﻿_id	Año	Mes	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	2025	9	01-14-021-AA-000	Córdoba	56.78999999999999914734871708787977695465087890625	35.97999999999999687361196265555918216705322265625	45.36999999999999744204615126363933086395263671875
2	2025	9	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	52.24000000000000198951966012828052043914794921875	14.8499999999999996447286321199499070644378662109375	24.530000000000001136868377216160297393798828125
3	2025	9	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	23.1099999999999994315658113919198513031005859375	5.03000000000000024868995751603506505489349365234375	13.71000000000000085265128291212022304534912109375
4	2025	9	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	6.67999999999999971578290569595992565155029296875	681.3700000000000045474735088646411895751953125	9.910000000000000142108547152020037174224853515625
5	2025	9	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	20.6700000000000017053025658242404460906982421875	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.6400000000000005684341886080801486968994140625
6	2025	9	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	17.85000000000000142108547152020037174224853515625	11.910000000000000142108547152020037174224853515625	14.8800000000000007815970093361102044582366943359375
7	2025	9	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	11.050000000000000710542735760100185871124267578125	4.45000000000000017763568394002504646778106689453125	8.410000000000000142108547152020037174224853515625
8	2025	9	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	50.5799999999999982946974341757595539093017578125	78	63.909999999999996589394868351519107818603515625
9	2025	9	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	12.42999999999999971578290569595992565155029296875	8.0800000000000000710542735760100185871124267578125	12.1899999999999995026200849679298698902130126953125
10	2025	9	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	23.530000000000001136868377216160297393798828125	13.57000000000000028421709430404007434844970703125	17.019999999999999573674358543939888477325439453125
