﻿_id	MES	Importe	Energia	kwh
1	ENERO 	141.3700000000000045474735088646411895751953125	148	0.95520270270270268841983352103852666914463043212890625
2	FEBRERO 	1420.490000000000009094947017729282379150390625	8635	0.164503763752171405787549929300439544022083282470703125
3	MARZO 	707.049999999999954525264911353588104248046875	2327	0.303846153846153821387332527592661790549755096435546875
4	ABRIL 	-819.3500000000000227373675443232059478759765625	0	0
5	MAYO 	724.6699999999999590727384202182292938232421875	1249	0.58020016012810249339537449486670084297657012939453125
6	JUNIO	8634.379999999999199644662439823150634765625	47737	0.180873955212937531644712407796760089695453643798828125
7	JULIO 	99820.66000000000349245965480804443359375	645373	0.1546712676235293404403137174085713922977447509765625
8	AGOSTO 	2685.88999999999987267074175179004669189453125	0	0
9	SEPTIEMBRE 	1482.48000000000001818989403545856475830078125	9331	0.1588768620726610236726372704652021639049053192138671875
10	OCTUBRE 	21.67999999999999971578290569595992565155029296875	11	1.9709090909090909438106109519139863550662994384765625
11	NOVIEMBRE 	19931.74000000000160071067512035369873046875	159020	0.1253410891711734531650535018343362025916576385498046875
12	DICIEMBRE 	10934.639999999999417923390865325927734375	60973	0.1793357715710232336281393372701131738722324371337890625
13	TOTAL	145685.7000000000116415321826934814453125	934804	0.15584625226250636842451058328151702880859375
14	Energía en Kwh			
