﻿_id	GRUPO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA	TOTAL	CÓDIGOS	Rva. Discapacidad
1	""	""	""	""	""	Gral.
2	A1	Escala: Administración Especial Subescala: Técnica	Economista	4.0	3662, 3663, 3664, 3665	""
3	A1	Escala: Administración Especial Subescala: Técnica	Médico/a	1.0	31.0	""
4	A1	Escala: Administración General Subescala: Técnica	Técnico/a Administración General	16.0	3719, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 71, 74, 69, 73, 3720, 3730	3.0
5	A1	Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica	Veterinario/a	1.0	3784.0	""
6	A2	"Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica 
Clase: Técnicos Medios"	Educador/a Social	10.0	3567, 3568, 3569, 3715, 3716, 3717, 3711, 3712, 3713, 3714	2.0
7	A2	Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica	Ingeniero/a Técnico/a	4.0	214, 1510, 3668, 3669	""
8	A2	Escala: Administración Especial Subescala: Técnica Clase: Técnicos Medios	Técnico/a Archivo/a	1.0	271.0	""
9	A2	Escala: Administración General Subescala: Gestión	Técnico/a Gestión	3.0	3311, 259, 3312	""
10	A2	Escala: Administración Especial Subescala: Técnica Clase: Técnicos Medios	Trabajador/a Social	7.0	119, 122, 3575, 3577, 3578, 3579, 3580	1.0
11	C1	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Cometidos Especiales	Animador/a Sociocultural	4.0	360, 365, 371, 372	""
12	C1	"Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase: Servicio de Extinción de Incendios"	Bombero/a Conductor/a	17.0	3046, 3049, 3050, 3115, 3131, 3152, 3162, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355	""
13	C1	"Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase Policía Local
Escala: Básica."	Policía Local	14.0	500, 636, 654, 680, 733, 767, 852, 881, 686, 551, 617, 625, 653, 465	""
14	C2	"Escala: Administración General
Subescala: Auxiliar"	Auxiliar Administrativo/a	38.0	941, 998, 2629, 2630, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3645, 3646, 3649, 3650, 3652, 3653, 3655, 3656, 3748, 3749, 3750, 3751, 3753, 3754, 3765, 3768, 956, 968, 975, 979, 1056, 3643, 3739, 3740, 	4.0
15	C2	Escala: Administración Especial Subescala: Técnica (Auxiliar)	Informador/a Gestor	15.0	3532, 3533, 3534,  3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544 3545, 3546	1.0
16	C2	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Personal de Oficios	Oficial 1ª Mecánico	2.0	3491, 3492	""
17	Agrup. Profe. Aux.	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales	Ayudante	18.0	1557, 1573, 1580, 1584, 1586, 1595, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 1550, 1571, 1582	1.0
18	Agrup. Profe. Aux.	Escala: Administración General Subescala: Subalterna	Ordenanza	6.0	1763, 1764, 1766, 1768, 1769, 1770	""
19	""	""	TOTAL	161.0	""	12.0
20	LABORAL – TURNO LIBRE	""	""	""	""	""
21	GRUPO	CATEGORÍA	TOTAL	CÓDIGOS	Rva. Discapacidad	""
22	""	""	""	""	Gral.	Intel.
23	C-V	Oficial 1ª Podador	2.0	2262, 2264	""	""
24	C-VI	Auxiliar Jardinero/a	6.0	2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304	""	""
25	C-VI	Oficial 2ª Cuidador/a	3.0	2670, 2691, 3085	""	""
26	C-VIII	Peón	10.0	2456, 2459, 2462, 2465, 2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 2474	2.0	2.0
27	""	TOTAL	21.0	""	2.0	2.0
28	FUNCIONARIO – PROMOCIÓN INTERNA	""	""	""	""	""
29	GRUPO	CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA	TOTAL	CÓDIGOS	Rva. Discapacidad
30	""	""	""	""	""	Gral.
31	A1	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Policía Local Escala Técnica Categoría: Intendente	Intendente	2.0	36, 38	""
32	A2	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase Policía Local Escala: Ejecutiva	Subinspector/a Policía Local	1.0	413.0	""
33	A2	Escala: Administración Especial Subescala: Técnica Clase: Técnicos Medios	Técnico/a Biblioteca	1.0	269.0	""
34	C1	Escala: Administración General Subescala: Administrativa	Administrativo/a	9.0	282, 293, 294, 295, 298, 299, 301, 304, 305	1.0
35	C1	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Policía Local Escala Básica	Oficial Policía Local	4.0	1260, 1265, 1269, 1279	""
36	C1	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Servicio Extinción de Incendios  Escala Básica	Sargento/a SEIS	4.0	428, 430, 432, 436	""
37	C1	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Cometidos Especiales	Ayudante Biblioteca	3.0	1930, 1934, 3563	""
38	C2	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Cometidos Especiales	Oficial Fontanero	1.0	1420.0	""
39	C2	Escala: Administración Especial Subescala: Servicios Especiales Clase: Cometidos Especiales	Oficial Pintor	2.0	1449, 1450	""
40	""	""	TOTAL	27.0	""	1.0
41	LABORAL – PROMOCIÓN INTERNA	""	""	""	""	""
42	GRUPO	CATEGORÍA	TOTAL	CÓDIGOS	Rva. Discapacidad	""
43	""	""	""	""	Gral.	Intel.
44	C-V	Oficial 1ª Albañil	2.0	220, 2215 	""	""
45	C-V	Oficial 1ª Carpintero	2.0	2269, 2270	""	""
46	C-V	Oficial 1ª Fontanero	1.0	2237.0	""	""
47	""	TOTAL	5.0	""	0.0	0.0
