﻿_id	SECCIÓN SINDICAL	REPRESENTANTES FUNCIONARIOS	LABORALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS	LABORALES ESPECIALISTAS Y NO CUALIFICADOS	JUNTA DE PERSONAL	COMITÉ DE EMPRESA
1	CC.OO	5	1	3	5	4
2	U.G.T.	2	0	1	2	1
3	C.T.A.	1	1	3	1	4
4	C.S.I.F.	3	0	0	3	0
5	S.I.P.L.B.	4	0	0	4	0
6	C.G.T.	5	1	3	5	4
7	SIP-AN	0	0	0	0	0
8	S.A.B.	3	0	0	3	0
9	""					
10	TOTALES	23	3	10	23	13
