﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	54.57000000000000028421709430404007434844970703125	27.8900000000000005684341886080801486968994140625	40.8299999999999982946974341757595539093017578125
2	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	6.7400000000000002131628207280300557613372802734375	23.949999999999999289457264239899814128875732421875	22.14999999999999857891452847979962825775146484375
3	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	51.47999999999999687361196265555918216705322265625	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	42.090000000000003410605131648480892181396484375
4	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	24.3299999999999982946974341757595539093017578125	12.3499999999999996447286321199499070644378662109375	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625
5	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	15.1199999999999992184029906638897955417633056640625	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10.5600000000000004973799150320701301097869873046875
6	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	14.910000000000000142108547152020037174224853515625	7.8499999999999996447286321199499070644378662109375	14.3100000000000004973799150320701301097869873046875
7	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	19.239999999999998436805981327779591083526611328125	31.96000000000000085265128291212022304534912109375	23.8599999999999994315658113919198513031005859375
8	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	24.1700000000000017053025658242404460906982421875	118.31999999999999317878973670303821563720703125	95.4500000000000028421709430404007434844970703125
9	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	10.78999999999999914734871708787977695465087890625	3.479999999999999982236431605997495353221893310546875	9.089999999999999857891452847979962825775146484375
10	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	6.2400000000000002131628207280300557613372802734375	52.35000000000000142108547152020037174224853515625	15.5800000000000000710542735760100185871124267578125
11	""	""			
12	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
13	""	""			
14	NINGUNA.	""			
