﻿_id	Año	Mes	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	2025	11	01-14-021-AA-000	Córdoba	49.53999999999999914734871708787977695465087890625	38.50999999999999801048033987171947956085205078125	43.74000000000000198951966012828052043914794921875
2	2025	11	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	23.660000000000000142108547152020037174224853515625	27.89999999999999857891452847979962825775146484375
3	2025	11	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	25.46000000000000085265128291212022304534912109375	11.2400000000000002131628207280300557613372802734375	19.199999999999999289457264239899814128875732421875
4	2025	11	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	711.3700000000000045474735088646411895751953125	29.309999999999998721023075631819665431976318359375
5	2025	11	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	20.260000000000001563194018672220408916473388671875	21.85000000000000142108547152020037174224853515625	21.10000000000000142108547152020037174224853515625
6	2025	11	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	15.019999999999999573674358543939888477325439453125	24.019999999999999573674358543939888477325439453125	16.629999999999999005240169935859739780426025390625
7	2025	11	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	12.4399999999999995026200849679298698902130126953125	13.1899999999999995026200849679298698902130126953125	12.7599999999999997868371792719699442386627197265625
8	2025	11	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	28.39999999999999857891452847979962825775146484375	45.8900000000000005684341886080801486968994140625	42.03999999999999914734871708787977695465087890625
9	2025	11	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	11.6400000000000005684341886080801486968994140625	16.550000000000000710542735760100185871124267578125	14.17999999999999971578290569595992565155029296875
10	2025	11	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	9.019999999999999573674358543939888477325439453125	27.089999999999999857891452847979962825775146484375	17.03999999999999914734871708787977695465087890625
