﻿_id	Identificador	Link licitación	Fecha actualización	Vigente/Anulada/Archivada	Primera publicación	Estado	Número de expediente	Objeto del Contrato	Identificador único TED	Valor estimado del contrato	Presupuesto base sin impuestos	Presupuesto base con impuestos	CPV	Tipo de contrato	Contrato mixto	Lugar de ejecución	Órgano de Contratación	ID OC en PLACSP	NIF OC	DIR3	Enlace al Perfil de Contratante del OC	Tipo de Administración	Código Postal	Tipo de procedimiento	Sistema de contratación	Tramitación	Forma de presentación de la oferta	Fecha de presentación de ofertas	Fecha de presentación de solicitudes de participacion	Directiva de aplicación	Contrato SARA/Umbral	Financiación Europea y fuente	Descripción de la financiación europea	Subasta electrónica	Subcontratación permitida	Subcontratación permitida porcentaje
1	18783341	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X0Bipe5NA%2BL%2B3JAijKO%2Bkg%3D%3D	2026-03-31T09:50:22	VIGENTE	2026-01-05T00:00:00	Resuelta	2025/162	Obra reparación calle Egido	""	57643.6900000000023283064365386962890625	57643.6900000000023283064365386962890625	69748.860000000000582076609134674072265625	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-02-02T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
2	18917090	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pIjGnLGBm21QFSeKCRun4Q%3D%3D	2026-03-25T13:50:55	VIGENTE	2026-01-27T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2025/167	"Servicio de diseño, edición e impresión del catálogo de la exposición ""El despertar a la vida: Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto"", de diciembre 2025-abril 2026"""	""	29975.5999999999985448084771633148193359375	29975.5999999999985448084771633148193359375	32435.8199999999997089616954326629638671875	79820000;79971200;79800000;79822500;79970000;22100000;79823000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Manual y/o Electrónica	2026-02-11T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
3	17866720	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kPdEmePHZD%2F9pbnDwlaUlg%3D%3D	2026-03-25T13:49:12	VIGENTE	2025-08-20T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2025/076	"Servicio de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de Seguridad y Salud para la rehabilitación del entorno saludable ""Circuito natural Parque Cruz Conde"" "	""	44189.639999999999417923390865325927734375	44189.639999999999417923390865325927734375	53469.4599999999991268850862979888916015625	71000000;71317210;71200000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-09-04T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
4	18458876	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=24PejA1V0%2BvIGlsa0Wad%2Bw%3D%3D	2026-03-17T12:21:52	VIGENTE	2025-11-25T00:00:00	Resuelta	2025/159	Servicio de distribución de publicidad de la Delegación de Cultura 	""	80000	40000	48400	79000000;79341000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-12-10T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
5	18516980	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SjuBDtz7ZBFq1DdmE7eaXg%3D%3D	2026-03-17T11:51:36	VIGENTE	2025-12-03T00:00:00	Resuelta	2025/135	Servicios para el diseño, planificación, organización, gestión, desarrollo y evaluación del programa de las Cuatro Culturas que desarrolla la Delegación para el Centro Histórico	""	176490	58830	71184.300000000002910383045673370361328125	79952000;79952100;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-12-18T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
6	18592278	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZSh1ATAHgbOkU02jNGj1Fw%3D%3D	2026-03-17T11:37:09	VIGENTE	2025-12-12T00:00:00	Resuelta	2025/164	Obra reparación en la calle Puente Genil (Distrito Sur)	""	99586.580000000001746229827404022216796875	99586.580000000001746229827404022216796875	120499.759999999994761310517787933349609375	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-01-09T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
7	18989407	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZCPb5yPnQSZ%2BF6L2uCfUWg%3D%3D	2026-03-17T07:33:40	VIGENTE	2026-02-06T00:00:00	Resuelta	2025/188	"Servicios de maquetación e impresión del Fanzine ""Trampa"" "	""	11157.030000000000654836185276508331298828125	3719.010000000000218278728425502777099609375	4500	79823000;79800000;79971200;79970000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-02-20T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
8	18458587	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1X4s75o%2F3da9Hd5zqvq9cg%3D%3D	2026-03-13T11:30:55	VIGENTE	2025-11-25T00:00:00	Resuelta	2025/139	"Servicio de coordinación, programación y organización de espacios y actividades del Centro Impulsa ""Duque de Rivas"" "	""	81587.789999999993597157299518585205078125	37085.360000000000582076609134674072265625	44873.2900000000008731149137020111083984375	71356400;79993100;80520000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-12-10T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
9	16982344	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ISOw%2BbSeUjHua%2Fi14w%2FPLA%3D%3D	2026-03-10T13:39:15	VIGENTE	2025-03-24T00:00:00	Resuelta	2025/033	Servicio de mantenimiento de licencia de uso del sistema de información contable para la administración local (Sicalwin) y suscripción Aytos Factur@.	""	235365	156910	189861.10000000000582076609134674072265625	72250000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-04-23T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
10	19025988	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xTQVM4T5JJSOUi78BmzhOQ%3D%3D	2026-03-05T10:27:17	VIGENTE	2026-02-12T00:00:00	Resuelta	2026/011	Suministro para la adquisición de equipamiento necesario para la ejecución de la actuación de mejora en la recogida de biorresiduos verdes (Poda)	""	158480	158480	191760.7999999999883584678173065185546875	34221000;44613800;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2026-02-27T23:59:00	""	N/A	No	Sí - Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	Next Generation UE	No	""	""
11	10971722	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cxEmxWq1ewarz3GQd5r6SQ%3D%3D	2026-02-20T12:02:33	VIGENTE	2022-08-08T00:00:00	Resuelta	2022/042	"Concesión de servicio de Cafetería-Bar en los Centros de Partipación Activa para personas mayores de Osario Romano, Levante, El Higuerón y Antonio Pareja García desde la Delegación de Mayores.

"	""	74088.449999999997089616954326629638671875	27640.59000000000014551915228366851806640625	27640.59000000000014551915228366851806640625	55100000;55410000;55330000;55400000;	Concesión de Servicios	""	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2022-09-05T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	""	""	""
12	17485422	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PgoSSrYiV3TIGlsa0Wad%2Bw%3D%3D	2026-02-11T09:18:43	VIGENTE	2025-06-15T00:00:00	Resuelta	2025/015	Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del Estudio de Seguridad y Salud, Dirección de obra y de ejecución y coordinación de Seguridad y Salud de las obras de conservación y adecuación al cambio climático de 26 colegios de Córdoba. 	0051a8d8-8080-45d1-b11c-83b9a4b9543a	414900.1799999999930150806903839111328125	414900.1799999999930150806903839111328125	502029.2100000000209547579288482666015625	71240000;71520000;71317210;71242000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-07-21T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
13	17866701	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=bbIlZ5PBnaOsNfRW6APEDw%3D%3D	2026-02-10T10:03:38	VIGENTE	2025-08-20T00:00:00	Resuelta	2025/087	Obra del proyecto de reforma de paradas de transporte público en varios puntos de Córdoba. 	""	71892.27999999999883584678173065185546875	71892.27999999999883584678173065185546875	86989.66000000000349245965480804443359375	45100000;45233280;45233340;45233200;45262520;45233290;45233260;44811000;45233270;45233330;45233142;45233251;45111100;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-09-22T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
14	18989273	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=N%2BEwSfCk0kYwYTJJ03sHog%3D%3D	2026-02-06T13:04:35	VIGENTE	2026-02-06T00:00:00	Adjudicada	DE-04/2027	"Contratación de la Orquesta de Córdoba para la realización, dentro del Programa
Educativo “Conciertos Didácticos”, de una serie de Conciertos, dirigidos a los Escolares
de Córdoba."	""	9000	9000	9000	80000000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Manual		""	N/A	No	No	""	""	""	""
15	18989506	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AxJCZFPt%2FKqP%2Bo96UAV7cQ%3D%3D	2026-02-06T10:25:19	VIGENTE	2026-02-06T00:00:00	Adjudicada	DE-04/2025	"Contratación de la Orquesta de Córdoba para la realización, dentro del Programa
Educativo “Conciertos Didácticos”, de una serie de Conciertos, dirigidos a los Escolares
de Córdoba."	""	9000	9000	9000	80000000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Manual		""	N/A	No	No	""	""	""	""
16	18981412	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cjpCNAOvDfLmnwcj%2BxbdTg%3D%3D	2026-02-05T13:33:16	VIGENTE	2026-02-05T00:00:00	Adjudicada	2025/4942	Contrato de servicio de asesoramiento legal experto en relación con el canon de control de vertidos emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	""	7000	7000	8470	79111000;79112000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Manual		""	N/A	No	No	""	""	""	""
17	17902176	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1VJG4pf%2BbG4l5NjlNci%2BtA%3D%3D	2026-02-04T09:44:53	VIGENTE	2025-08-28T00:00:00	Resuelta	2025/090	Servicio para la redacción de proyectos técnicos de ejecución y dirección de obras para la renovación de instalaciones de alumbrado exterior en diversas zonas del municipio de Córdoba. 	""	186610	186610	225798.10000000000582076609134674072265625	71240000;71242000;71300000;71317210;71520000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2025-09-09T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
18	18592271	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xeIuTwze3dA7u6%2B%2FR7DUoA%3D%3D	2026-02-03T09:33:04	VIGENTE	2025-12-12T00:00:00	Resuelta	2025/182	Obras de mejora de la accesibilidad en la avenida República Argentina 	""	146392.73999999999068677425384521484375	146392.73999999999068677425384521484375	177135.22000000000116415321826934814453125	45100000;45233142;45233260;45233330;45111100;45233200;45233290;45233251;45233340;45233270;45233280;44811000;45262520;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-01-14T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
19	17872179	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=dbTJ%2BCo7L1I36J9Lctlsuw%3D%3D	2026-02-03T09:29:40	VIGENTE	2025-08-21T00:00:00	Resuelta	2025/079	Servicio de atención multicanal para la atención ciudadana en el Ayuntamiento de Córdoba (Contact Center Multicanal) 	7353653f-56e0-4ab4-bc1d-94ee3ebcec6f	972469.400000000023283064365386962890625	486234.7000000000116415321826934814453125	588343.9799999999813735485076904296875	79512000;79511000;79510000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-09-22T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
20	17645055	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PYjoautEwiIadbH3CysQuQ%3D%3D	2026-01-29T09:14:13	VIGENTE	2025-07-10T00:00:00	Resuelta	2025/055	Servicio de prevención socioeducativa con niños, niñas y adolescentes. 	a9126df3-98ec-4198-ae7a-4b16fd52c586	2161623.8599999998696148395538330078125	982556.30000000004656612873077392578125	1080811.9399999999441206455230712890625	85000000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-08-18T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
21	17502230	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BhQe6aMJdEA7%2B9FIQYNjeQ%3D%3D	2026-01-29T09:13:53	VIGENTE	2025-06-18T00:00:00	Adjudicada	2025/051	Servicio de inspección reglamentaria y asistencia técnica asociada de sistemas contra incendios, sistemas de climatización, calefacción, depósitos de combustible, instalaciones eléctricas, equipos a presión y máquinas de las instalaciones municipales cuyo mantenimiento es competencia del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 	2df4ebd0-d1f8-438d-88f0-e334affbeffb	551796.369999999995343387126922607421875	285711.859999999986030161380767822265625	345711.349999999976716935634613037109375	71330000;71631000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-07-18T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
22	18690150	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=8OiTcQYyr1dt5r0ngvMetA%3D%3D	2026-01-29T07:40:31	VIGENTE	2025-12-19T00:00:00	Resuelta	2025/191	Servicio de organización integral de un encuentro de gestores de Patrimonio Cultural Inmaterial, durante los días 19 a 21 de febrero del año 2026 en Córdoba. 	""	37852.3799999999973806552588939666748046875	37852.3799999999973806552588939666748046875	45801.3799999999973806552588939666748046875	55120000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-01-09T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
23	15311425	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=c4Hna0h4kTiExvMJXBMHHQ%3D%3D	2026-01-27T11:53:47	VIGENTE	2024-07-12T00:00:00	Resuelta	2024/086	Obra relativa a la remodelación de solerías en el Bulevar Hernán Ruiz	""	104275.47000000000116415321826934814453125	104275.47000000000116415321826934814453125	126173.3200000000069849193096160888671875	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-08-07T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
24	15556035	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xRDLzhExaBmcTfjQf3USOg%3D%3D	2026-01-27T11:52:10	VIGENTE	2024-08-23T00:00:00	Resuelta	2024/124	Obras de reparación de las solerías de las calles Mirto y Alhelí en Mirabueno de Córdoba 	""	55424.08999999999650754034519195556640625	55424.08999999999650754034519195556640625	67063.14999999999417923390865325927734375	45233200;45233222;45233253;45233262;45432100;45233252;45233260;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-09-20T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
25	17329234	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=n9aiq0YMvg%2BHCIsjvJ3rhQ%3D%3D	2026-01-23T09:31:02	VIGENTE	2025-05-22T00:00:00	Resuelta	2025/059	Contrato mixto de suministro y obra de renovación e implantación de nuevas áreas infantiles en Córdoba. Fase 1.	dc2132d7-0fd3-4d65-ab49-a92377f3a2db	367312.2999999999883584678173065185546875	367312.2999999999883584678173065185546875	444447.880000000004656612873077392578125	37410000;45100000;43325000;44000000;	Suministros	Sí	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-06-20T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
26	17753848	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Awv0yDC8H6x9PLkba5eRog%3D%3D	2026-01-23T09:29:49	VIGENTE	2025-07-30T00:00:00	Resuelta	2025/077	Seguro que cubra los riesgos de vida y accidentes del personal al servicio del Excmo Ayuntamiento de Córdoba	47e7bb92-60c1-4098-9f05-9747f787239d	996000	830000	830000	66511000;66512000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-09-01T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
27	17872202	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qFnViPxQxjm5HQrHoP3G5A%3D%3D	2026-01-22T13:40:51	VIGENTE	2025-08-21T00:00:00	Resuelta	2025/074	Obra del proyecto de mejora de la accesibilidad en Paseo de la Victoria y Avenida República Argentina 	""	177861.9500000000116415321826934814453125	177861.9500000000116415321826934814453125	215212.95999999999185092747211456298828125	45100000;45233330;45233290;45111100;45233260;45233280;45233270;44811000;45233142;45233251;45262520;45233200;45233340;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-09-22T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
28	17494216	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=x7re245rl18Xhk1FZxEyvw%3D%3D	2026-01-22T13:14:42	VIGENTE	2025-06-17T00:00:00	Resuelta	2025/016	Obra del nuevo Centro Cívico Municipal Noroeste en esquina C/ Historiador Dozy con C/ Fernando Amor y Mayor de Córdoba	""	3607474.620000000111758708953857421875	3607474.620000000111758708953857421875	4365044.290000000037252902984619140625	45215222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-07-14T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
29	17916796	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vHxXVKDqXUF%2FR5QFTlaM4A%3D%3D	2026-01-22T11:22:05	VIGENTE	2025-09-01T00:00:00	Adjudicada	2025/128	Suministro de diversos productos alimenticios y de juguetería para el pasacalles de cartera real y la cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Córdoba y sus barriadas periféricas. 	""	87998.1799999999930150806903839111328125	87998.1799999999930150806903839111328125	96974	15613000;15842310;37525000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-09-16T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
30	17817845	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0AuKW3SOjVmFlFRHfEzEaw%3D%3D	2026-01-22T11:19:35	VIGENTE	2025-08-08T00:00:00	Resuelta	2025/085	Servicios de fomento de la autonomía de las personas mayores a través de la inclusión tecnológica.	""	75571.199999999997089616954326629638671875	37785.5999999999985448084771633148193359375	45720.580000000001746229827404022216796875	80500000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-08-26T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
31	17761319	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MbvVTFYyr%2B3L1rX3q%2FMAPA%3D%3D	2026-01-22T11:09:18	VIGENTE	2025-07-30T00:00:00	Resuelta	2025/088	Obra relativa a la remodelación de vestuarios femeninos en el edificio de la Policía Local de Córdoba	""	81221.949999999997089616954326629638671875	81221.949999999997089616954326629638671875	98278.5599999999976716935634613037109375	45212230;45210000;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-08-25T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
