﻿_id	Nivel	Hombres	Mujeres	Total	Año
1	NO APLICABLE POR SER MENOR DE 16 AÑOS	32353	30024	62377	2021
2	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	496	1968	2464	2021
3	TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR	7	8	15	2021
4	SIN ESTUDIOS. SABE LEER/ESCRIBIR	9803	14444	24247	2021
5	ENSEÑANZA PRIMARIA INCOMPLETA. CINCO CURSOS DE EGB O 	19317	22971	42288	2021
6	GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE	36	43	79	2021
7	BACHILLER ELEMENTAL. GRADUADO ESCOLAR. EGB COMPLETA. 	38183	33624	71807	2021
8	FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO. FORMACION 	8399	10957	19356	2021
9	BACHILLER, FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO O 	12	25	37	2021
10	FORMACION PROFESIONAL SEGUNDO GRADO. FORMACION 	7282	7923	15205	2021
11	BACHILLER SUPERIOR. BUP. BACHILLER LOGSE.	11615	10460	22075	2021
12	OTRAS TITULACIONES MEDIAS (AUXILIAR DE CLINICA, SECRETARIADO, 	955	966	1921	2021
13	DIPLOMADO DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS (EMPRESARIALES, 	6061	13091	19152	2021
14	ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	2663	705	3368	2021
15	LICENCIADO UNIVERSITARIO. ARQUITECTO O INGENIERO SUPERIOR. 	14057	16336	30393	2021
16	TITULADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS	220	108	328	2021
17	DOCTORADO Y ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION PARA 	5148	5770	10918	2021
18	DESCONOCIDO	12	6	18	2021
19	Total habitantes	156619	169429	326048	2021
20	NO APLICABLE POR SER MENOR DE 16 AÑOS	31186	28910	60096	2022
21	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	466	1812	2278	2022
22	TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR	6	9	15	2022
23	SIN ESTUDIOS. SABE LEER/ESCRIBIR	9106	13574	22680	2022
24	ENSEÑANZA PRIMARIA INCOMPLETA. CINCO CURSOS DE EGB O 	18591	22314	40905	2022
25	GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE	35	43	78	2022
26	BACHILLER ELEMENTAL. GRADUADO ESCOLAR. EGB COMPLETA. 	38563	33691	72254	2022
27	FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO. FORMACION 	8532	11153	19685	2022
28	BACHILLER, FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO O 	15	26	41	2022
29	FORMACION PROFESIONAL SEGUNDO GRADO. FORMACION 	7343	8018	15361	2022
30	BACHILLER SUPERIOR. BUP. BACHILLER LOGSE.	12045	11089	23134	2022
31	OTRAS TITULACIONES MEDIAS (AUXILIAR DE CLINICA, SECRETARIADO, 	942	964	1906	2022
32	DIPLOMADO DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS (EMPRESARIALES, 	5924	12858	18782	2022
33	ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	2616	697	3313	2022
34	LICENCIADO UNIVERSITARIO. ARQUITECTO O INGENIERO SUPERIOR. 	14288	16632	30920	2022
35	TITULADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS	228	120	348	2022
36	DOCTORADO Y ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION PARA 	5562	6369	11931	2022
37	DESCONOCIDO	12	6	18	2022
38	Total habitantes	155460	168285	323745	2022
39	NO APLICABLE POR SER MENOR DE 16 AÑOS	30185	27956	58141	2023
40	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	457	1701	2158	2023
41	TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR	9	9	18	2023
42	SIN ESTUDIOS. SABE LEER/ESCRIBIR	8733	13045	21778	2023
43	ENSEÑANZA PRIMARIA INCOMPLETA. CINCO CURSOS DE EGB O 	18276	21893	40169	2023
44	GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE	53	56	109	2023
45	BACHILLER ELEMENTAL. GRADUADO ESCOLAR. EGB COMPLETA. 	39584	34696	74280	2023
46	FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO. FORMACION 	9084	11751	20835	2023
47	BACHILLER, FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO O 	17	32	49	2023
48	FORMACION PROFESIONAL SEGUNDO GRADO. FORMACION 	7941	8754	16695	2023
49	BACHILLER SUPERIOR. BUP. BACHILLER LOGSE.	12628	11645	24273	2023
50	OTRAS TITULACIONES MEDIAS (AUXILIAR DE CLINICA, SECRETARIADO, 	944	996	1940	2023
51	DIPLOMADO DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS (EMPRESARIALES, 	5918	12816	18734	2023
52	ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	2584	687	3271	2023
53	LICENCIADO UNIVERSITARIO. ARQUITECTO O INGENIERO SUPERIOR. 	14648	17279	31927	2023
54	TITULADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS	262	160	422	2023
55	DOCTORADO Y ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION PARA 	6076	7117	13193	2023
56	DESCONOCIDO	13	7	20	2023
57	Total habitantes	157412	170600	328012	2023
