﻿_id	reg_centro	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
1	C.S.S.C. CENTRO	219	187	167	144	166	170	113	147	168	127	""	""	1608
2	410	373	260	235	273	256	215	199	287	223	""	""	2731	
3	85	100	302	189	192	210	180	204	272	217	""	""	1951	
4	334	185	230	139	190	228	180	189	280	182	""	""	2137	
5	312	246	256	188	301	294	215	208	309	245	""	""	2574	
6	256	262	217	143	213	244	154	147	260	187	""	""	2083	
7	357	312	321	232	277	287	259	241	365	295	""	""	2946	
8	27	431	141	102	188	196	119	157	245	165	""	""	1771	
9	122	210	357	248	378	332	213	252	331	357	""	""	2800	
10	Total Resultado	2122	2306	2251	1620	2178	2217	1648	1744	2517	1998	0	0	20601
11	reg_centro	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
12	C.S.S.C. CENTRO	1	5		2	3			2	""	1	""	""	20
13	2	""	5	2	3	2	""	4	3		""	""	21	
14		""	13	1	""	2	""	3	1	4	""	""	24	
15	4	3	6		1		""	11	3		""	""	29	
16	2		1	""	3		1	""	2		""	""	11	
17	""	1	5	""	1	""	2	""	4	5	""	""	18	
18	5		11	14	10	11	7	16	10	7	""	""	102	
19						""	1				""	""	1	
20	1					""	1				""	""	2	
21	Total Resultado	15	21	43	20	21	18	14	36	23	17	0	0	228
22	reg_centro	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
23	C.S.S.C. CENTRO	87	80	114	104	123	106	77	88	102	87		""	968
24	81	122	134	129	134	135	91	108	98	121		""	1153	
25	94	97	134	94	115	106	83	70	91	92		""	976	
26	66	69	157	123	140	143	97	95	112	84		""	1086	
27	80	90	169	105	172	151	150	222	136	148		""	1423	
28	56	40	62	63	98	100	53	68	105	79		""	724	
29	113	115	147	159	193	188	126	149	188	159		""	1537	
30	47	83	123	105	150	148	128	89	116	120		""	1109	
31	139	132	206	154	205	224	197	218	251	357		""	2083	
32	Total Resultado	763	828	1246	1036	1330	1301	1002	1107	1199	1247	0	0	11059
33	reg_centro	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
34	C.S.S.C. CENTRO	61	87	72	85	137	92	74	93	86	88		""	875
35	215		242	148	185	166	101	150	174	185		""	1808	
36	""	48	144	98	119	152	122	112	138	151		""	1084	
37	73	240	167	118	168	130	101	91	122	220		""	1430	
38	216	98	125	109	155	132	261	279	323	514		""	2212	
39	96	120	138	262	166	164	129	80	220	231		""	1606	
40	193	248	232	167	169	156	157	103	145	221		""	1791	
41	14	131	343	65	98	118	39	56	171	143		""	1178	
42	71	132	225	172	289	246	351	485	278	408		""	2657	
43	Total Resultado	939	1346	1688	1224	1486	1356	1335	1449	1657	2161	0	0	14641
44	""	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
45	C.S.S.C. CENTRO	156	170	163	168	195		129	108	119	127		""	1464
46	231	294	300	240	248	247	225	203	221	274		""	2483	
47	127	143	181	196	174	151	143	96	130	149		""	1490	
48	118	297	376	275	363	340	176	184	207	263		""	2599	
49	365	355	411	310	425	396	304	274	352	385		""	3577	
50	136	193	252	382	262	238		148	189	159		""	2107	
51	212	297	234	247	246	239	240	186	266	268		""	2435	
52	91	262	439	226	273	237	164	170	228	225		""	2315	
53	276	286	523	373	498	495	371	300	397	414		""	3933	
54	Total Resultado	1712	2297	2879	2417	2684	2472	1900	1669	2109	2264	0	0	22403
55	""	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
56	C.S.S.C. CENTRO	181	216		199	237	151	152	140	145	151	127	""	1898
57	263	363	364	295	334	310	315	256	306	340	273	""	3419	
58	161	184	251	233	224	197	183	127	169	187	157	""	2073	
59	134	335	460	298	415	407	207	231	253	313	236	""	3289	
60	508	457	501	384	570	479	431	343	468	494	333	""	4968	
61	159	240	322	460	326	308	176	181	252	180	207	""	2811	
62	261	341	274	289	315	339	325	254	362	332	264	""	3356	
63	100	280	505	258	322	265	179	187	272	280	229	""	2877	
64		356	609	446	627	649	466	378	537	527	359	""	5310	
65	Total Resultado	2123	2772	3485	2862	3370	3105	2434	2097	2764	2804	2185	0	30001
66	""	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
67	C.S.S.C. CENTRO	222	251	217	226	379	259	197	184	209	184		""	2328
68	334	479	471	402	456	421	415	353	433	470		""	4234	
69	186	209	300	250	248	229	202	149	184	202		""	2159	
70	187	447	688	435	572	585	295	305	330	403		""	4247	
71	609	536	554	401	614	680	506	347	584	548		""	5379	
72	180	283	360	543	373	336	196	203	280	189		""	2943	
73	299	378	308	322	362	384	351	273	413	363		""	3453	
74	131	336	608	327	385	342	239	224	376	383		""	3351	
75	409	420	673	500	695	691	483	421	604	603		""	5499	
76	Total Resultado	2557	3339	4179	3406	4084	3927	2884	2459	3413	3345	0	0	TOTAL
77	""	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
78	C.S.S.C. CENTRO	207	246	219	223	303	223	174	168	187	182		""	2132
79	401	522	465	428	463	439	405	363	420	511		""	4417	
80	218	251	337	267	364	301	255	158	204	236		""	2591	
81	184	434	641	416	554	549	275	329	318	400		""	4100	
82	667	541	575	433	737	596	536	398		516		""	5515	
83	177	283	382	553	401	352	203	234	309	195		""	3089	
84	306	373	300	324	364	379	354	288	411	366		""	3465	
85	137	349	627	322	402	341	235	237	370	364		""	3384	
86	416	428	703	492	762	707	535	518	589	564		""	5714	
87	Total Resultado	2713	3427	4249	3458	4350	3887	2972	2693	3324	3334	0	0	34407
88	""	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
89	C.S.S.C. CENTRO	205	267	212	226	273	226	186	174	220	214	153	""	""
90	407	535	514	420	435	429	342	311	367	411	298	""	""	
91	267	269	382	462	375	335	292	163	269	290	221	""	""	
92	182	378	541	355	518	509	265	266	308	401	310	""	""	
93	503	464	573	426	702	655	529	356	583	517	406	""	""	
94	174	273	380	512	378	361	207	213	274	219	240	""	""	
95	357	371	287	340	379	395	386	279	440	413	339	""	""	
96	139	333	560	314	422	341	244	236	345	330	270	""	""	
97	614	459	796	664	870	911	718	528	824	827	529	""	""	
98	Total Resultado	2848	3349	4245	3719	4352	4162	3169	2526	3630	3622	2766	0	0
99	""	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL
100	Altas	2		3	2	4	2	4	1	10	2		""	33
101	1	2	1	0	1	1		3	9	7		""	28	
102	50	51	53	55	58	59	60	58	59	54		""	""	
103	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL	
104		1		2	""	1						""	2	
105	5	7	19	23	33	20	21	22	11	22		""	45	
106	8	12	27	11	12	19	7	9	5	14		""	32	
107	17	25	31	24	14	9	12	10	8	11		""	56	
108	6	12	23	2	13	19	8		11	14		""	31	
109	74	98	190	76	103		98	76	59	80		""	275	
