﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	45.07000000000000028421709430404007434844970703125	32	35.89999999999999857891452847979962825775146484375
2	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	18.120000000000000994759830064140260219573974609375	24.82000000000000028421709430404007434844970703125
3	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	6.57000000000000028421709430404007434844970703125	81.6400000000000005684341886080801486968994140625	25.769999999999999573674358543939888477325439453125
4	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	16.519999999999999573674358543939888477325439453125	11.8599999999999994315658113919198513031005859375	14.82000000000000028421709430404007434844970703125
5	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	13.6300000000000007815970093361102044582366943359375	224	13.9199999999999999289457264239899814128875732421875
6	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	9.9199999999999999289457264239899814128875732421875	30.410000000000000142108547152020037174224853515625	11.6699999999999999289457264239899814128875732421875
7	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	35.46000000000000085265128291212022304534912109375	79.530000000000001136868377216160297393798828125	47.840000000000003410605131648480892181396484375
8	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	15.9700000000000006394884621840901672840118408203125	8.019999999999999573674358543939888477325439453125
9	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	16.6400000000000005684341886080801486968994140625	13.1500000000000003552713678800500929355621337890625	14.800000000000000710542735760100185871124267578125
10	""	""			
11	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
12	""	""			
13	NINGUNA.	""			
