﻿_id	ZTS	AÑO 2.023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES
1	C.S.S.C. FUENSANTA	HORAS	704	697	1057	818.5	1034	1035.5	1205	1203	1116.5	1029		""	9899.5
2	Hombres	285	309.5	510.5	427	480.5	437.5	657	664	625.5	564.5		""	4961	
3	Mujeres	419	387.5	546.5	391.5	553.5	598	548	539	491	464.5		""	4938.5	
4	COSTE	9841.92	9744.06	14776.86	11442.63	14455.32	14476.29	16845.9	16817.94	15608.67	14385.42		""	138395.01	
5	USUARIOS	33	32	37	40	37	44		43		41		""	39.1	
6	Hombres	14	13	16	21	15	18	22	23		22		""	18.6	
7	Mujeres		19	21	19	22	26	21	20		19		""	20.5	
8	ALTAS	4		9	5	4	9	7	2	3	2		""	54	
9	BAJAS	10	4	3	7	2	8	2	5	2	5		""	48	
10	C.S.S.C. CENTRO	HORAS	443.5	431.5	544	480.5	400	475.5	446	460.5	419	464		""	4564.5
11	Hombres	95.5	71.5	71	108.5	141	220	197	172	162	170.5		""	1409	
12	Mujeres	348	360	473	372	259	255.5	249	288.5	257	293.5		""	3155.5	
13	COSTE	6200.13	6032.37	7605.12	6717.39	5592	6647.49	6235.08	6437.79	5857.62	6486.72		""	63811.71	
14	USUARIOS	16	18	17	19	20	16	15	16	16	17		""	17	
15	Hombres	3	4	2	4	6					7		""	5.4	
16	Mujeres	13	14		15	14	9	8		9	10		""	11.6	
17	ALTAS	0	3	1	2		3	0	2	5	3		""	22	
18	BAJAS	1	2	0	2	7		1	5	2	3		""	24	
19	C.S.S.C. LA FOGGARA	HORAS	86	160	165.5	110	163	259	321	368	324	311		""	2267.5
20	Hombres	15	96	113	92	86	132	178	221	181	138		""	1252	
21	Mujeres	71	64	52.5	18	77	127	143	147	143	173		""	1015.5	
22	COSTE	1202.28	2236.8	2313.69	1537.8	2278.74	3620.82	4487.58	5144.64	4529.52	4347.78		""	31699.65	
23	USUARIOS	4		6	4	5	8	9	10	12	11		""	7.5	
24	Hombres	2		4		3	4	5	6	7	5		""	4.3	
25	Mujeres			2	1	2			4	5	6		""	3.2	
26	ALTAS		2	0		1	4		1		2		""	16	
27	BAJAS		0	3	0	1			0	3	0		""	7	
28	C.S.S.C. PONIENTE SUR	HORAS	430	382	326	290	385.5	532.5	549	548.5	453	516		""	4412.5
29	Hombres	85	45	23	20	30	91.5	166	193.5	136	191		""	981	
30	Mujeres	345	337	303	270	355.5	441	383	355	317	325		""	3431.5	
31	COSTE	6011.4	5340.36	4557.48	4054.2	5389.29	7444.35	7675.02	7668.03	6332.94	7213.68		""	61686.75	
32	USUARIOS	17	16		13	12	19	21	23	20	21		""	17.5	
33	Hombres	3	2			1	5	7	9		7		""	4.3	
34	Mujeres		14		12	11			14	13	14		""	13.2	
35	ALTAS		1	0	3	2	7		4	1	4		""	27	
36	BAJAS	2			3	0	2	2	4	3	1		""	23	
37	C.S.S.C. NORTE	HORAS	565	479	495	399.5	505.5	609	497.5	478.5	503.5	507.5		""	5040
38	Hombres	222.5	185.5	177	160.5	221.5	303.5	304.5	271	234.5	260		""	2340.5	
39	Mujeres	342.5	293.5	318	239	284	305.5	193	207.5	269	247.5		""	2699.5	
40	COSTE	7898.7	6696.42	6920.1	5585.01	7066.89	8513.82	6955.05	6689.43	7038.93	7094.85		""	70459.2	
41	USUARIOS			19	18	20	22	20	18	17	18		""	19	
42	Hombres		8	7	6	8	12		9	7	8		""	8.2	
43	Mujeres		11			12	10	11	9		10		""	10.8	
44	ALTAS	0	1	6	1	5	6	2	0		1		""	23	
45	BAJAS	1	6	2	3		4		2	0	1		""	25	
46	C.S.S.C. SUR	HORAS	1374	1328	1495	1190	1270.5	1296.5	1161.5	1110.5	881	826.5		""	11933.5
47	Hombres	513	456	522.5	435.5	465.5	464.5	363	410.5	233	209		""	4072.5	
48	Mujeres	861	872	972.5	754.5	805	832	798.5	700	648	617.5		""	7861	
49	COSTE	19208.52	18565.44	20900.1	16636.2	17761.59	18125.07	16237.77	15524.79	12316.38	11554.47		""	166830.33	
50	USUARIOS	54	51	48	45			46	44	39	36		""	45.5	
51	Hombres	17	18	17		15		16	14	13	10		""	15.1	
52	Mujeres	37	33	31	30	31			30		26		""	30.4	
53	ALTAS		6	2	1	3	7	3			4		""	40	
54	BAJAS	9	5	4	2	7	3	6	9		7	""	""	59	
55	C.S.S.C. LEVANTE	HORAS	838.5	747.5	668.5	502.5	584	630	629	642	633	586		""	6461
56	Hombres	211	190	162	135		147	127	164	156	89		""	1528	
57	Mujeres	627.5	557.5	506.5	367.5	437	483	502	478	477	497		""	4933	
58	COSTE	11722.23	10450.05	9345.63	7024.95	8164.32	8807.4	8793.42	8975.16	8849.34	8192.28		""	90324.78	
59	USUARIOS	37	33	27	23	24	31	29	27		24		""	27.9	
60	Hombres	11	7	6		5	7			5	7		""	6.3	
61	Mujeres		26	21	18	19		24	22	19	17		""	21.6	
62	ALTAS	2			1	3	9	3		1	2	""	""	24	
63	BAJAS	5	7	5		2	5	3	4	2	3		""	38	
64	C.S.S.C. MORERAS	HORAS	886	823.5	851.5	727	913.5	954	877.5	760	669.5	766.5		""	8229
65	Hombres	305	259.5	224	166	247	241	185.5	136.5	155	184		""	2103.5	
66	Mujeres	581	564	627.5	561	666.5	713	692	623.5	514.5	582.5		""	6125.5	
67	COSTE	12386.28	11512.53	11903.97	10163.46	12770.73	13336.92	12267.45	10624.8	9359.61	10715.67		""	115041.42	
68	USUARIOS	31		30		31	33	34	27	31	29		""	30.7	
69	Hombres	10	8	7	9	8	9	8	5		7		""	7.8	
70	Mujeres	21	22	23	22	23	24	26	22	24	22		""	22.9	
71	ALTAS	1	3	4	5	2	5	4	1	6	3	""	""	34	
72	BAJAS			4	2		3	8	2	5	3		""	38	
73	C.S.S.C. PERIFERIA	HORAS	979	851	1019.5	794.5	838	765	658	718	710	753.5		""	8086.5
74	Hombres	281	241	382	314	347	324	248	273	324	302.5		""	3036.5	
75	Mujeres	698	610	637.5	480.5	491	441	410	445	386	451		""	5050	
76	COSTE	13686.42	11896.98	14252.61	11107.11	11715.24	10694.7	9198.84	10037.64	9925.8	10533.93		""	113049.27	
77	USUARIOS	39	37	36	33	29	30	29	24		25		""	30.7	
78	Hombres	15	16	17	14	15		13	10	12	11		""	13.6	
79	Mujeres	24	21		19	14	17	16	14	13	14		""	17.1	
80	ALTAS	2	7		3	1	4	5	4	2	3	""	""	34	
81	BAJAS	9	4	6	5	3	6	9	1	3	0		""	46	
82	AÑO 2.023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES	
83	TOTAL 2.023	HORAS	6306	5899.5	6622	5312.5	6094	6557	6344.5	6289	5709.5	5760		""	60894
84	Hombres	2013	1854	2185	1858.5	2165.5	2361	2426	2505.5	2207	2108.5		""	21684	
85	Mujeres	4293	4045.5	4437	3454	3928.5	4196	3918.5	3783.5	3502.5	3651.5		""	39210	
86	COSTE	88157.88	82475.01	92575.56	74268.75	85194.13	91666.86	88696.11	87920.22	79818.81	80524.8		""	851298.13	
87	USUARIOS	250	242	233	226	224	249	246	232	225	222		""	234.9	
88	Hombres	83	80	77	78	76	91	92	88	87	84		""	83.6	
89	Mujeres	167	162	156		148	158	154	144		138		""	151.3	
90	ALTAS	18	33	26	22	24	54	29	19	25	24		""	274	
91	BAJAS	41	35	30	26	29	32	33	32	27	23		""	308	
92	TASAS	3239.8345	3044.256	3436.2615	2834.1925	3019.278	3231.4415	3010.9115	3192.665	2992.0395	3019.6675	3591.7515	3135.52	31020.5475	
93	""	""	Usuarios	Son las personas atendidas durante el mes de referencia											
94	""	""	Horas	Son los horas prestadas en el mes de referencia											
95	""	""	Altas: 	Usuarios nuevos durante el mes de referencia											
96	""	""	Bajas:	Usuarios de baja definitiva durante el mes de referencia											
97	""	""	""	Los totales de usuarios atendidos por zonas es la media anual											
