﻿_id	EDAD	HOMBRE	MUJER	TotalEdad	Año
1	EDAD 0 AÑOS	1134	1016	2150	2021
2	EDAD 1 AÑOS	1238	1168	2406	2021
3	EDAD 2 AÑOS	1298	1203	2501	2021
4	EDAD 3 AÑOS	1503	1231	2734	2021
5	EDAD 4 AÑOS	1498	1443	2941	2021
6	EDAD 5 AÑOS	1493	1501	2994	2021
7	EDAD 6 AÑOS	1626	1506	3132	2021
8	EDAD 7 AÑOS	1651	1522	3173	2021
9	EDAD 8 AÑOS	1660	1583	3243	2021
10	EDAD 9 AÑOS	1796	1670	3466	2021
11	EDAD 10 AÑOS	1765	1704	3469	2021
12	EDAD 11 AÑOS	1876	1781	3657	2021
13	EDAD 12 AÑOS	1978	1839	3817	2021
14	EDAD 13 AÑOS	1924	1790	3714	2021
15	EDAD 14 AÑOS	1884	1863	3747	2021
16	EDAD 15 AÑOS	1842	1849	3691	2021
17	EDAD 16 AÑOS	1890	1754	3644	2021
18	EDAD 17 AÑOS	1844	1752	3596	2021
19	EDAD 18 AÑOS	1797	1651	3448	2021
20	EDAD 19 AÑOS	1798	1752	3550	2021
21	EDAD 20 AÑOS	1845	1672	3517	2021
22	EDAD 21 AÑOS	1714	1561	3275	2021
23	EDAD 22 AÑOS	1757	1623	3380	2021
24	EDAD 23 AÑOS	1662	1638	3300	2021
25	EDAD 24 AÑOS	1661	1583	3244	2021
26	EDAD 25 AÑOS	1663	1501	3164	2021
27	EDAD 26 AÑOS	1768	1681	3449	2021
28	EDAD 27 AÑOS	1787	1770	3557	2021
29	EDAD 28 AÑOS	1853	1824	3677	2021
30	EDAD 29 AÑOS	1834	1705	3539	2021
31	EDAD 30 AÑOS	1822	1806	3628	2021
32	EDAD 31 AÑOS	1790	1817	3607	2021
33	EDAD 32 AÑOS	1955	1810	3765	2021
34	EDAD 33 AÑOS	1830	1867	3697	2021
35	EDAD 34 AÑOS	1926	1912	3838	2021
36	EDAD 35 AÑOS	1920	1993	3913	2021
37	EDAD 36 AÑOS	2076	2111	4187	2021
38	EDAD 37 AÑOS	2039	2205	4244	2021
39	EDAD 38 AÑOS	2172	2271	4443	2021
40	EDAD 39 AÑOS	2305	2220	4525	2021
41	EDAD 40 AÑOS	2357	2454	4811	2021
42	EDAD 41 AÑOS	2441	2547	4988	2021
43	EDAD 42 AÑOS	2572	2633	5205	2021
44	EDAD 43 AÑOS	2611	2731	5342	2021
45	EDAD 44 AÑOS	2658	2765	5423	2021
46	EDAD 45 AÑOS	2572	2664	5236	2021
47	EDAD 46 AÑOS	2596	2605	5201	2021
48	EDAD 47 AÑOS	2504	2559	5063	2021
49	EDAD 48 AÑOS	2453	2620	5073	2021
50	EDAD 49 AÑOS	2444	2595	5039	2021
51	EDAD 50 AÑOS	2381	2661	5042	2021
52	EDAD 51 AÑOS	2441	2570	5011	2021
53	EDAD 52 AÑOS	2494	2600	5094	2021
54	EDAD 53 AÑOS	2563	2768	5331	2021
55	EDAD 54 AÑOS	2497	2774	5271	2021
56	EDAD 55 AÑOS	2434	2683	5117	2021
57	EDAD 56 AÑOS	2503	2807	5310	2021
58	EDAD 57 AÑOS	2411	2678	5089	2021
59	EDAD 58 AÑOS	2210	2409	4619	2021
60	EDAD 59 AÑOS	2164	2441	4605	2021
61	EDAD 60 AÑOS	2163	2404	4567	2021
62	EDAD 61 AÑOS	2100	2332	4432	2021
63	EDAD 62 AÑOS	2096	2285	4381	2021
64	EDAD 63 AÑOS	1996	2317	4313	2021
65	EDAD 64 AÑOS	1795	2174	3969	2021
66	EDAD 65 AÑOS	1760	2121	3881	2021
67	EDAD 66 AÑOS	1651	1923	3574	2021
68	EDAD 67 AÑOS	1624	1981	3605	2021
69	EDAD 68 AÑOS	1558	1880	3438	2021
70	EDAD 69 AÑOS	1387	1732	3119	2021
71	EDAD 70 AÑOS	1280	1490	2770	2021
72	EDAD 71 AÑOS	1448	1756	3204	2021
73	EDAD 72 AÑOS	1476	1811	3287	2021
74	EDAD 73 AÑOS	1301	1709	3010	2021
75	EDAD 74 AÑOS	1114	1458	2572	2021
76	EDAD 75 AÑOS	1164	1733	2897	2021
77	EDAD 76 AÑOS	1163	1567	2730	2021
78	EDAD 77 AÑOS	1141	1502	2643	2021
79	EDAD 78 AÑOS	950	1246	2196	2021
80	EDAD 79 AÑOS	762	1108	1870	2021
81	EDAD 80 AÑOS	930	1325	2255	2021
82	EDAD 81 AÑOS	602	1044	1646	2021
83	EDAD 82 AÑOS	609	1059	1668	2021
84	EDAD 83 AÑOS	603	960	1563	2021
85	EDAD 84 AÑOS	597	1070	1667	2021
86	EDAD 85 AÑOS	570	1009	1579	2021
87	EDAD 86 AÑOS	502	859	1361	2021
88	EDAD 87 AÑOS	441	852	1293	2021
89	EDAD 88 AÑOS	364	748	1112	2021
90	EDAD 89 AÑOS	343	656	999	2021
91	EDAD 90 AÑOS	246	550	796	2021
92	EDAD 91 AÑOS	176	479	655	2021
93	EDAD 92 AÑOS	158	388	546	2021
94	EDAD 93 AÑOS	103	296	399	2021
95	EDAD 94 AÑOS	76	252	328	2021
96	EDAD 95 AÑOS	55	168	223	2021
97	EDAD 96 AÑOS	48	143	191	2021
98	EDAD 97 AÑOS	17	91	108	2021
99	EDAD 98 AÑOS	19	75	94	2021
100	EDAD 99 AÑOS	15	46	61	2021
101	EDAD 100 AÑOS	8	31	39	2021
102	EDAD 101 AÑOS	4	26	30	2021
103	EDAD 102 AÑOS	5	10	15	2021
104	EDAD 103 AÑOS	5	7	12	2021
105	EDAD 104 AÑOS	1	7	8	2021
106	EDAD 105 AÑOS	2	9	11	2021
107	EDAD 106 AÑOS	1	7	8	2021
108	EDAD 107 AÑOS	3	5	8	2021
109	EDAD 108 AÑOS	1	2	3	2021
110	EDAD 109 AÑOS	3	4	7	2021
111	EDAD 110 AÑOS	1	4	5	2021
112	EDAD 111 AÑOS	0	1	1	2021
113	EDAD 112 AÑOS	0	2	2	2021
114	EDAD 113 AÑOS	1	2	3	2021
115	EDAD 115 AÑOS	0	1	1	2021
116	EDAD 116 AÑOS	1	0	1	2021
117	Total habitantes	156619	169429	326048	2021
118	EDAD 0 AÑOS	1079	1061	2140	2022
119	EDAD 1 AÑOS	1191	1076	2267	2022
120	EDAD 2 AÑOS	1218	1173	2391	2022
121	EDAD 3 AÑOS	1298	1210	2508	2022
122	EDAD 4 AÑOS	1482	1239	2721	2022
123	EDAD 5 AÑOS	1497	1436	2933	2022
124	EDAD 6 AÑOS	1493	1510	3003	2022
125	EDAD 7 AÑOS	1623	1506	3129	2022
126	EDAD 8 AÑOS	1661	1510	3171	2022
127	EDAD 9 AÑOS	1663	1589	3252	2022
128	EDAD 10 AÑOS	1793	1669	3462	2022
129	EDAD 11 AÑOS	1767	1703	3470	2022
130	EDAD 12 AÑOS	1871	1774	3645	2022
131	EDAD 13 AÑOS	1976	1831	3807	2022
132	EDAD 14 AÑOS	1917	1790	3707	2022
133	EDAD 15 AÑOS	1889	1852	3741	2022
134	EDAD 16 AÑOS	1826	1835	3661	2022
135	EDAD 17 AÑOS	1882	1745	3627	2022
136	EDAD 18 AÑOS	1825	1739	3564	2022
137	EDAD 19 AÑOS	1793	1629	3422	2022
138	EDAD 20 AÑOS	1783	1740	3523	2022
139	EDAD 21 AÑOS	1828	1650	3478	2022
140	EDAD 22 AÑOS	1703	1560	3263	2022
141	EDAD 23 AÑOS	1750	1595	3345	2022
142	EDAD 24 AÑOS	1638	1617	3255	2022
143	EDAD 25 AÑOS	1619	1544	3163	2022
144	EDAD 26 AÑOS	1623	1454	3077	2022
145	EDAD 27 AÑOS	1746	1639	3385	2022
146	EDAD 28 AÑOS	1757	1741	3498	2022
147	EDAD 29 AÑOS	1829	1784	3613	2022
148	EDAD 30 AÑOS	1802	1681	3483	2022
149	EDAD 31 AÑOS	1815	1791	3606	2022
150	EDAD 32 AÑOS	1777	1804	3581	2022
151	EDAD 33 AÑOS	1912	1791	3703	2022
152	EDAD 34 AÑOS	1798	1856	3654	2022
153	EDAD 35 AÑOS	1918	1913	3831	2022
154	EDAD 36 AÑOS	1917	1985	3902	2022
155	EDAD 37 AÑOS	2051	2099	4150	2022
156	EDAD 38 AÑOS	2033	2202	4235	2022
157	EDAD 39 AÑOS	2167	2279	4446	2022
158	EDAD 40 AÑOS	2294	2218	4512	2022
159	EDAD 41 AÑOS	2346	2446	4792	2022
160	EDAD 42 AÑOS	2425	2527	4952	2022
161	EDAD 43 AÑOS	2556	2638	5194	2022
162	EDAD 44 AÑOS	2601	2721	5322	2022
163	EDAD 45 AÑOS	2648	2764	5412	2022
164	EDAD 46 AÑOS	2568	2669	5237	2022
165	EDAD 47 AÑOS	2581	2599	5180	2022
166	EDAD 48 AÑOS	2484	2552	5036	2022
167	EDAD 49 AÑOS	2448	2605	5053	2022
168	EDAD 50 AÑOS	2425	2580	5005	2022
169	EDAD 51 AÑOS	2361	2642	5003	2022
170	EDAD 52 AÑOS	2423	2554	4977	2022
171	EDAD 53 AÑOS	2482	2579	5061	2022
172	EDAD 54 AÑOS	2550	2748	5298	2022
173	EDAD 55 AÑOS	2474	2763	5237	2022
174	EDAD 56 AÑOS	2421	2675	5096	2022
175	EDAD 57 AÑOS	2474	2807	5281	2022
176	EDAD 58 AÑOS	2396	2662	5058	2022
177	EDAD 59 AÑOS	2178	2390	4568	2022
178	EDAD 60 AÑOS	2130	2416	4546	2022
179	EDAD 61 AÑOS	2130	2391	4521	2022
180	EDAD 62 AÑOS	2083	2324	4407	2022
181	EDAD 63 AÑOS	2061	2270	4331	2022
182	EDAD 64 AÑOS	1973	2309	4282	2022
183	EDAD 65 AÑOS	1766	2162	3928	2022
184	EDAD 66 AÑOS	1732	2102	3834	2022
185	EDAD 67 AÑOS	1621	1890	3511	2022
186	EDAD 68 AÑOS	1592	1974	3566	2022
187	EDAD 69 AÑOS	1529	1857	3386	2022
188	EDAD 70 AÑOS	1350	1717	3067	2022
189	EDAD 71 AÑOS	1250	1467	2717	2022
190	EDAD 72 AÑOS	1415	1736	3151	2022
191	EDAD 73 AÑOS	1441	1764	3205	2022
192	EDAD 74 AÑOS	1271	1690	2961	2022
193	EDAD 75 AÑOS	1079	1437	2516	2022
194	EDAD 76 AÑOS	1125	1689	2814	2022
195	EDAD 77 AÑOS	1107	1533	2640	2022
196	EDAD 78 AÑOS	1078	1465	2543	2022
197	EDAD 79 AÑOS	894	1217	2111	2022
198	EDAD 80 AÑOS	726	1071	1797	2022
199	EDAD 81 AÑOS	874	1268	2142	2022
200	EDAD 82 AÑOS	563	1009	1572	2022
201	EDAD 83 AÑOS	556	1004	1560	2022
202	EDAD 84 AÑOS	538	913	1451	2022
203	EDAD 85 AÑOS	540	1011	1551	2022
204	EDAD 86 AÑOS	516	934	1450	2022
205	EDAD 87 AÑOS	444	791	1235	2022
206	EDAD 88 AÑOS	387	775	1162	2022
207	EDAD 89 AÑOS	313	679	992	2022
208	EDAD 90 AÑOS	288	568	856	2022
209	EDAD 91 AÑOS	202	481	683	2022
210	EDAD 92 AÑOS	140	403	543	2022
211	EDAD 93 AÑOS	133	328	461	2022
212	EDAD 94 AÑOS	69	237	306	2022
213	EDAD 95 AÑOS	62	193	255	2022
214	EDAD 96 AÑOS	36	117	153	2022
215	EDAD 97 AÑOS	37	112	149	2022
216	EDAD 98 AÑOS	13	69	82	2022
217	EDAD 99 AÑOS	12	50	62	2022
218	EDAD 100 AÑOS	11	29	40	2022
219	EDAD 101 AÑOS	5	22	27	2022
220	EDAD 102 AÑOS	2	17	19	2022
221	EDAD 103 AÑOS	4	6	10	2022
222	EDAD 104 AÑOS	4	6	10	2022
223	EDAD 105 AÑOS	2	7	9	2022
224	EDAD 106 AÑOS	2	8	10	2022
225	EDAD 107 AÑOS	0	7	7	2022
226	EDAD 108 AÑOS	3	5	8	2022
227	EDAD 109 AÑOS	1	2	3	2022
228	EDAD 110 AÑOS	3	3	6	2022
229	EDAD 111 AÑOS	1	3	4	2022
230	EDAD 112 AÑOS	0	1	1	2022
231	EDAD 113 AÑOS	0	2	2	2022
232	EDAD 114 AÑOS	1	2	3	2022
233	EDAD 116 AÑOS	0	1	1	2022
234	Total habitantes	155460	168285	323745	2022
235	EDAD 0 AÑOS	1158	1119	2277	2023
236	EDAD 1 AÑOS	1142	1153	2295	2023
237	EDAD 2 AÑOS	1217	1141	2358	2023
238	EDAD 3 AÑOS	1274	1211	2485	2023
239	EDAD 4 AÑOS	1330	1258	2588	2023
240	EDAD 5 AÑOS	1526	1262	2788	2023
241	EDAD 6 AÑOS	1532	1461	2993	2023
242	EDAD 7 AÑOS	1543	1531	3074	2023
243	EDAD 8 AÑOS	1637	1534	3171	2023
244	EDAD 9 AÑOS	1699	1543	3242	2023
245	EDAD 10 AÑOS	1690	1635	3325	2023
246	EDAD 11 AÑOS	1833	1695	3528	2023
247	EDAD 12 AÑOS	1793	1743	3536	2023
248	EDAD 13 AÑOS	1886	1811	3697	2023
249	EDAD 14 AÑOS	2009	1849	3858	2023
250	EDAD 15 AÑOS	1949	1820	3769	2023
251	EDAD 16 AÑOS	1912	1876	3788	2023
252	EDAD 17 AÑOS	1862	1873	3735	2023
253	EDAD 18 AÑOS	1901	1752	3653	2023
254	EDAD 19 AÑOS	1888	1788	3676	2023
255	EDAD 20 AÑOS	1852	1668	3520	2023
256	EDAD 21 AÑOS	1832	1784	3616	2023
257	EDAD 22 AÑOS	1879	1716	3595	2023
258	EDAD 23 AÑOS	1725	1608	3333	2023
259	EDAD 24 AÑOS	1781	1659	3440	2023
260	EDAD 25 AÑOS	1703	1671	3374	2023
261	EDAD 26 AÑOS	1681	1612	3293	2023
262	EDAD 27 AÑOS	1673	1556	3229	2023
263	EDAD 28 AÑOS	1772	1719	3491	2023
264	EDAD 29 AÑOS	1815	1810	3625	2023
265	EDAD 30 AÑOS	1880	1877	3757	2023
266	EDAD 31 AÑOS	1822	1755	3577	2023
267	EDAD 32 AÑOS	1882	1867	3749	2023
268	EDAD 33 AÑOS	1835	1860	3695	2023
269	EDAD 34 AÑOS	1957	1865	3822	2023
270	EDAD 35 AÑOS	1842	1913	3755	2023
271	EDAD 36 AÑOS	1966	1959	3925	2023
272	EDAD 37 AÑOS	1979	2048	4027	2023
273	EDAD 38 AÑOS	2089	2158	4247	2023
274	EDAD 39 AÑOS	2062	2281	4343	2023
275	EDAD 40 AÑOS	2219	2325	4544	2023
276	EDAD 41 AÑOS	2325	2274	4599	2023
277	EDAD 42 AÑOS	2404	2515	4919	2023
278	EDAD 43 AÑOS	2480	2558	5038	2023
279	EDAD 44 AÑOS	2597	2690	5287	2023
280	EDAD 45 AÑOS	2642	2765	5407	2023
281	EDAD 46 AÑOS	2673	2799	5472	2023
282	EDAD 47 AÑOS	2590	2703	5293	2023
283	EDAD 48 AÑOS	2598	2651	5249	2023
284	EDAD 49 AÑOS	2502	2571	5073	2023
285	EDAD 50 AÑOS	2474	2624	5098	2023
286	EDAD 51 AÑOS	2454	2607	5061	2023
287	EDAD 52 AÑOS	2374	2674	5048	2023
288	EDAD 53 AÑOS	2436	2584	5020	2023
289	EDAD 54 AÑOS	2488	2585	5073	2023
290	EDAD 55 AÑOS	2561	2778	5339	2023
291	EDAD 56 AÑOS	2477	2777	5254	2023
292	EDAD 57 AÑOS	2407	2676	5083	2023
293	EDAD 58 AÑOS	2466	2820	5286	2023
294	EDAD 59 AÑOS	2389	2673	5062	2023
295	EDAD 60 AÑOS	2177	2401	4578	2023
296	EDAD 61 AÑOS	2109	2426	4535	2023
297	EDAD 62 AÑOS	2121	2392	4513	2023
298	EDAD 63 AÑOS	2085	2329	4414	2023
299	EDAD 64 AÑOS	2049	2271	4320	2023
300	EDAD 65 AÑOS	1948	2301	4249	2023
301	EDAD 66 AÑOS	1755	2146	3901	2023
302	EDAD 67 AÑOS	1710	2093	3803	2023
303	EDAD 68 AÑOS	1602	1889	3491	2023
304	EDAD 69 AÑOS	1571	1968	3539	2023
305	EDAD 70 AÑOS	1505	1848	3353	2023
306	EDAD 71 AÑOS	1324	1706	3030	2023
307	EDAD 72 AÑOS	1206	1463	2669	2023
308	EDAD 73 AÑOS	1385	1709	3094	2023
309	EDAD 74 AÑOS	1410	1744	3154	2023
310	EDAD 75 AÑOS	1243	1666	2909	2023
311	EDAD 76 AÑOS	1039	1414	2453	2023
312	EDAD 77 AÑOS	1090	1661	2751	2023
313	EDAD 78 AÑOS	1062	1492	2554	2023
314	EDAD 79 AÑOS	1022	1425	2447	2023
315	EDAD 80 AÑOS	854	1181	2035	2023
316	EDAD 81 AÑOS	688	1037	1725	2023
317	EDAD 82 AÑOS	823	1219	2042	2023
318	EDAD 83 AÑOS	519	970	1489	2023
319	EDAD 84 AÑOS	516	939	1455	2023
320	EDAD 85 AÑOS	488	870	1358	2023
321	EDAD 86 AÑOS	488	944	1432	2023
322	EDAD 87 AÑOS	458	860	1318	2023
323	EDAD 88 AÑOS	379	714	1093	2023
324	EDAD 89 AÑOS	332	676	1008	2023
325	EDAD 90 AÑOS	254	606	860	2023
326	EDAD 91 AÑOS	252	482	734	2023
327	EDAD 92 AÑOS	174	401	575	2023
328	EDAD 93 AÑOS	107	329	436	2023
329	EDAD 94 AÑOS	102	273	375	2023
330	EDAD 95 AÑOS	52	181	233	2023
331	EDAD 96 AÑOS	36	153	189	2023
332	EDAD 97 AÑOS	30	74	104	2023
333	EDAD 98 AÑOS	32	76	108	2023
334	EDAD 99 AÑOS	10	52	62	2023
335	EDAD 100 AÑOS	9	36	45	2023
336	EDAD 101 AÑOS	6	20	26	2023
337	EDAD 102 AÑOS	4	17	21	2023
338	EDAD 103 AÑOS	2	10	12	2023
339	EDAD 104 AÑOS	4	6	10	2023
340	EDAD 105 AÑOS	4	4	8	2023
341	EDAD 106 AÑOS	1	6	7	2023
342	EDAD 107 AÑOS	2	6	8	2023
343	EDAD 108 AÑOS	0	6	6	2023
344	EDAD 109 AÑOS	3	5	8	2023
345	EDAD 110 AÑOS	1	2	3	2023
346	EDAD 111 AÑOS	3	3	6	2023
347	EDAD 112 AÑOS	1	3	4	2023
348	EDAD 113 AÑOS	0	1	1	2023
349	EDAD 114 AÑOS	0	2	2	2023
350	EDAD 115 AÑOS	1	2	3	2023
351	Total habitantes	157412	170600	328012	2023
