﻿_id	Código BDNS	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	Administración	Departamento	Órgano	Fecha de registro	Título de la convocatoria	Título cooficial
1	691337	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-04-28T00:00:00	SUBVENCION EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LOS PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES MEJOR CLASIFICADOS EN LA 37 MEDIA MARATÓN DE CÓRDOBA PARA EL 2023.	""
2	687455	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-12-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 6: Participación de Equipos en Competiciones Nacionales	""
3	687451	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-12-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 5: Eventos Deportivos	""
4	687447	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-12-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 4: Escuelas Deportivas	""
5	687444	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-12-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 3: Carreras Populares	""
6	687439	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-12-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 2: Participación de Deportistas en Competiciones Oficiales Federadas	""
7	687433	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-12-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	""
8	670897	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-01-17T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 - SECC DEP CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CORDOBA SA	""
9	670681	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-01-16T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 - AUTOMOVIL CLUB DE CORDOBA CLUB DEPORTIVO	""
10	670668	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-01-16T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 CLUB CORDOBA BALONMANO FEMENINO	""
11	670655	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-01-16T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 CLUB CORDOBA BALONMANO MASCULINO	""
12	670564	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-01-13T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 CD CORDOBA FUTSAL PATRIMONIO	""
13	670539	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-01-13T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 - FEDERACION ESPAÑOLA DE KICKBOXING	""
14	670230	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-12-01T00:00:00	CD CORDOBA FUTBOL SALA - SUBVENCION NOMINATIVA 2022	""
15	670024	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2023-11-01T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2022 - ADESAL	""
