﻿_id	RowHeader_0	RowHeader_1	HOMBRE	MUJER	TOTALES
1	1.0	1.0	468	507	975
2	1.0	2.0	465	559	1024
3	1.0	3.0	789	929	1718
4	1.0	4.0	429	495	924
5	1.0	5.0	814	715	1529
6	1.0	6.0	433	530	963
7	1.0	7.0	925	988	1913
8	1.0	8.0	797	862	1659
9	1.0	9.0	839	1005	1844
10	1.0	10.0	529	659	1188
11	1.0	11.0	533	588	1121
12	1.0	12.0	1259	1350	2609
13	1.0	13.0	446	492	938
14	1.0	14.0	464	485	949
15	1.0	15.0	457	601	1058
16	1.0	16.0	359	402	761
17	1.0	17.0	881	929	1810
18	1.0	18.0	678	763	1441
19	1.0	19.0	569	621	1190
20	1.0	20.0	940	1054	1994
21	1.0	21.0	722	823	1545
22	1.0	22.0	932	1036	1968
23	1.0	23.0	477	566	1043
24	1.0	24.0	766	854	1620
25	1.0	25.0	413	429	842
26	1.0	26.0	431	539	970
27	1.0	27.0	656	678	1334
28	1.0	28.0	339	389	728
29	1.0	29.0	519	623	1142
30	1.0	30.0	986	1100	2086
31	1.0	31.0	1145	1094	2239
32	1.0	Total DISTRITO	20460	22665	43125
33	2.0	1.0	646	658	1304
34	2.0	2.0	421	462	883
35	2.0	3.0	618	680	1298
36	2.0	4.0	697	793	1490
37	2.0	5.0	486	521	1007
38	2.0	6.0	731	883	1614
39	2.0	7.0	467	517	984
40	2.0	8.0	486	512	998
41	2.0	9.0	772	834	1606
42	2.0	10.0	511	557	1068
43	2.0	11.0	450	509	959
44	2.0	12.0	529	590	1119
45	2.0	13.0	498	587	1085
46	2.0	14.0	661	755	1416
47	2.0	15.0	473	496	969
48	2.0	16.0	785	863	1648
49	2.0	17.0	718	753	1471
50	2.0	18.0	886	924	1810
51	2.0	19.0	879	990	1869
52	2.0	20.0	623	735	1358
53	2.0	21.0	916	839	1755
54	2.0	22.0	471	487	958
55	2.0	23.0	580	650	1230
56	2.0	24.0	553	619	1172
57	2.0	25.0	662	790	1452
58	2.0	26.0	676	702	1378
59	2.0	27.0	338	361	699
60	2.0	28.0	757	795	1552
61	2.0	29.0	661	688	1349
62	2.0	30.0	609	657	1266
63	2.0	31.0	509	565	1074
64	2.0	32.0	367	414	781
65	2.0	33.0	912	983	1895
66	2.0	34.0	507	604	1111
67	2.0	35.0	360	413	773
68	2.0	36.0	727	760	1487
69	2.0	37.0	571	627	1198
70	2.0	38.0	500	542	1042
71	2.0	39.0	380	433	813
72	2.0	40.0	667	652	1319
73	2.0	41.0	622	674	1296
74	2.0	42.0	489	471	960
75	2.0	43.0	885	903	1788
76	2.0	44.0	632	595	1227
77	2.0	45.0	667	646	1313
78	2.0	Total DISTRITO	27355	29489	56844
79	3.0	1.0	700	766	1466
80	3.0	2.0	743	814	1557
81	3.0	Total DISTRITO	1443	1580	3023
82	4.0	1.0	748	793	1541
83	4.0	2.0	639	679	1318
84	4.0	3.0	803	928	1731
85	4.0	4.0	593	658	1251
86	4.0	Total DISTRITO	2783	3058	5841
87	5.0	1.0	612	649	1261
88	5.0	2.0	358	384	742
89	5.0	3.0	364	383	747
90	5.0	4.0	1208	1164	2372
91	5.0	5.0	509	520	1029
92	5.0	6.0	613	706	1319
93	5.0	7.0	405	454	859
94	5.0	8.0	332	316	648
95	5.0	9.0	378	437	815
96	5.0	10.0	379	410	789
97	5.0	11.0	501	482	983
98	5.0	12.0	348	355	703
99	5.0	13.0	504	491	995
100	5.0	14.0	529	678	1207
101	5.0	15.0	556	557	1113
102	5.0	16.0	558	530	1088
103	5.0	17.0	468	561	1029
104	5.0	18.0	528	579	1107
105	5.0	19.0	502	541	1043
106	5.0	20.0	347	401	748
107	5.0	21.0	661	688	1349
108	5.0	22.0	615	643	1258
109	5.0	24.0	630	672	1302
110	5.0	25.0	585	660	1245
111	5.0	26.0	1087	1167	2254
112	5.0	27.0	510	575	1085
113	5.0	28.0	791	830	1621
114	5.0	29.0	475	512	987
115	5.0	30.0	519	541	1060
116	5.0	31.0	503	558	1061
117	5.0	32.0	728	726	1454
118	5.0	Total DISTRITO	17103	18170	35273
119	6.0	1.0	393	494	887
120	6.0	2.0	449	580	1029
121	6.0	3.0	470	622	1092
122	6.0	4.0	720	859	1579
123	6.0	5.0	535	586	1121
124	6.0	6.0	688	729	1417
125	6.0	7.0	725	734	1459
126	6.0	8.0	619	704	1323
127	6.0	9.0	739	834	1573
128	6.0	10.0	853	870	1723
129	6.0	11.0	531	635	1166
130	6.0	12.0	861	952	1813
131	6.0	13.0	371	368	739
132	6.0	14.0	532	531	1063
133	6.0	15.0	360	397	757
134	6.0	16.0	307	387	694
135	6.0	17.0	833	919	1752
136	6.0	18.0	794	931	1725
137	6.0	19.0	1009	1156	2165
138	6.0	20.0	421	482	903
139	6.0	21.0	446	503	949
140	6.0	22.0	515	619	1134
141	6.0	23.0	405	406	811
142	6.0	24.0	736	711	1447
143	6.0	25.0	549	470	1019
144	6.0	26.0	495	488	983
145	6.0	27.0	358	415	773
146	6.0	28.0	419	484	903
147	6.0	29.0	502	513	1015
148	6.0	30.0	537	535	1072
149	6.0	31.0	792	818	1610
150	6.0	32.0	542	694	1236
151	6.0	33.0	318	374	692
152	6.0	34.0	854	917	1771
153	6.0	35.0	414	440	854
154	6.0	36.0	453	474	927
155	6.0	37.0	575	573	1148
156	6.0	38.0	763	897	1660
157	6.0	39.0	814	886	1700
158	6.0	40.0	1124	1189	2313
159	6.0	41.0	506	572	1078
160	6.0	42.0	731	717	1448
161	6.0	43.0	750	827	1577
162	6.0	44.0	856	933	1789
163	6.0	45.0	876	833	1709
164	6.0	46.0	1149	1205	2354
165	6.0	47.0	842	911	1753
166	6.0	48.0	591	557	1148
167	6.0	49.0	710	762	1472
168	6.0	50.0	1143	1175	2318
169	6.0	51.0	503	446	949
170	6.0	52.0	1087	1089	2176
171	6.0	53.0	624	615	1239
172	6.0	54.0	874	878	1752
173	6.0	55.0	615	665	1280
174	6.0	Total DISTRITO	35678	38361	74039
175	7.0	1.0	383	439	822
176	7.0	2.0	440	492	932
177	7.0	3.0	605	748	1353
178	7.0	4.0	470	562	1032
179	7.0	5.0	477	564	1041
180	7.0	Total DISTRITO	2375	2805	5180
181	8.0	1.0	442	418	860
182	8.0	2.0	358	404	762
183	8.0	3.0	528	584	1112
184	8.0	4.0	467	522	989
185	8.0	Total DISTRITO	1795	1928	3723
186	9.0	1.0	560	499	1059
187	9.0	2.0	715	800	1515
188	9.0	3.0	617	591	1208
189	9.0	4.0	316	322	638
190	9.0	5.0	514	651	1165
191	9.0	6.0	397	499	896
192	9.0	7.0	364	450	814
193	9.0	8.0	650	712	1362
194	9.0	9.0	686	674	1360
195	9.0	10.0	1182	1194	2376
196	9.0	11.0	919	958	1877
197	9.0	12.0	585	554	1139
198	9.0	13.0	666	747	1413
199	9.0	14.0	733	779	1512
200	9.0	15.0	488	480	968
201	9.0	16.0	659	712	1371
202	9.0	17.0	669	682	1351
203	9.0	18.0	693	711	1404
204	9.0	21.0	689	675	1364
205	9.0	22.0	396	382	778
206	9.0	23.0	787	892	1679
207	9.0	24.0	642	755	1397
208	9.0	25.0	594	640	1234
209	9.0	28.0	373	381	754
210	9.0	29.0	570	585	1155
211	9.0	30.0	589	666	1255
212	9.0	31.0	437	466	903
213	9.0	32.0	469	502	971
214	9.0	33.0	723	769	1492
215	9.0	34.0	733	763	1496
216	9.0	35.0	294	301	595
217	9.0	36.0	744	724	1468
218	9.0	Total DISTRITO	19453	20516	39969
219	10.0	1.0	533	663	1196
220	10.0	2.0	523	591	1114
221	10.0	3.0	400	473	873
222	10.0	4.0	350	428	778
223	10.0	5.0	426	565	991
224	10.0	6.0	558	667	1225
225	10.0	7.0	443	555	998
226	10.0	8.0	339	448	787
227	10.0	9.0	717	892	1609
228	10.0	10.0	639	856	1495
229	10.0	11.0	402	473	875
230	10.0	12.0	381	487	868
231	10.0	13.0	343	411	754
232	10.0	14.0	379	506	885
233	10.0	15.0	447	558	1005
234	10.0	16.0	571	683	1254
235	10.0	17.0	540	612	1152
236	10.0	18.0	394	473	867
237	10.0	19.0	1026	1104	2130
238	10.0	20.0	692	676	1368
239	10.0	21.0	479	556	1035
240	10.0	22.0	403	448	851
241	10.0	23.0	864	1000	1864
242	10.0	24.0	860	863	1723
243	10.0	25.0	716	866	1582
244	10.0	26.0	851	984	1835
245	10.0	27.0	714	714	1428
246	10.0	28.0	1296	1280	2576
247	10.0	30.0	884	893	1777
248	10.0	31.0	317	410	727
249	10.0	32.0	478	556	1034
250	10.0	33.0	501	572	1073
251	10.0	34.0	467	485	952
252	10.0	35.0	372	410	782
253	10.0	36.0	608	685	1293
254	10.0	37.0	628	681	1309
255	10.0	38.0	663	739	1402
256	10.0	39.0	453	457	910
257	10.0	40.0	590	614	1204
258	10.0	41.0	713	647	1360
259	10.0	42.0	656	758	1414
260	10.0	43.0	1022	1017	2039
261	10.0	44.0	557	549	1106
262	10.0	45.0	854	778	1632
263	10.0	46.0	451	452	903
264	10.0	47.0	1259	1282	2541
265	10.0	48.0	936	944	1880
266	10.0	Total DISTRITO	28695	31761	60456
267	Total habitantes	""	157140	170333	327473
