﻿_id	00	NO APLICABLE POR SER MENOR DE 16 AÑOS	30185	27956	58141
1	10	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	6	4	10
2	11	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	451	1697	2148
3	20	TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR	9	9	18
4	21	SIN ESTUDIOS. SABE LEER/ESCRIBIR	8733	13045	21778
5	22	ENSEÑANZA PRIMARIA INCOMPLETA. CINCO CURSOS DE EGB O 	18276	21893	40169
6	30	GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE	53	56	109
7	31	BACHILLER ELEMENTAL. GRADUADO ESCOLAR. EGB COMPLETA. 	39584	34696	74280
8	32	FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO. FORMACION 	9084	11751	20835
9	40	BACHILLER, FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO O 	17	32	49
10	41	FORMACION PROFESIONAL SEGUNDO GRADO. FORMACION 	7941	8754	16695
11	42	BACHILLER SUPERIOR. BUP. BACHILLER LOGSE.	12628	11645	24273
12	43	OTRAS TITULACIONES MEDIAS (AUXILIAR DE CLINICA, SECRETARIADO, 	944	996	1940
13	44	DIPLOMADO DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS (EMPRESARIALES, 	5918	12816	18734
14	45	ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	2584	687	3271
15	46	LICENCIADO UNIVERSITARIO. ARQUITECTO O INGENIERO SUPERIOR. 	14648	17279	31927
16	47	TITULADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS	262	160	422
17	48	DOCTORADO Y ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION PARA 	6076	7117	13193
18	99	DESCONOCIDO	13	7	20
19	Total habitantes	""	157412	170600	328012
20	""	""			
