﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	44.280000000000001136868377216160297393798828125	62.14999999999999857891452847979962825775146484375	49.02000000000000312638803734444081783294677734375
2	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	1	46.5799999999999982946974341757595539093017578125	46.31000000000000227373675443232059478759765625
3	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	23.730000000000000426325641456060111522674560546875	140.770000000000010231815394945442676544189453125	73.6200000000000045474735088646411895751953125
4	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	19.64999999999999857891452847979962825775146484375	9.1899999999999995026200849679298698902130126953125	14.5600000000000004973799150320701301097869873046875
5	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	11.0299999999999993605115378159098327159881591796875	9.3100000000000004973799150320701301097869873046875	9.96000000000000085265128291212022304534912109375
6	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	21.809999999999998721023075631819665431976318359375	31	26.449999999999999289457264239899814128875732421875
7	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	46.06000000000000227373675443232059478759765625	119.5100000000000051159076974727213382720947265625	72.590000000000003410605131648480892181396484375
8	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	17.699999999999999289457264239899814128875732421875	2	17.510000000000001563194018672220408916473388671875
9	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	17.969999999999998863131622783839702606201171875	20.120000000000000994759830064140260219573974609375	18.230000000000000426325641456060111522674560546875
10	""	""			
11	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
12	""	""			
13	NINGUNA.	""			
