﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	43.11999999999999744204615126363933086395263671875	21.410000000000000142108547152020037174224853515625	30.67999999999999971578290569595992565155029296875
2	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	45.1099999999999994315658113919198513031005859375	6.70999999999999996447286321199499070644378662109375	12.2400000000000002131628207280300557613372802734375
3	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	22.1700000000000017053025658242404460906982421875	10.0600000000000004973799150320701301097869873046875	14.1500000000000003552713678800500929355621337890625
4	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	20.3900000000000005684341886080801486968994140625	326.95999999999997953636921010911464691162109375	30.739999999999998436805981327779591083526611328125
5	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	19.800000000000000710542735760100185871124267578125	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	21.760000000000001563194018672220408916473388671875
6	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	23.46000000000000085265128291212022304534912109375	3.649999999999999911182158029987476766109466552734375	23.42999999999999971578290569595992565155029296875
7	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	11.7200000000000006394884621840901672840118408203125	9.089999999999999857891452847979962825775146484375	10.3499999999999996447286321199499070644378662109375
8	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	21.8900000000000005684341886080801486968994140625	119.0400000000000062527760746888816356658935546875	47.67999999999999971578290569595992565155029296875
9	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	24.0799999999999982946974341757595539093017578125	9	19.699999999999999289457264239899814128875732421875
10	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	11.03999999999999914734871708787977695465087890625	49.85000000000000142108547152020037174224853515625	15.5
