﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	45.78999999999999914734871708787977695465087890625	62.03999999999999914734871708787977695465087890625	50.3900000000000005684341886080801486968994140625
2	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	2	45.42999999999999971578290569595992565155029296875	45.39999999999999857891452847979962825775146484375
3	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	19.940000000000001278976924368180334568023681640625	57.50999999999999801048033987171947956085205078125	29.809999999999998721023075631819665431976318359375
4	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	4.45999999999999996447286321199499070644378662109375	7.410000000000000142108547152020037174224853515625	5.54000000000000003552713678800500929355621337890625
5	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	16.46000000000000085265128291212022304534912109375	0	16.46000000000000085265128291212022304534912109375
6	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	11.21000000000000085265128291212022304534912109375	34	12.1699999999999999289457264239899814128875732421875
7	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	135.6399999999999863575794734060764312744140625	34.6700000000000017053025658242404460906982421875	98.5400000000000062527760746888816356658935546875
8	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	17.120000000000000994759830064140260219573974609375	42.52000000000000312638803734444081783294677734375	21.269999999999999573674358543939888477325439453125
9	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	31.449999999999999289457264239899814128875732421875	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	29.85000000000000142108547152020037174224853515625
10	""	""			
11	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
12	""	""			
13	NINGUNA.	""			
