﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	42.3299999999999982946974341757595539093017578125	35.53999999999999914734871708787977695465087890625	39.60000000000000142108547152020037174224853515625
2	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3.640000000000000124344978758017532527446746826171875	4.5
3	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	28.969999999999998863131622783839702606201171875	34.75999999999999801048033987171947956085205078125	34.5
4	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	16.4200000000000017053025658242404460906982421875	35.0499999999999971578290569595992565155029296875	30.199999999999999289457264239899814128875732421875
5	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	24.030000000000001136868377216160297393798828125	4.70999999999999996447286321199499070644378662109375	15.4199999999999999289457264239899814128875732421875
6	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	13.2799999999999993605115378159098327159881591796875	11.339999999999999857891452847979962825775146484375	11.5600000000000004973799150320701301097869873046875
7	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	31.129999999999999005240169935859739780426025390625	24.96000000000000085265128291212022304534912109375
8	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	46.090000000000003410605131648480892181396484375	110.969999999999998863131622783839702606201171875	96.7399999999999948840923025272786617279052734375
9	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	15.21000000000000085265128291212022304534912109375	19.42999999999999971578290569595992565155029296875	15.3599999999999994315658113919198513031005859375
10	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	6.61000000000000031974423109204508364200592041015625	47.4500000000000028421709430404007434844970703125	13.9399999999999995026200849679298698902130126953125
11	""	""			
12	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
13	""	""			
14	NINGUNA.	""			
