﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	71.2300000000000039790393202565610408782958984375	88.0100000000000051159076974727213382720947265625	85.06999999999999317878973670303821563720703125
2	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	2.689999999999999946709294817992486059665679931640625	11.8699999999999992184029906638897955417633056640625	7.0999999999999996447286321199499070644378662109375
3	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	0	23.379999999999999005240169935859739780426025390625	23.339999999999999857891452847979962825775146484375
4	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	15.9900000000000002131628207280300557613372802734375	38.32000000000000028421709430404007434844970703125	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
5	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	20.1700000000000017053025658242404460906982421875	5.6699999999999999289457264239899814128875732421875	15.53999999999999914734871708787977695465087890625
6	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	17.309999999999998721023075631819665431976318359375	18.1099999999999994315658113919198513031005859375	17.60000000000000142108547152020037174224853515625
7	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	49.89999999999999857891452847979962825775146484375	5.53000000000000024868995751603506505489349365234375	30.870000000000000994759830064140260219573974609375
8	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	29.25	152.43000000000000682121026329696178436279296875	117.1400000000000005684341886080801486968994140625
9	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	10.410000000000000142108547152020037174224853515625	7.38999999999999968025576890795491635799407958984375	10.1500000000000003552713678800500929355621337890625
10	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	53.56000000000000227373675443232059478759765625	21.050000000000000710542735760100185871124267578125
11	""	""			
12	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
13	""	""			
14	NINGUNA.	""			
