﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	113.81999999999999317878973670303821563720703125	57.50999999999999801048033987171947956085205078125	62.63000000000000255795384873636066913604736328125
2	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	2.279999999999999804600747665972448885440826416015625	56.00999999999999801048033987171947956085205078125	26.699999999999999289457264239899814128875732421875
3	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	33.93999999999999772626324556767940521240234375	36.5	35.46000000000000085265128291212022304534912109375
4	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	12	477.31000000000000227373675443232059478759765625	228.6200000000000045474735088646411895751953125
5	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	23.8299999999999982946974341757595539093017578125	14.21000000000000085265128291212022304534912109375	15.949999999999999289457264239899814128875732421875
6	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	21.989999999999998436805981327779591083526611328125	16.92999999999999971578290569595992565155029296875	18.550000000000000710542735760100185871124267578125
7	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	9.71000000000000085265128291212022304534912109375	7.769999999999999573674358543939888477325439453125	8.6199999999999992184029906638897955417633056640625
8	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	43.090000000000003410605131648480892181396484375	99.3799999999999954525264911353588104248046875	94.409999999999996589394868351519107818603515625
9	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	14.730000000000000426325641456060111522674560546875	16.019999999999999573674358543939888477325439453125	15.050000000000000710542735760100185871124267578125
10	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	10.2599999999999997868371792719699442386627197265625	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	12.46000000000000085265128291212022304534912109375
11	""	""			
12	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
13	""	""			
14	NINGUNA.	""			
