﻿_id	Administración	Departamento	Órgano	Convocatoria	URL de las BBRR	Aplicación presupuestaria	Fecha de concesión	Beneficiario	Importe	Instrumento	Ayuda equivalente
1	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14279384 CLUB DEPORTIVO EL HIGUERON	2700.75	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2700.75
2	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14269062 CD A.D. COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN	3671.1300000000001091393642127513885498046875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3671.1300000000001091393642127513885498046875
3	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	V14812788 CLUB TRINITARIOS DE CORDOBA	1181.98000000000001818989403545856475830078125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1181.98000000000001818989403545856475830078125
4	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	V14338719 CD SAN FCO DE SALES SALESIANOS CORDOBA	1089.049999999999954525264911353588104248046875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1089.049999999999954525264911353588104248046875
5	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56116809 CD HO SIN SUL	2844.489999999999781721271574497222900390625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2844.489999999999781721271574497222900390625
6	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56110695 RUNNING SERIES CD	900	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	900
7	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56100589 CD CLUB ATLETICO SAN LORENZO	1531.910000000000081854523159563541412353515625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1531.910000000000081854523159563541412353515625
8	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56100308 CD BADMINTON SIERRA MORENA	1022.55999999999994543031789362430572509765625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1022.55999999999994543031789362430572509765625
9	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56096019 CD UBI CONCORDIA BALONCESTO	2141.09000000000014551915228366851806640625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2141.09000000000014551915228366851806640625
10	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56078181 C.D. ATLETICO CAÑERO	1012.1599999999999681676854379475116729736328125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1012.1599999999999681676854379475116729736328125
11	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56050321 CD RENDIMIENTO BASE VOLEIBOL CORDOBA	3530.170000000000072759576141834259033203125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3530.170000000000072759576141834259033203125
12	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56047392 CD CÓRDOBA BULLS	716.94000000000005456968210637569427490234375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	716.94000000000005456968210637569427490234375
13	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56047103 CD CITY LADIES CF	1289.950000000000045474735088646411895751953125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1289.950000000000045474735088646411895751953125
14	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G56022676 CD GRANADAL CORDOBA	3907.05999999999994543031789362430572509765625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3907.05999999999994543031789362430572509765625
15	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14998413 CD DIOCESANO DE CORDOBA	1043.819999999999936335370875895023345947265625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1043.819999999999936335370875895023345947265625
16	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14983068 CD ANGEL CASADO TEAM	2101.67999999999983629095368087291717529296875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2101.67999999999983629095368087291717529296875
17	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14980452 CD CORDOBA FUTSAL PATRIMONIO	2634.25	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2634.25
18	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14980098 CD RACING FUTBOL CLUB DE CORDOBA	2908.09000000000014551915228366851806640625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2908.09000000000014551915228366851806640625
19	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14972103 MEZQUITA RUGBY CLUB	1047.44000000000005456968210637569427490234375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1047.44000000000005456968210637569427490234375
20	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14907455 CD GIMNASIA RITMICA SENECA	1346.569999999999936335370875895023345947265625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1346.569999999999936335370875895023345947265625
21	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14907265 CLUB PETANCA LOS CALIFAS	980.2899999999999636202119290828704833984375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	980.2899999999999636202119290828704833984375
22	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14901003 C.D. DECORSENECA	3468.3800000000001091393642127513885498046875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3468.3800000000001091393642127513885498046875
23	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14900229 CD LOS CALIFAS BALOMPIE	3356.4600000000000363797880709171295166015625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3356.4600000000000363797880709171295166015625
24	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14900112 C D JUDO MASTER CORDOBA	996.80999999999994543031789362430572509765625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	996.80999999999994543031789362430572509765625
25	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14896344 CD LOS CALIFAS ATLETISMO	1914.55999999999994543031789362430572509765625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1914.55999999999994543031789362430572509765625
26	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14870810 CD TENIS DE MESA CÓRDOBA 81	1015.5399999999999636202119290828704833984375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1015.5399999999999636202119290828704833984375
27	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14868541 CB EUROPA CIUDAD DE CORDOBA	2492.88999999999987267074175179004669189453125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2492.88999999999987267074175179004669189453125
28	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14769863 C.D. ADEVAL F.S.	1106.549999999999954525264911353588104248046875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1106.549999999999954525264911353588104248046875
29	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14768170 ASOC CORDOBASKET	3150.420000000000072759576141834259033203125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3150.420000000000072759576141834259033203125
30	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14731707 CD TRIATLON MEZQUITA	2000	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2000
31	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14548234 C.D. DE FÚTBOL JUANÍN Y DIEGO	2003.200000000000045474735088646411895751953125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2003.200000000000045474735088646411895751953125
32	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14519169 CLUB COLEGIO CERVANTES	3786.1300000000001091393642127513885498046875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3786.1300000000001091393642127513885498046875
33	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14513634 ASOC. DEP. KODOKÁN CÓRDOBA	1169.549999999999954525264911353588104248046875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1169.549999999999954525264911353588104248046875
34	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14513394 CLUB BADMINTON CORDOBA	1253.80999999999994543031789362430572509765625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1253.80999999999994543031789362430572509765625
35	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14473151 CLUB FIDIAS NATACION INTEGRAL	1399.7899999999999636202119290828704833984375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1399.7899999999999636202119290828704833984375
36	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14450332 ATLÉTICO CORDOBÉS C F	1200	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1200
37	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14414007 ASOC. ATLETICO SENECA	1275.44000000000005456968210637569427490234375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1275.44000000000005456968210637569427490234375
38	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14413991 SENECA C.F.	2953.65000000000009094947017729282379150390625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2953.65000000000009094947017729282379150390625
39	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14398721 UD SALVADOR ALLENDE	2471.25	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2471.25
40	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14397350 A.DE.SAL. LA FUENSANTA	1048.15000000000009094947017729282379150390625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1048.15000000000009094947017729282379150390625
41	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14365803 ASOC. DEP. NATACION VISTALEGRE (NAVIAL)	5727.9399999999995998223312199115753173828125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	5727.9399999999995998223312199115753173828125
42	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14364806 CD TROTACALLES	1382.73000000000001818989403545856475830078125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1382.73000000000001818989403545856475830078125
43	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14362578 AD DE PADRES FUTBOL BASE CLUB DEP MARQUEZ CAMPOS APADEMAR	3756.96999999999979991116560995578765869140625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3756.96999999999979991116560995578765869140625
44	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14335772 C.D. CIUDAD JARDIN	2333.3699999999998908606357872486114501953125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2333.3699999999998908606357872486114501953125
45	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14308365 C.D. MIRALBAIDA	1924.259999999999990905052982270717620849609375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1924.259999999999990905052982270717620849609375
46	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14305353 PARQUE CRUZ CONDE CLUB DE FUTBOL	2607.92999999999983629095368087291717529296875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2607.92999999999983629095368087291717529296875
47	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14297956 CLUB LICEO-CORDOBA DE GIMNASIA RITMICA	4032.34000000000014551915228366851806640625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	4032.34000000000014551915228366851806640625
48	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14290704 CLUB DEP. CORDOBA FUTBOL SALA	1345.660000000000081854523159563541412353515625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	1345.660000000000081854523159563541412353515625
49	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14247464 DON BOSCO CLUB DE FUTBOL	2113.71999999999979991116560995578765869140625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2113.71999999999979991116560995578765869140625
50	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14246623 CLUB DEPORTIVO ALCAZAR	2572.670000000000072759576141834259033203125	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2572.670000000000072759576141834259033203125
51	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14246102 C.D. NATACIÓN CÓRDOBA	3079.01999999999998181010596454143524169921875	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	3079.01999999999998181010596454143524169921875
52	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14223564 ADEBA	2692.40999999999985448084771633148193359375	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2692.40999999999985448084771633148193359375
53	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14218770 C.D. AGRUPACION DEPORTIVA CORDOBESA -ADECOR	4490.350000000000363797880709171295166015625	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	4490.350000000000363797880709171295166015625
54	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2023 Línea 1: Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	WWW.IMDCORDOBA.ES	2023-00.341.284.82.00	2023-11-22T00:00:00	G14214662 CLUB ATLMO CORDOBÉS	2179	SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN 	2179
