﻿_id	TIPO DE DEMANDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Atención a la Dependencia	21	26	25	23	64	71		77	100	82		""
2	Atención a situaciones de emergencia social				2		1						""
3	Atención a situaciones de urgencia social	9		6	1	2	4	3	7	10	2		""
4	Ayuda a domicilio	5	4	2	8	5	16	13	34	25	18		""
5	Ayuda Económica de Emergencia	208	213	256	199	282	358	244	292	319	263		""
6	Ayuda Económica Familiar	44	58	81	56	97	102	64	57	113	67		""
7	Ayudas Alquiler Vivienda						26	25	11	8	7		""
8	Bono Social		2		1	2			3	5	2		""
9	Centros de Acogida					1		3			2		""
10	Centros Residencial	2	1	2			2	1	2	4	1		""
11	Conductas Discriminatorias					1				1			""
12	Desalojo-Desahucio	1			1		3	2	1		1		""
13	Desprotección desamparo								2	1			""
14	Educación				1	3		10	6	8	6		""
15	Empleo	6	14	23	21	26	32	24	22		18		""
16	Gestiones en Administraciones Públicas	5	1	3	4	2	18	51	53	68	69		""
17	Informe de Arraigo		3	12	1	10	19	22	14	24	15		""
18	Informe de Sercicios Sociales	5	1	12	4	7	6	5	8	15	9		""
19	Informe Situación de Exclusión Social	6	4	7	6	19	5	2	10	4	2		""
20	Ingreso Mínimo Vital	25	11	15	7	9	25	17	16	18	21		""
21	Justicia			1				1			3		""
22	Malos Tratos a Mujer		1	3	1	4	2	3	5	6	1		""
23	Malos Tratos a Personas Mayores	1	2				1		2	3	2		""
24	Malos Tratos Infancia					2		1		3	1		""
25	Otros Servicios, programas, prestaciones		1	3	7	9	21	3	12	5	7		""
26	Otros.	202	225	237	211	258	101	4					""
27	Plan de inserción Social laboral	2	1				2			2	1		""
28	Problemas Graves de Salud						1		2		2		""
29	Programa de Alimentación	25	14	24	21	40	68	36	39	72	105		""
30	Proyecto Intervención Social						1	3			2		""
31	Renta Minima Inserción Social					2	3	2	1	2			""
32	Renta Mínima Inserción Social	6	4	3	5	8	9	4	9	8	9		""
33	SALUD	1	2	1	4	2	1	3	7	5			""
34	SEGURIDAD SOCIAL	1		3	5	2	6	4			6		""
35	SUMINISTROS VITALES	3	1	5	4	1	7		2	5	4		""
36	VIVIENDA	34	77	232	213	186	97	93	55	57	63		""
37	Total Resultado	619	672	958	807	1046	1022	729	755	915	791		""
