﻿_id	NOMBRE_ZONA	NOMBRE_BARRIO	SEXO	HOMBRE	MUJER	TOTALES
1	1.0	ZONA CENTRO	CATEDRAL	1339	1406	2745
2	1.0	ZONA CENTRO	CENTRO COMERCIAL	3327	4039	7366
3	1.0	ZONA CENTRO	CERRO DE LA GOLONDRINA	1247	1423	2670
4	1.0	ZONA CENTRO	LA MAGDALENA	1528	1639	3167
5	1.0	ZONA CENTRO	MOLINOS ALTAS	938	1142	2080
6	1.0	ZONA CENTRO	RIBERA	596	640	1236
7	1.0	ZONA CENTRO	SAN BASILIO	364	450	814
8	1.0	ZONA CENTRO	SAN CAYETANO	1631	1838	3469
9	1.0	ZONA CENTRO	SAN LORENZO	2674	2979	5653
10	1.0	ZONA CENTRO	SAN PABLO - SAN ANDRES	1199	1348	2547
11	1.0	ZONA CENTRO	SAN PEDRO - SAN FRANCISCO	1230	1271	2501
12	1.0	ZONA CENTRO	SANTA MARINA	1840	2057	3897
13	1.0	ZONA CENTRO	TEJARES	1946	2348	4294
14	1.0	ZONA CENTRO	VALLELLANO	911	1150	2061
15	1.0	ZONA CENTRO	Total ZONA BARRIO	20770	23730	44500
16	2.0	ZONA SUR	CAMPO DE LA VERDAD-	686	674	1360
17	2.0	ZONA SUR	FRAY ALBINO	3864	4007	7871
18	2.0	ZONA SUR	POLIGONO DEL GUADALQUIVIR	5039	5145	10184
19	2.0	ZONA SUR	SECTOR SUR	7667	8238	15905
20	2.0	ZONA SUR	Total ZONA BARRIO	17256	18064	35320
21	3.0	ZONA FUENSANTA	ARCANGEL	3918	4112	8030
22	3.0	ZONA FUENSANTA	CAÑERO	2212	2456	4668
23	3.0	ZONA FUENSANTA	FUENSANTA - SANTUARIO	5906	6463	12369
24	3.0	ZONA FUENSANTA	PARQUE FIDIANA	1004	1040	2044
25	3.0	ZONA FUENSANTA	Total ZONA BARRIO	13040	14071	27111
26	4.0	ZONA LEVANTE	FATIMA	7858	8403	16261
27	4.0	ZONA LEVANTE	LEVANTE	8324	9118	17442
28	4.0	ZONA LEVANTE	VIÑUELA - RESCATADO	5996	6647	12643
29	4.0	ZONA LEVANTE	Total ZONA BARRIO	22178	24168	46346
30	5.0	ZONA NORTE	BARRIO DEL NARANJO	2882	2913	5795
31	5.0	ZONA NORTE	BRILLANTE	4402	4669	9071
32	5.0	ZONA NORTE	CAMPING	766	854	1620
33	5.0	ZONA NORTE	SANTA ROSA	3199	3827	7026
34	5.0	ZONA NORTE	VALDEOLLEROS	5315	5977	11292
35	5.0	ZONA NORTE	ZUMBACON	647	633	1280
36	5.0	ZONA NORTE	Total ZONA BARRIO	17211	18873	36084
37	6.0	ZONA NOROESTE	ARRUZAFILLA	4512	4719	9231
38	6.0	ZONA NOROESTE	AZAHARA	1603	1678	3281
39	6.0	ZONA NOROESTE	ELECTROMECANICAS	1050	1013	2063
40	6.0	ZONA NOROESTE	HUERTA DE LA REINA	2052	2244	4296
41	6.0	ZONA NOROESTE	MARGARITAS/COLONIA DE LA PAZ	2841	3122	5963
42	6.0	ZONA NOROESTE	MIRALBAIDA	1953	2030	3983
43	6.0	ZONA NOROESTE	MORERAS	2674	2871	5545
44	6.0	ZONA NOROESTE	PALMERAS	1070	1061	2131
45	6.0	ZONA NOROESTE	PARQUE FIGUEROA	3273	3675	6948
46	6.0	ZONA NOROESTE	SAN RAFAEL DE LA ALBAIDA	2583	2611	5194
47	6.0	ZONA NOROESTE	SANTA ISABEL	5015	5507	10522
48	6.0	ZONA NOROESTE	Total ZONA BARRIO	28626	30531	59157
49	7.0	ZONA PONIENTE	CERCADILLA	1854	2179	4033
50	7.0	ZONA PONIENTE	CIUDAD JARDIN	7291	9016	16307
51	7.0	ZONA PONIENTE	HUERTA DE LA MARQUESA	5345	5911	11256
52	7.0	ZONA PONIENTE	OLIVOS BORRACHOS-LAS DELICIAS	1024	1102	2126
53	7.0	ZONA PONIENTE	PARQUE CRUZ CONDE-	2676	3062	5738
54	7.0	ZONA PONIENTE	VISTA ALEGRE	1732	1988	3720
55	7.0	ZONA PONIENTE	Total ZONA BARRIO	19922	23258	43180
56	8.0	ZONA PERIURBANA	ALAMEDA DEL OBISPO	792	799	1591
57	8.0	ZONA PERIURBANA	ALCOLEA	3121	3127	6248
58	8.0	ZONA PERIURBANA	ARENALES (LOS)	312	290	602
59	8.0	ZONA PERIURBANA	CANSINOS (LOS)	26	23	49
60	8.0	ZONA PERIURBANA	CASTILLO DE LA ALBAIDA	129	117	246
61	8.0	ZONA PERIURBANA	CERRO MURIANO	487	403	890
62	8.0	ZONA PERIURBANA	ENCINAREJO DE CORDOBA	860	863	1723
63	8.0	ZONA PERIURBANA	ERMITAS (LAS)	257	198	455
64	8.0	ZONA PERIURBANA	HIGUERON (EL)	2293	2313	4606
65	8.0	ZONA PERIURBANA	MAJANEQUE	1545	1443	2988
66	8.0	ZONA PERIURBANA	MEDINA AZAHARA	374	359	733
67	8.0	ZONA PERIURBANA	MORALES (LOS)	115	114	229
68	8.0	ZONA PERIURBANA	NUESTRA SEÑORA LINARES	1692	1658	3350
69	8.0	ZONA PERIURBANA	PEDROCHES	146	139	285
70	8.0	ZONA PERIURBANA	PUENTE VIEJO	16	13	29
71	8.0	ZONA PERIURBANA	QUEMADAS (LAS)	1274	1168	2442
72	8.0	ZONA PERIURBANA	SANTA CRUZ	295	301	596
73	8.0	ZONA PERIURBANA	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	501	445	946
74	8.0	ZONA PERIURBANA	SANTO DOMINGO	54	48	102
75	8.0	ZONA PERIURBANA	TORRES CABRERA	28	22	50
76	8.0	ZONA PERIURBANA	VALCHILLON	19	15	34
77	8.0	ZONA PERIURBANA	VILLARRUBIA	3129	3066	6195
78	8.0	ZONA PERIURBANA	ZONA PERIURBANA	7	9	16
79	8.0	ZONA PERIURBANA	ZONA PERIURBANA DE CORDOBA	15	15	30
80	8.0	ZONA PERIURBANA	Total ZONA BARRIO	17487	16948	34435
81	9.0	POLIGONOS INDUSTRIALES	CHINALES	583	631	1214
82	9.0	POLIGONOS INDUSTRIALES	EL GRANADAL	35	34	69
83	9.0	POLIGONOS INDUSTRIALES	LA TORRECILLA	4	2	6
84	9.0	POLIGONOS INDUSTRIALES	LAS QUEMADAS	13	6	19
85	9.0	POLIGONOS INDUSTRIALES	LOS PEDROCHES	9	14	23
86	9.0	POLIGONOS INDUSTRIALES	QUINTOS	6	3	9
87	9.0	POLIGONOS INDUSTRIALES	Total ZONA BARRIO	650	690	1340
88	Total habitantes	""	""	157140	170333	327473
