﻿_id	MES	Importe	Energia	kwh
1	ENERO 	760457.1899999999441206455230712890625	4490998	0.1693292203648275873195672147630830295383930206298828125
2	FEBRERO 	830911.7700000000186264514923095703125	4979689	0.1668601733963707423047395650428370572626590728759765625
3	MARZO 	700081.999999999883584678173065185546875	4138845	0.1691491225208965054616072620774502865970134735107421875
4	ABRIL 	635844	3736576	0.1701675544669772610628655229447758756577968597412109375
5	MAYO 	564323.98999999999068677425384521484375	3253285	0.1734628198882053051743667992923292331397533416748046875
6	JUNIO	837795.75	4670266	0.17938930030966115936053029145114123821258544921875
7	JULIO 	490587.2299999999813735485076904296875	3105769	0.1579599867214850628105438090642564930021762847900390625
8	AGOSTO 	605206.7299999999813735485076904296875	3603753	0.1679379052892914503392063352293916977941989898681640625
9	SEPTIEMBRE 	616220.160000000032596290111541748046875	3871837	0.1591544685378026013911068048400920815765857696533203125
10	OCTUBRE 	610319.579999999958090484142303466796875	3786197	0.16119593882727178968394809999153949320316314697265625
11	NOVIEMBRE 	606780.57000000006519258022308349609375	3663001	0.165651216038434079269592302807723172008991241455078125
12	DICIEMBRE 	651815.092999999993480741977691650390625	3934726	0.1656570477842675692681240207093651406466960906982421875
13	TOTAL	7910344.063000001013278961181640625	47234942	0.167468059196516028119816610342240892350673675537109375
14	Energía en Kwh			
