﻿_id	00	NO APLICABLE POR SER MENOR DE 16 AÑOS	32353	30024	62377
1	10	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	1	5	6
2	11	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	495	1963	2458
3	20	TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR	7	8	15
4	21	SIN ESTUDIOS. SABE LEER/ESCRIBIR	9803	14444	24247
5	22	ENSEÑANZA PRIMARIA INCOMPLETA. CINCO CURSOS DE EGB O 	19317	22971	42288
6	30	GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE	36	43	79
7	31	BACHILLER ELEMENTAL. GRADUADO ESCOLAR. EGB COMPLETA. 	38183	33624	71807
8	32	FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO. FORMACION 	8399	10957	19356
9	40	BACHILLER, FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO O 	12	25	37
10	41	FORMACION PROFESIONAL SEGUNDO GRADO. FORMACION 	7282	7923	15205
11	42	BACHILLER SUPERIOR. BUP. BACHILLER LOGSE.	11615	10460	22075
12	43	OTRAS TITULACIONES MEDIAS (AUXILIAR DE CLINICA, SECRETARIADO, 	955	966	1921
13	44	DIPLOMADO DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS (EMPRESARIALES, 	6061	13091	19152
14	45	ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	2663	705	3368
15	46	LICENCIADO UNIVERSITARIO. ARQUITECTO O INGENIERO SUPERIOR. 	14057	16336	30393
16	47	TITULADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS	220	108	328
17	48	DOCTORADO Y ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION PARA 	5148	5770	10918
18	99	DESCONOCIDO	12	6	18
19	Total habitantes	""	156619	169429	326048
20	""	""			
