﻿_id	HOMBRE	MUJER	TOTALES
1	463	531	994
2	470	558	1028
3	796	930	1726
4	433	502	935
5	840	710	1550
6	433	538	971
7	861	914	1775
8	792	876	1668
9	830	1006	1836
10	536	648	1184
11	556	607	1163
12	1077	1156	2233
13	444	509	953
14	468	490	958
15	475	607	1082
16	358	413	771
17	881	915	1796
18	670	757	1427
19	576	629	1205
20	956	1056	2012
21	740	851	1591
22	953	1053	2006
23	497	583	1080
24	782	861	1643
25	409	433	842
26	433	543	976
27	684	688	1372
28	340	402	742
29	514	636	1150
30	994	1095	2089
31	1123	1059	2182
32	20384	22556	42940
33	659	675	1334
34	439	476	915
35	""	""	""
36	""	""	""
37	HOMBRE	MUJER	TOTALES
38	611	693	1304
39	718	808	1526
40	474	519	993
41	724	892	1616
42	484	533	1017
43	486	504	990
44	787	859	1646
45	516	567	1083
46	468	510	978
47	544	596	1140
48	511	589	1100
49	668	769	1437
50	482	506	988
51	795	873	1668
52	733	772	1505
53	883	939	1822
54	884	1002	1886
55	644	739	1383
56	913	830	1743
57	476	498	974
58	580	642	1222
59	546	634	1180
60	672	805	1477
61	695	710	1405
62	343	375	718
63	764	796	1560
64	662	678	1340
65	630	684	1314
66	522	567	1089
67	356	420	776
68	922	995	1917
69	511	603	1114
70	356	420	776
71	729	760	1489
72	591	639	1230
73	506	538	1044
74	380	423	803
75	670	647	1317
76	633	683	1316
77	""	""	""
78	""	""	""
79	HOMBRE	MUJER	TOTALES
80	508	491	999
81	887	906	1793
82	625	584	1209
83	645	644	1289
84	27632	29793	57425
85	707	779	1486
86	759	837	1596
87	1466	1616	3082
88	747	798	1545
89	618	691	1309
90	809	943	1752
91	616	676	1292
92	2790	3108	5898
93	615	665	1280
94	362	392	754
95	365	388	753
96	1204	1139	2343
97	490	514	1004
98	598	685	1283
99	414	458	872
100	327	320	647
101	378	441	819
102	381	418	799
103	509	488	997
104	351	359	710
105	510	502	1012
106	538	679	1217
107	559	559	1118
108	559	529	1088
109	459	560	1019
110	547	598	1145
111	509	566	1075
112	338	386	724
113	657	693	1350
114	615	674	1289
115	635	681	1316
116	603	668	1271
117	1119	1171	2290
118	510	585	1095
119	""	""	""
120	""	""	""
121	HOMBRE	MUJER	TOTALES
122	793	822	1615
123	489	518	1007
124	512	550	1062
125	522	570	1092
126	733	721	1454
127	17201	18299	35500
128	391	503	894
129	463	575	1038
130	471	639	1110
131	716	864	1580
132	549	605	1154
133	695	732	1427
134	724	741	1465
135	618	670	1288
136	752	857	1609
137	877	888	1765
138	535	658	1193
139	742	835	1577
140	381	370	751
141	530	520	1050
142	359	402	761
143	316	381	697
144	847	918	1765
145	813	934	1747
146	1036	1167	2203
147	426	490	916
148	460	516	976
149	519	636	1155
150	408	416	824
151	725	701	1426
152	537	462	999
153	508	493	1001
154	361	423	784
155	428	500	928
156	519	530	1049
157	523	532	1055
158	784	814	1598
159	542	690	1232
160	316	365	681
161	""	""	""
162	""	""	""
163	HOMBRE	MUJER	TOTALES
164	851	904	1755
165	413	443	856
166	442	472	914
167	582	581	1163
168	779	887	1666
169	840	894	1734
170	1144	1203	2347
171	531	591	1122
172	706	692	1398
173	745	832	1577
174	866	941	1807
175	875	827	1702
176	1165	1219	2384
177	844	906	1750
178	597	554	1151
179	715	757	1472
180	1124	1152	2276
181	492	423	915
182	1032	1017	2049
183	533	542	1075
184	1174	1204	2378
185	35321	37868	73189
186	381	438	819
187	450	520	970
188	615	756	1371
189	473	565	1038
190	474	591	1065
191	2393	2870	5263
192	441	436	877
193	364	418	782
194	543	589	1132
195	472	533	1005
196	1820	1976	3796
197	582	531	1113
198	716	780	1496
199	615	597	1212
200	322	335	657
201	528	645	1173
202	408	510	918
203	""	""	""
204	""	""	""
205	HOMBRE	MUJER	TOTALES
206	387	458	845
207	664	720	1384
208	679	662	1341
209	1195	1193	2388
210	918	952	1870
211	592	564	1156
212	664	755	1419
213	743	791	1534
214	495	489	984
215	654	709	1363
216	674	700	1374
217	695	713	1408
218	688	681	1369
219	398	378	776
220	816	912	1728
221	631	752	1383
222	610	635	1245
223	383	393	776
224	561	590	1151
225	587	659	1246
226	433	462	895
227	465	508	973
228	750	796	1546
229	753	755	1508
230	307	309	616
231	761	728	1489
232	19674	20662	40336
233	536	678	1214
234	534	606	1140
235	402	483	885
236	367	438	805
237	440	567	1007
238	560	678	1238
239	447	570	1017
240	343	435	778
241	719	871	1590
242	647	866	1513
243	402	493	895
244	381	498	879
245	""	""	""
246	""	""	""
247	HOMBRE	MUJER	TOTALES
248	343	409	752
249	386	510	896
250	441	571	1012
251	582	689	1271
252	545	599	1144
253	389	479	868
254	1047	1116	2163
255	690	681	1371
256	492	562	1054
257	399	456	855
258	880	1032	1912
259	856	853	1709
260	723	868	1591
261	838	983	1821
262	719	720	1439
263	1282	1253	2535
264	873	885	1758
265	322	415	737
266	463	561	1024
267	513	591	1104
268	486	496	982
269	382	409	791
270	616	693	1309
271	632	695	1327
272	669	739	1408
273	458	458	916
274	585	604	1189
275	728	657	1385
276	671	777	1448
277	1016	1014	2030
278	559	550	1109
279	840	770	1610
280	457	456	913
281	1166	1190	2356
282	905	928	1833
283	28731	31852	60583
284	157412	170600	328012
285	""	""	""
