﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	43.14999999999999857891452847979962825775146484375	29.480000000000000426325641456060111522674560546875	36.3900000000000005684341886080801486968994140625
2	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	35	14.03999999999999914734871708787977695465087890625	26.82000000000000028421709430404007434844970703125
3	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	8.6400000000000005684341886080801486968994140625	1079.950000000000045474735088646411895751953125	15.9399999999999995026200849679298698902130126953125
4	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	14.96000000000000085265128291212022304534912109375	7.910000000000000142108547152020037174224853515625	12.2400000000000002131628207280300557613372802734375
5	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	18.030000000000001136868377216160297393798828125	7.25	15.1500000000000003552713678800500929355621337890625
6	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	6.36000000000000031974423109204508364200592041015625	2.3300000000000000710542735760100185871124267578125	4.95000000000000017763568394002504646778106689453125
7	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	93.75	65.159999999999996589394868351519107818603515625	81.06999999999999317878973670303821563720703125
8	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375	0	8.8800000000000007815970093361102044582366943359375
9	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	10.96000000000000085265128291212022304534912109375	12.7599999999999997868371792719699442386627197265625	11.480000000000000426325641456060111522674560546875
10	""	""			
11	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
12	""	""			
13	NINGUNA.	""			
