﻿_id	MES	Importe	Energia	kwh
1	ENERO 	670621.96999999997206032276153564453125	4067902	0.1648569631225137721575180194122367538511753082275390625
2	FEBRERO 	881153.829999999958090484142303466796875	5301382	0.1662120990337991044416554586860002018511295318603515625
3	MARZO 	774312.670000000041909515857696533203125	4764854	0.162505014844106454585670462620328180491924285888671875
4	ABRIL 	643793.329999999958090484142303466796875	3982168	0.161669053138893181742474780548946000635623931884765625
5	MAYO 	537462.170000000041909515857696533203125	3247972	0.1654762325537289247012751047805068083107471466064453125
6	JUNIO	550247.209999999962747097015380859375	3351170	0.1641955525980478280967389537181588821113109588623046875
7	JULIO 	558432.599999999976716935634613037109375	3367904	0.1658101299799519257049951193039305508136749267578125
8	AGOSTO 	519908.0399999999790452420711517333984375	3145487	0.1652869778193329086679597139664110727608203887939453125
9	SEPTIEMBRE 	580602.849999999976716935634613037109375	3547495	0.163665586561785147967640341448714025318622589111328125
10	OCTUBRE 	667274.930000000051222741603851318359375	4142933	0.161063413287156731446003732344252057373523712158203125
11	NOVIEMBRE 	595628.73999999999068677425384521484375	3557369	0.1674351859478170612138825390502461232244968414306640625
12	DICIEMBRE 	691206.48999999999068677425384521484375	4245248	0.1628188718303383020202801390041713602840900421142578125
13	TOTAL	7670644.83000000007450580596923828125	46721884	0.1641767020781953190233792838625959120690822601318359375
14	Energía en Kwh			
