﻿_id	Identificador	Link licitación	Fecha actualización	Vigente/Anulada/Archivada	Primera publicación	Estado	Número de expediente	Objeto del Contrato	Identificador único TED	Valor estimado del contrato	Presupuesto base sin impuestos	Presupuesto base con impuestos	CPV	Tipo de contrato	Contrato mixto	Lugar de ejecución	Órgano de Contratación	ID OC en PLACSP	NIF OC	DIR3	Enlace al Perfil de Contratante del OC	Tipo de Administración	Código Postal	Tipo de procedimiento	Sistema de contratación	Tramitación	Forma de presentación de la oferta	Fecha de presentación de ofertas	Fecha de presentación de solicitudes de participacion	Directiva de aplicación	Contrato SARA/Umbral	Financiación Europea y fuente	Descripción de la financiación europea	Subasta electrónica	Subcontratación permitida	Subcontratación permitida porcentaje
1	19199531	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=PnfvNMuApvuopEMYCmrbmw%3D%3D	2026-06-30T10:01:30	VIGENTE	2026-03-09T00:00:00	Adjudicada	2025/163	"Obra ""Remodelación de acerados calle Névalo en Villarrubia"" "	""	175047.7000000000116415321826934814453125	175047.7000000000116415321826934814453125	211807.72000000000116415321826934814453125	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-04-06T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
2	19949777	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=piQMaJLFrKFrhBlEHQFSKA%3D%3D	2026-06-29T12:03:43	VIGENTE	2026-06-29T00:00:00	En plazo	2026/049	Obras de remodelación en la calle de Las Lomas (2ª Fase)	""	326813.46999999997206032276153564453125	326813.46999999997206032276153564453125	395444.2999999999883584678173065185546875	45233252;45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-07-27T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
3	19918276	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=acb5MexxoHa5HQrHoP3G5A%3D%3D	2026-06-26T13:11:41	VIGENTE	2026-06-23T00:00:00	En plazo	2026/083	Servicio de mantenimiento y revisión de las tres gradas telescópicas del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC)	""	29117.50999999999839928932487964630126953125	18933.389999999999417923390865325927734375	22909.4000000000014551915228366851806640625	50711000;50712000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-07-08T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
4	19918328	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=JUJ5T7FbS8akU02jNGj1Fw%3D%3D	2026-06-26T13:00:01	VIGENTE	2026-06-23T00:00:00	En plazo	2026/052	Obras de renovación de solerías en la plaza los Califas	""	73959.479999999995925463736057281494140625	73959.479999999995925463736057281494140625	89490.97000000000116415321826934814453125	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-07-20T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
5	19587926	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=agAAjezb%2F9njHF5qKI4aaw%3D%3D	2026-06-26T10:29:09	VIGENTE	2026-04-29T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/053	"Servicios de una agencia de publicidad para la comunicación y difusión de la exposición ""Córdoba Romana. La ciudad oculta"""	""	39987	39987	48384.2699999999967985786497592926025390625	79341000;79341200;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-05-14T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
6	19356871	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=BJlH%2BblDC%2B7E6P%2FuLemXRw%3D%3D	2026-06-26T10:22:02	VIGENTE	2026-03-28T00:00:00	Adjudicada	2025/187	"Servicios necesarios para la redacción del proyecto de diseño, dirección facultativa de ejecución, suministro para la fabricación e instalación de elementos museográficos, transporte, seguro, montaje y desmontaje, y vigilancia y seguridad, de la exposición ""Córdoba Romana. La ciudad oculta"""	6daeadc6-3e4f-4b36-8719-a6127d657638	354094.28000000002793967723846435546875	354094.28000000002793967723846435546875	428454.0800000000162981450557708740234375	79956000;79710000;60000000;71320000;39154000;79714000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-04-27T23:59:00		2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
7	19017689	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=43aDkTnaHuktm4eBPtV6eQ%3D%3D	2026-06-25T14:42:10	VIGENTE	2026-02-11T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2025/161	Servicio de un sistema integral de gestión y emisión de la venta de entradas en los museos y espacios monumentales gestionados por el Departamento de Museos de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba. 	0d27daa4-dcfd-49d5-ae6c-db0c8e69ed77	295540.390000000013969838619232177734375	134336.54000000000814907252788543701171875	162547.22000000000116415321826934814453125	72212110;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-03-13T23:59:00		2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
8	17877922	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KFHrJBFvzA9LAIVZdUs8KA%3D%3D	2026-06-25T07:46:17	VIGENTE	2025-08-22T00:00:00	Adjudicada	2025/127	"Obra para la ejecución del proyecto de rehabilitación del entorno saludable ""Circuito natural parque Cruz Conde"" "	""	1447885.870000000111758708953857421875	1447885.870000000111758708953857421875	1751941.8999999999068677425384521484375	45100000;34942100;45212211;34928400;34992200;45310000;45233251;34928470;31527200;34928530;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-09-22T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
9	19338638	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mWtQzDPTrviOUi78BmzhOQ%3D%3D	2026-06-25T07:15:58	VIGENTE	2026-03-24T00:00:00	Resuelta	2025/179	Obras de reparación de alcorques en avenida del Brillante	""	151477.39999999999417923390865325927734375	151477.39999999999417923390865325927734375	183287.64999999999417923390865325927734375	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-04-20T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
10	19697645	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Yqo8d6LiuqPgL1BHd3qjQA%3D%3D	2026-06-24T14:01:27	VIGENTE	2026-05-18T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/054	Servicio de mantenimiento de instalaciones de climatización/ACS del Centro de Exposiciones ferias y convenciones de Córdoba (CEFC)	""	181096.4299999999930150806903839111328125	82316.5599999999976716935634613037109375	99603.039999999993597157299518585205078125	50000000;50800000;50730000;50720000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-06-02T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
11	19925227	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=o%2FiJqrRKOFrXOjazN1Dw9Q%3D%3D	2026-06-24T12:47:20	VIGENTE	2026-06-24T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/034	Suministro de licencias para servicio de correo electrónico y entorno de trabajo colaborativo en la nube con Google Workspace	""	47368.800000000002910383045673370361328125	47368.800000000002910383045673370361328125	57316.25	48223000;72412000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-07-08T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
12	19579429	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yg5nEysZGUBrhBlEHQFSKA%3D%3D	2026-06-24T12:27:52	VIGENTE	2026-04-28T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/031	"Servicio para el desarrollo del programa de acompañamiento a escolares ""Camino al cole"" del Departamento de Educación e Infancia"	""	270864	123120	135432	80000000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-05-13T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
13	19391528	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=65QC8fJNudjCfVQHDepjGQ%3D%3D	2026-06-24T12:26:23	VIGENTE	2026-04-06T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/026	"Servicios necesarios para la realización de un audiovisual inmersivo sobre el exposición ""Córdoba Romana. La ciudad oculta"" que tendrá lugar en Córdoba del 5 de noviembre de 2026 hasta el 7 de febrero de 2027."	""	28925.61999999999898136593401432037353515625	28925.61999999999898136593401432037353515625	35000	92100000;32320000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Manual y/o Electrónica	2026-04-21T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
14	19925266	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SUKli0JpEBd%2BF6L2uCfUWg%3D%3D	2026-06-24T12:19:37	VIGENTE	2026-06-24T00:00:00	En plazo	2026/084	"Servicio de transporte nacional e internacional, montaje, desmontaje y seguro ""clavo a clavo"" de las piezas que componen la exposición ""Córdoba Romana. La ciudad oculta"""	""	187000	187000	226270	60000000;79956000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-07-09T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
15	19207423	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rKReGBEmvWbN3k3tjedSGw%3D%3D	2026-06-24T12:11:43	VIGENTE	2026-03-10T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/013	Servicios necesarios para el desarrollo y ejecución del programa educativo del Centro de Conservación Zoo Córdoba	20402be3-ae91-4b6e-93b0-b6a50f6e46e6	272727.2700000000186264514923095703125	181818.1799999999930150806903839111328125	220000	80540000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-04-08T23:59:00		2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
16	17595842	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=I0UdyXBrk7ZLAIVZdUs8KA%3D%3D	2026-06-24T07:43:54	VIGENTE	2025-07-03T00:00:00	Resuelta	2025/072	Suministro de mobiliario para el Ayuntamiento de Córdoba 	""	220000	100000	121000	39000000;39130000;39112000;39113700;39136000;30237260;39113000;39121000;39122100;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-07-18T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
17	19162852	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UPl%2FUv140qy8ebB%2FXTwy0A%3D%3D	2026-06-24T07:39:31	VIGENTE	2026-03-03T00:00:00	Resuelta	2025/155	Servicio de mantenimiento de puertas, persianas y barreras automáticas en edificios municipales y colegios públicos de Córdoba	""	181807.2000000000116415321826934814453125	67336	81476.5599999999976716935634613037109375	50710000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-03-18T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
18	19697769	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2W9SyCB9yh0ZDGvgaZEVxQ%3D%3D	2026-06-23T12:35:08	VIGENTE	2026-05-18T00:00:00	Resuelta	2026/055	Contratación privada del artista Manuel Lombo para su participación en la Noche Blanca del flamenco 2026	""	31000	31000	37510	92312000;	Privado	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-05-28T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
19	19918388	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=tDl%2BiJ752wGAAM7L03kM8A%3D%3D	2026-06-23T12:07:03	VIGENTE	2026-06-23T00:00:00	En plazo	2026/078	Servicios de interpretación en lengua de signos española	""	149600	68000	74800	79540000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-07-08T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
20	19791492	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=iIQAYQXyTNtrSd8H4b2soA%3D%3D	2026-06-23T11:41:58	VIGENTE	2026-06-01T00:00:00	Resuelta	2026/058	Contratación privada de Los Estanques y el Canijo de Jerez para su participación en la Noche Blanca del Flamenco 2026	""	31000	31000	37510	92312000;	Privado	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-06-11T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
21	18458826	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=E28vExZP6AuGCFcHcNGIlQ%3D%3D	2026-06-23T07:15:16	VIGENTE	2025-11-25T00:00:00	Resuelta	2025/070	Contrato de asistencia técnica a la Córdoba Film Office 	""	35712.8199999999997089616954326629638671875	17856.40999999999985448084771633148193359375	21606.25999999999839928932487964630126953125	71356200;92112000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-12-10T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
22	19290928	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0txgiKgcPyG2gkLQ8TeYKA%3D%3D	2026-06-23T07:13:10	VIGENTE	2026-03-23T00:00:00	Resuelta	2026/033	Obra de renovación de solerías en la plaza Don Matías Prats Cañete	""	55545.47000000000116415321826934814453125	55545.47000000000116415321826934814453125	67210.020000000004074536263942718505859375	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-04-20T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
23	19910782	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mvUCZnZXetDLIx6q1oPaMg%3D%3D	2026-06-22T10:32:15	VIGENTE	2026-06-22T00:00:00	Anuncio Previo	2026/091	"Servicios de ejecución de itinerarios formativos para la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social en el marco del proyecto ""Efeso Servicios Sociales Córdoba"". "	793c73f4-da63-4216-a0ff-947001f5d35d	1221257.69999999995343387126922607421875	0	0	80500000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica			2014/24/EU	Sí	Sí - Fondo Social Europeo Plus	Fondo Social Europeo Plus (Programa EFESO) 	""	""	""
24	19534160	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zCj7tZwcdpZeKgd8LfVV9g%3D%3D	2026-06-22T07:58:16	VIGENTE	2026-04-21T00:00:00	Adjudicada	2026/029	Servicio de plataforma de biblioteca digital para el préstamo de libros digitales, audiolibros y otros objetos digitales a las personas usuarioas de la Red Municipal de bibliotecas de Córdoba. 	""	108000	43200	52272	72212160;48211000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-05-06T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
25	19900782	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=93pebyq3GDYUqXM96WStVA%3D%3D	2026-06-19T08:52:26	VIGENTE	2026-06-19T00:00:00	En plazo	2025/184	Servicio de mantenimiento correctiva y preventivo del sistema de acceso y venta de entradas del Centro de Conservación Zoo Córdoba	""	17000	8500	10285	72267100;50316000;50324200;50324100;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-07-03T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
26	19663744	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2AYaFUDp%2FpT10HRJw8TEnQ%3D%3D	2026-06-18T14:41:54	VIGENTE	2026-05-12T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/023	Servicio de pruebas diagnósticas complementaria consistente en prueba de esfuerzo (ergometría) a los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de Córdoba. 	""	36000	18000	18000	85121231;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-05-27T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
27	18377397	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QlwilrTgHSA%2Bk2oCbDosIw%3D%3D	2026-06-18T10:02:03	VIGENTE	2025-11-12T00:00:00	Adjudicada	2025/138	Suministro de materiales destinados a la ejecución de obras financiadas con cargo al programa de fomento del empleo agrario (PFEA) correspondiente al ejercicio 2025 para la remodelación de un tramo de los acerados de las calles María la Judía, Párroco Bartolomé Blanco, avenida Virgen del Mar y calle Poeta Emilio Prados	b59a407c-1f95-458c-97f9-1b231301483e	265687.1799999999930150806903839111328125	265687.1799999999930150806903839111328125	321481.619999999995343387126922607421875	44111000;44113620;14210000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2025-11-27T23:59:00		2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
28	18179883	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yjG69NYfRzctm4eBPtV6eQ%3D%3D	2026-06-18T09:57:40	VIGENTE	2025-10-22T00:00:00	Adjudicada	2025/129	Suministro alimenticio para los animales de la Colección Zoológica del Centro de Conservación Zoo Córdoba	f3892096-02c1-4c77-9fc8-0b6a95330177	962934.619999999995343387126922607421875	641956.410000000032596290111541748046875	691196.55000000004656612873077392578125	15110000;15710000;03211900;15712000;15221000;03142500;03220000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-11-24T23:59:00		2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
29	19371399	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Mh1fmYBkI9r10HRJw8TEnQ%3D%3D	2026-06-18T08:47:28	VIGENTE	2026-03-31T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2026/020	"Servicio para la redacción y elaboración del ""Estudio integral del impacto de la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET) en Córdoba. "	""	72522.919999999998253770172595977783203125	72522.919999999998253770172595977783203125	87752.729999999995925463736057281494140625	79419000;79411000;79310000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2026-04-15T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
30	18570968	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rbW3V3dgM1w7u6%2B%2FR7DUoA%3D%3D	2026-06-17T14:07:05	VIGENTE	2025-12-10T00:00:00	Adjudicada	2025/125	Suministro de vestuario laboral para personal del Departamento de Infraestructuras del Excmo Ayuntamiento de Córdoba. 	""	90865	90865	109946.64999999999417923390865325927734375	18100000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-12-26T23:59:00		N/A	No	No	""	No	""	""
31	19746575	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7FZnwocaE52AAM7L03kM8A%3D%3D	2026-06-17T09:26:02	VIGENTE	2026-05-25T00:00:00	Resuelta	2026/019	Contrato privado de arrendamiento del local sito en la calle puerta de sevilla numero 5, destinado a centro de participación activa para personas mayores entre el ayuntamiento de córdoba y d. Manuel padilla expósito y doña trinidad gutiérrez jiménez, mediante procedimiento negociado sin publicidad	""	94440	75552	91417.919999999998253770172595977783203125	70311000;	Privado	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Negociado sin publicidad	No aplica	Ordinaria	Manual			N/A	No	No	""	""	""	""
32	13280902	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=X27g3BB95RMaF6cS8TCh%2FA%3D%3D	2026-06-17T09:14:05	VIGENTE	2023-08-28T00:00:00	Resuelta	2023/083	Restauración de la cubierta del Salón de los Mosaicos y del cuerpo de remate de la Torre del Homenaje al Alcázar delos Reyes Cristianos de Córdoba	""	351593.6599999999743886291980743408203125	351593.6599999999743886291980743408203125	425428.3300000000162981450557708740234375	45212350;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2023-09-23T23:59:00		2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
