﻿_id	nombre	descripcion	latlng	color	icon	title	layer	tipoelemento	fecha
1	Servicios Centrales	"Estadio Municipal ""El Arcángel"" <br>Edificio Ala Este 3ª Planta <br>Calle José Ramón García Fernández s/n - 14071 Córdoba<br>Teléfono: 957 753294<br>servicios.sociales@ayuncordoba.es"	37.872651,-4.763861	#b00202	fa-building-user	Otros Centros	OC	P	2024-09-25T00:00:00
2	Casa de acogida y emergencia social	Avda. Campo madre de Dios s/n 14010 Córdoba<br> Teléfono: 957 26 76 87	37.88195,-4.766768	#b00202	fa-building-user	Otros Centros	OC	P	2024-09-25T00:00:00
3	Oficina del Programa de Mediación Intercultural	La Oficina de encuentra en la sede de APIC  (Asociación Pro-inmigrantes de Córdoba)  --   C/ Martínez Rücker, 10. <br>Persona de contacto: Pilar Villegas, mediadora intercultural.<br>Teléfonos: 957 48 58 25 y 957 47 48 41<br>Correo electrónico:  oficina.inmigracion@ayuncordoba.es<br>Horario: <br>Lunes, martes, miércoles, jueves: de 9:45 a 14:00 h.<br>Martes: de 17:00 a 20:00h.	37.8795501,-4.77817660000005	#b00202	fa-building-user	Otros Centros	OC	P	2024-09-25T00:00:00
4	Oficina municipal en Defensa de la Vivienda	Edificio Municipal del Estadio del Arcangel<br>(ala de preferencia), 2ª planta<br>C/ José Ramón Garcia Fernández s/n <br>14071 Córdoba<br>Teléfono: 957 76 96 14<br>Enlace web: https://www.cordoba.es/inicio-oficina-vivienda<br>Correo electrónico: defensa.vivienda@ayuncordoba.es<br>Horario de atención personal:<br>mediante cita previa.<br>Horario de atención telefónica:<br>de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.	37.872856570225146, -4.763964633280365	#b00202	fa-building-user	Otros Centros	OC	P	2024-09-25T00:00:00
5	Norte	Avda. Cruz de Juárez s/n<br>Teléfono:957 283742 - 957 340140<br>	37.899765,-4.781059	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
6	Levante	Avda. Carlos III, 53 bis 14071 Córdoba - Teléfono:957 437597<br>Página web del centro (https://ssm.cordoba.es/servicios/para-todos-servicios-sociales-comunitarios/levante)	37.896492,-4.755063	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
7	Fuensanta	C/ Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n 14010 Córdoba <br>Teléfono: 957 431056 	37.881459,-4.7587	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
8	Centro - La Ribera	C/ Mucho Trigo, 36, esquina Paseo de la Ribera<br> Teléfono: 957 474981	37.880849,-4.771146	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
9	Sur	C/ Motril s/n.<br>Teléfono: 957 420193<br>Fax: 957 420196 <br>Página web del centro	37.862975,-4.774852	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
10	Poniente Sur	C/ Camino Viejo de Almodóvar s/n (frente a la Plaza de Toros) C.P. 14005 Córdoba<br>Teléfono: 957 761081<br>Fax: 957-452295	37.881493,-4.795189	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
11	Poniente Norte	C/ Ingeniero Antonio Carbonell s/n <br>Teléfono: 957- 467474	37.8828859,-4.8192917	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
12	Noroeste - Moreras	Glorieta Rafael Bernier Soldevilla s/n, esquina a Tenor Pedro Lavirgen<br>Teléfono: 957 340 055<br>Fax: 957 340 057	37.896048,-4.787604	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
13	Periferia Villarrubia	Plaza Aljarilla, 15<br>14071 Villarrubia - Córdoba<br>Teléfono:957 458078	37.850188,-4.91046	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
14	Periferia - Alcolea	Plaza La Cerería s/n. 14610 Alcolea - Córdoba<br>Teléfono:957 32 11 49	37.932313,-4.672456	#cc0000	fa-person-shelter	Centro de Servicios Sociales Comunitarios	CSSC	P	2024-09-25T00:00:00
15	Centro de Educación Vial 	Centro de Educación VialAvda.Paseo de la Victoria, s/n 14003 Córdoba. <br>Teléfono:    957 723883 	37.8826449,-4.7854522	#b00202	fa-building-user	Otros Centros	OC	P	2024-09-25T00:00:00
16	Alcázar Viejo 	C/ Puerta de Sevilla, 5   -   957 294573	37.8751265,-4.78512799999999	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
17	Alcolea	""	37.932466,-4.67396499999995	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
18	Alcolea - Los Ángeles 	C/ Herrería, 1. Barriada Los Ángeles .   957 321639	37.9271809,-4.65484749999996	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
19	Ciudad Jardín 	Pza. de Vistalegre, 10  -  957 411442	37.876409,-4.7919382	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
20	Poniente Norte - La Foggara 	C/ Ingeniero Antonio Carbonell, s/n  -   957 467761	37.8828852,-4.8190923	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
21	Complementario Miralbaida 	C/ Ntra. Sra. de Begoña s/n  -   957 465165	37.8843632,-4.81040840000003	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
22	Santa Cruz 	Tlf. 957 378223	37.7359782,-4.63181829999996	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
23	Villarrubia	Antigua estación de RENFE  -   957 458176	37.848154,-4.91426300000001	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
24	Veredón de los Frailes. 	Carretera del Veredón, 262  --    957 327958	37.84,-4.93461600000001	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
25	Huerta de la Reina / El Tablero 	C/ Músico Cristóbal de Morales nº 2 . CP: 14011. (Edificio Apartamentos para mayores de VIMCORSA)   --  957283227	37.8962327,-4.78774480000004	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
26	Norte - Antonio Pareja 	C/ Los Chopos s/n  --  957 403536	37.8971195,-4.7818221	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
27	Levante 	Avda. Carlos III 53 bis <br> Tlf. 957 437597	37.8965447,-4.7548379	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
28	Osario Romano 	C/ Osario Romano, s/n  --   957 200111	37.867626,-4.7733661	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
29	El Higuerón  	Avda. Principal esquina c/ Pintor A. Bujalance.   --  957 329487	37.8687362,-4.8532233	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
30	Centro - Duque de la Victoria	C/ Duque de la Victoria 4   --  957 480441	37.885237,-4.77206999999999	#d4403a	fa-user-plus	Centro de Mayores	CM	P	2024-09-25T00:00:00
