﻿_id	Corporacion	FechaElecciones	FechaConstitucion	Apellidos	Nombre	Sexo	GrupoMunicipalListaElectoral	FechaPosesion	FechaCese
1	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Bellido Roche	José María	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
2	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Torrent Cruz	Blanca	Mujer	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
3	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Bustos Muñoz	Cintia	Mujer	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
4	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Aguilar Ríder	María Antonia	Mujer	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
5	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Coca López	Jesús Manuel	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
6	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Jordano de la Torre	Bernardo	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
7	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Albás Vives	María Isabel	Mujer	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
8	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Contador Contador	María Evarista	Mujer	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
9	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Morales Zaragoza	Lourdes	Mujer	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
10	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	García-Ibarrola Díaz	Daniel	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
11	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Torrico Pozuelo	Miguel Ángel	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
12	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Ruiz Madruga	Miguel	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
13	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Ruiz Roddríguez	Narcisa	Mujer	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
14	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Urbano de Sotomayor	Julián	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
15	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Fuentes Lopera	Salvador	Hombre	PP (Partido Popular)	2023-06-17T00:00:00	
16	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Hurtado Zurera	Antonio	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2023-06-17T00:00:00	
17	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	González Escalante	Carmen	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2023-06-17T00:00:00	
18	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Romero Pérez	José Antonio	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2023-06-17T00:00:00	
19	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Moya Mesa	Alicia	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2023-06-17T00:00:00	
20	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Ortíz Rodriguez	Ángel	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2023-06-17T00:00:00	
21	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Dobladez Soriano	Joaquín	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2024-02-15T00:00:00	
22	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Bernal Gotor	María Isabel	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2023-09-14T00:00:00	
23	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Hidalgo Hernández	Juan	Hombre	Hacemos Córdoba	2023-06-17T00:00:00	
24	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Ruiz Morales	Jose Carlos	Hombre	Hacemos Córdoba	2024-06-02T00:00:00	
25	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Ruiz Membrilla	Irene	Mujer	Hacemos Córdoba	2023-06-17T00:00:00	
26	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Fenández Olivares	Iván	Hombre	Hacemos Córdoba	2023-06-17T00:00:00	
27	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Almagro Alcántara	Yolanda	Mujer	VOX	2023-06-17T00:00:00	2024-01-10T00:00:00
28	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	León Molina	Marta Isabel	Mujer	VOX	2024-02-10T00:00:00	
29	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Badanelli Berriozábal	Paula	Mujer	VOX	2023-06-17T00:00:00	
30	Corporación 2023	2023-05-28T00:00:00	2023-06-17T00:00:00	Saco Ayllón	Rafael	Hombre	VOX	2023-06-17T00:00:00	
31	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Bellido Roche	José María	Hombre	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	
32	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Albás Vives	María Isabel	Mujer	Ciudadanos	2019-06-15T00:00:00	
33	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Torrent Cruz	Blanca	Mujer	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	
34	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Fuentes Lopera	Salvador	Hombre	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	
35	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Torrejimeno Martín	Manuel Ramón	Hombre	Ciudadanos	2019-06-15T00:00:00	
36	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Aguilar Ríder	María Antonia	Mujer	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	
37	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Jordano de la Torre	Bernardo	Hombre	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	
38	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Álvarez Salcedo	Antonio	Hombre	Ciudadanos	2019-06-15T00:00:00	
39	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Contador Contador	María Evarista	Mujer	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	
40	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Morales Zaragoza	Lourdes	Mujer	PP (Partido Popular)	2019-09-17T00:00:00	
41	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Torrico Pozuelo	Miguel Ángel	Hombre	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	
42	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Bustos Muñoz	Cintia	Mujer	PP (Partido Popular)	2020-03-09T00:00:00	
43	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Gómez Calero	María Luisa	Mujer	Ciudadanos	2021-03-29T00:00:00	
44	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Romero Pérez	José Antonio	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	
45	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Baena Parejo	María Isabel	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	
46	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Rojas del Valle	José	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	
47	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Campos Bazán	Carmen Victoria	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	
48	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Moya Mesa	Alicia	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	
49	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Montoro Caba	Víctor Manuel	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	
50	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	González Escalante	Carmen	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2021-05-31T00:00:00	
51	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Dobladez Soriano	Joaquín	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2022-09-22T00:00:00	
52	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	García Jiménez	Pedro	Hombre	IU (Izquierda Unida)	2019-06-15T00:00:00	
53	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Doblas Miranda	Alba María	Mujer	IU (Izquierda Unida)	2019-06-15T00:00:00	
54	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	De la Rosa Pareja	Antonio	Hombre	IU (Izquierda Unida)	2022-01-18T00:00:00	
55	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Saco Ayllón	Rafael	Hombre	VOX	2019-06-15T00:00:00	
56	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Badanelli Berroizábal	Paula	Mujer	VOX	2019-06-15T00:00:00	
57	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Pedrajas Rodríguez	Cristina	Mujer	PODEMOS	2019-06-15T00:00:00	
58	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Muñoz Casado	Ana Mercedes	Mujer	PODEMOS	2021-05-31T00:00:00	
59	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Dorado Ráez	David	Hombre	Ciudadanos – No adscrito	2019-06-15T00:00:00	
60	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Ambrosio Palos	María Isabel	Mujer	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	2022-07-14T00:00:00
61	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Torralbo Rodríguez	Manuel	Hombre	PSOE (Partido Socialista Obrero Español)	2019-06-15T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
62	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Pernichi López	Amparo	Mujer	IU (Izquierda Unida)	2019-06-15T00:00:00	2022-01-18T00:00:00
63	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Alcántara Guerrero	Juan Antonio	Hombre	PODEMOS	2019-06-15T00:00:00	2021-05-13T00:00:00
64	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Timoteo Castiel	Eva María	Mujer	Ciudadanos	2019-06-15T00:00:00	2021-11-03T00:00:00
65	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Ruiz Moral	Laura	Mujer	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	2020-07-30T00:00:00
66	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Esparza Díaz	Gonzalo	Hombre	PP (Partido Popular)		
67	Corporación 2019	2019-05-26T00:00:00	2019-06-15T00:00:00	Moreno Calderón	Juan Miguel	Hombre	PP (Partido Popular)	2019-06-15T00:00:00	2019-05-09T00:00:00
