﻿_id	Código de Entidad	Entidad	"Ratio de 
Operaciones 
Pagadas"	"Ratio de 
Operaciones 
Pendientes de 
Pago"	"Periodo Medio de 
Pago Mensual"
1	01-14-021-AA-000	Córdoba	37.43999999999999772626324556767940521240234375	73.68000000000000682121026329696178436279296875	58.27000000000000312638803734444081783294677734375
2	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	42.27000000000000312638803734444081783294677734375	33.92999999999999971578290569595992565155029296875
3	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	63.02000000000000312638803734444081783294677734375	6.62000000000000010658141036401502788066864013671875	58.52000000000000312638803734444081783294677734375
4	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	32.3299999999999982946974341757595539093017578125	16.910000000000000142108547152020037174224853515625	21.5
5	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	24.589999999999999857891452847979962825775146484375	13.6300000000000007815970093361102044582366943359375	18.1099999999999994315658113919198513031005859375
6	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	21.8900000000000005684341886080801486968994140625	14.910000000000000142108547152020037174224853515625	20.6700000000000017053025658242404460906982421875
7	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	10.5299999999999993605115378159098327159881591796875	17.5799999999999982946974341757595539093017578125	16.769999999999999573674358543939888477325439453125
8	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	29.03999999999999914734871708787977695465087890625	132.520000000000010231815394945442676544189453125	105.4800000000000039790393202565610408782958984375
9	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	21.559999999999998721023075631819665431976318359375	21.3299999999999982946974341757595539093017578125	21.3599999999999994315658113919198513031005859375
10	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	22.89999999999999857891452847979962825775146484375	29.78999999999999914734871708787977695465087890625	25.760000000000001563194018672220408916473388671875
11	""	""			
12	Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:	""			
13	""	""			
14	NINGUNA.	""			
