﻿_id	Comunidad Autónoma	Provincia	Código de Entidad	Tipo de Entidad	Entidad	RatiodeOperacionesPagadas	ImportedePagosRealizados	RatiodeOperacionesPendientesdePago	ImportedePagosPendientes	PeriodoMedio	fecha	AÑO	MES
1	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	31.32	5.163.263.54 €	4.8	6.092.628.91 €	16.96	2014-01-09T00:00:00	2014	9
2	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	5.65	5.136.834.81 €	8.49	9.290.090.93 €	7.48	2014-01-10T00:00:00	2014	10
3	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	11.32	7.386.156.59 €	6.59	8.808.086.60 €	8.74	2014-01-11T00:00:00	2014	11
4	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	3.79	5.043.624.64 €	1.06	10.546.530.29 €	1.94	2014-01-12T00:00:00	2014	12
5	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	16.79	4.435.368.67 €	21.95	5.819.110.53 €	19.72	2015-01-01T00:00:00	2015	1
6	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	33.33	5.494.415.08 €	6.87	7.390.266.59 €	18.16	2015-01-02T00:00:00	2015	2
7	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	35.82	4.468.995.84 €	1.4	6.872.168.09 €	14.96	2015-01-03T00:00:00	2015	3
8	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	15.8	3.135.371.97 €	3.07	11.318.369.86 €	5.83	2015-01-04T00:00:00	2015	4
9	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	24.21	3.914.995.94 €	11.35	13.604.454.76 €	14.23	2015-01-05T00:00:00	2015	5
10	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	20.43	5.274.817.26 €	3.49	11.705.455.20 €	8.75	2015-01-06T00:00:00	2015	6
11	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.23	5.315.627.68 €	13.73	10.793.395.03 €	17.52	2015-01-07T00:00:00	2015	7
12	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	35.27	5.202.306.52 €	15.45	10.105.045.35 €	22.19	2015-01-08T00:00:00	2015	8
13	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	34.31	4.209.427.70 €	10.32	10.906.475.83 €	17	2015-01-09T00:00:00	2015	9
14	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	27.31	3.631.898.60 €	21.00	10.401.655.64 €	22.63	2015-01-10T00:00:00	2015	10
15	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	35.25	6.406.491.10 €	2.83	14.209.599.39 €	12.9	2015-01-11T00:00:00	2015	11
16	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	3.37	12.138.885.48 €	1.62	11.859.942.32 €	2.5	2015-01-12T00:00:00	2015	12
17	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	15.65	2.718.957.59 €	9.02	13.059.893.67 €	10.16	2016-01-01T00:00:00	2016	1
18	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	27.35	8.033.933.96 €	18.78	11.072.842.31 €	22.38	2016-01-02T00:00:00	2016	2
19	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	38.35	6.244.012.05 €	10.18	9.685.523.52 €	21.22	2016-01-03T00:00:00	2016	3
20	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.51	3.655.858.62 €	14.06	11.003.445.29 €	16.91	2016-01-04T00:00:00	2016	4
21	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	22.93	5.991.483.49 €	20.17	10.350.698.43 €	21.18	2016-01-05T00:00:00	2016	5
22	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	30.59	4.914.911.55 €	19.04	10.703.936.32 €	22.67	2016-01-06T00:00:00	2016	6
23	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	35.04	5.375.373.94 €	15.57	10.401.618.83 €	22.21	2016-01-07T00:00:00	2016	7
24	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.98	5.003.200.22 €	25.54	8.505.828.10 €	25.7	2016-01-08T00:00:00	2016	8
25	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	32.54	5.254.586.94 €	26.09	7.543.008.67 €	28.74	2016-01-09T00:00:00	2016	9
26	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	26.33	3.524.950.36 €	25.79	7.768.279.73 €	25.96	2016-01-10T00:00:00	2016	10
27	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	21	5.274.354.34 €	22.82	10.619.917.52 €	22.22	2016-01-11T00:00:00	2016	11
28	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	12.93	4.185.988.55 €	17.53	15.959.587.54 €	16.58	2016-01-12T00:00:00	2016	12
29	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.15	4.611.739.44 €	14.92	12.788.565.57 €	17.63	2017-01-01T00:00:00	2017	1
30	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	38.87	10.485.577.14 €	4.8	6.248.724.73 €	26.15	2017-01-02T00:00:00	2017	2
31	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	28	4.671.363.85 €	10.92	7.292.356.82 €	17.59	2017-01-03T00:00:00	2017	3
32	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	22.03	2.728.964.50 €	22.79	9.069.233.72 €	22.61	2017-01-04T00:00:00	2017	4
33	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	30.34	3.898.955.83 €	23.81	9.305.042.45 €	25.74	2017-01-05T00:00:00	2017	5
34	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	31.99	5.983.225.23 €	19.23	8.779.145.19 €	24.4	2017-01-06T00:00:00	2017	6
35	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	21.7	4.618.813.14 €	22.52	8.409.480.52 €	22.23	2017-01-07T00:00:00	2017	7
36	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.97	4.341.251.50 €	27.91	8.706.163.69 €	27.26	2017-01-08T00:00:00	2017	8
37	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	27.98	3.771.032.41 €	29.89	8.856.298.28 €	29.32	2017-01-09T00:00:00	2017	9
38	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	51.48	5.038.691.61 €	18.97	8.074.440.19 €	31.46	2017-01-10T00:00:00	2017	10
39	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	29.45	4.953.522.93 €	12.49	8.203.333.24 €	18.88	2017-01-11T00:00:00	2017	11
40	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	8.92	4.508.973.30 €	3.42	14.021.155.79 €	4.76	2017-01-12T00:00:00	2017	12
41	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	32.38	3.357.880.77 €	18.05	12.331.275.31 €	21.11	2018-01-01T00:00:00	2018	1
42	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	42.38	10.322.810.61 €	9.22	9.317.272.86 €	26.65	2018-01-02T00:00:00	2018	2
43	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	42.91	4.180.799.85 €	10.11	10.386.326.34 €	19.52	2018-01-03T00:00:00	2018	3
44	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	27.18	4.157.404.64 €	14.57	10.554.138.31 €	18.13	2018-01-04T00:00:00	2018	4
45	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	10.33	5.094.938.63 €	58.86	1.564.133.15 €	21.73	2018-01-05T00:00:00	2018	5
46	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	13.61	5.100.413.85 €	59.89	1.917.176.62 €	26.25	2018-01-06T00:00:00	2018	6
47	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	8.33	7.136.723.92 €	52.34	2.542.484.55 €	19.89	2018-01-07T00:00:00	2018	7
48	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	7.98	4.847.909.35 €	37.39	2.576.542.77 €	18.19	2018-01-08T00:00:00	2018	8
49	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	20.64	3.590.774.20 €	27.16	2.661.206.42 €	23.42	2018-01-09T00:00:00	2018	9
50	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	15.51	3.274.055.33 €	31.14	3.722.208.81 €	23.83	2018-01-10T00:00:00	2018	10
51	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	12.4	5.569.086.87 €	34.09	4.358.305.81 €	21.92	2018-01-11T00:00:00	2018	11
52	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	12.77	9.024.914.54 €	12.75	6.152.806.61 €	12.76	2018-01-12T00:00:00	2018	12
53	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	22.15	7.375.529.67 €	35.00	3.854.882.41 €	26.56	2019-01-01T00:00:00	2019	1
54	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	40.55	6.067.693.70 €	59.26	7.071.257.73 €	50.62	2019-01-02T00:00:00	2019	2
55	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	49.86	9.389.557.82 €	66.92	1.535.994.53 €	52.26	2019-01-03T00:00:00	2019	3
56	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	16.85	4.665.051.11 €	15.63	1.501.437.93 €	16.55	2019-01-04T00:00:00	2019	4
57	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.5	6.492.119.25 €	25.98	7.438.296.90 €	25.75	2019-01-05T00:00:00	2019	5
58	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	42.98	5.382.058.55 €	31.01	10.273.809.75 €	35.13	2019-01-06T00:00:00	2019	6
59	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	38.42	7.371.924.05 €	39.36	10.571.658.26 €	38.97	2019-01-07T00:00:00	2019	7
60	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	39.42	7.848.504.54 €	58.44	6.453.055.15 €	48	2019-01-08T00:00:00	2019	8
61	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.22	8.736.968.73 €	38.59	10.269.849.79 €	32.44	2019-01-09T00:00:00	2019	9
62	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	35.16	9.345.488.41 €	36.35	10.676.597.93 €	35.79	2019-01-10T00:00:00	2019	10
63	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	38.28	10.018.962.59 €	39.51	8.859.533.65 €	38.86	2019-01-11T00:00:00	2019	11
64	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	43.87	5.758.710.76 €	35.81	11.798.096.45 €	38.45	2019-01-12T00:00:00	2019	12
65	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	35.48	7.379.901.11 €	38.84	8.351.491.24 €	37.26	2020-01-01T00:00:00	2020	1
66	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	53.55	11.843.480.46 €	33.47	4.979.910.94 €	47.61	2020-01-02T00:00:00	2020	2
67	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	29.54	4.141.306.74 €	37.56	6.839.098.90 €	34.54	2020-01-03T00:00:00	2020	3
68	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	21.9	4.176.622.48 €	83.26	4.094.545.98 €	52.28	2020-01-05T00:00:00	2020	5
69	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	16.82	5.255.613.09 €	26.48	2.936.732.26 €	20.29	2020-01-06T00:00:00	2020	6
70	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	28.16	5.940.781.94 €	30.41	12.431.740.33 €	29.68	2020-01-07T00:00:00	2020	7
71	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	27.65	12.455.246.27 €	78.32	4.152.131.57 €	40.31	2020-01-08T00:00:00	2020	8
72	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	30.29	3.807.880.36 €	48.82	7.776.174.41 €	42.73	2020-01-09T00:00:00	2020	9
73	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	34.06	7.381.665.99 €	39.00	8.946.413.69 €	36.77	2020-01-10T00:00:00	2020	10
74	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	32.67	5.594.804.10 €	42.19	10.748.226.54 €	38.94	2020-01-11T00:00:00	2020	11
75	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	39.34	8.425.666.97 €	34.62	15.216.551.23 €	36.3	2020-01-12T00:00:00	2020	12
76	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	61.94	2.562.023.93 €	38.17	20.027.336.02 €	40.87	2021-01-01T00:00:00	2021	1
77	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	48.9	15.318.263.08 €	47.39	12.015.807.44 €	48.24	2021-01-02T00:00:00	2021	2
78	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	68.74	11.131.568.42 €	38.6	8.967.041.59 €	55.29	2021-01-03T00:00:00	2021	3
79	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	28.85	5.154.878.89 €	43.01	12.305.115.22 €	38.83	2021-01-04T00:00:00	2021	4
80	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	40.13	10.777.634.33 €	40.6	9.670.573.50 €	40.35	2021-01-05T00:00:00	2021	5
81	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	26.31	10.001.299.67 €	53.6	8.857.453.70 €	39.13	2021-01-06T00:00:00	2021	6
82	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	28.79	6.699.490.03 €	48.43	10.883.768.75 €	40.94	2021-01-07T00:00:00	2021	7
83	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	76.66	7.551.389.13 €	51.2	7.932.533.73 €	63.62	2021-01-08T00:00:00	2021	8
84	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	46.63	3.211.584.36 €	43.95	11.867.020.59 €	44.52	2021-01-09T00:00:00	2021	9
85	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.38	17.016.608.91 €	43.45	12.380.004.63 €	32.99	2021-01-10T00:00:00	2021	10
86	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	41.48	9.633.390.86 €	39.82	15.235.513.62 €	40.46	2021-01-11T00:00:00	2021	11
87	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	40.78	10.296.117.91 €	29.88	24.161.438.93 €	33.13	2021-01-12T00:00:00	2021	12
88	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	45.42	12.547.299.29 €	39.77	19.044.241.07 €	42.02	2022-01-01T00:00:00	2022	1
89	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	51.95	15.354.893.92 €	49.09	8.566.154.18 €	50.92	2022-01-02T00:00:00	2022	2
90	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	39.78	12.310.821.65 €	28.23	7.217.036.77 €	35.51	2022-01-03T00:00:00	2022	3
91	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	26.55	7.298.618.78 €	34.09	7.923.247.37 €	30.48	2022-01-04T00:00:00	2022	4
92	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	25.21	8568320.98	35.34	8733234.23	30.33	2022-01-05T00:00:00	2022	5
93	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	23.65	9795273.8	35.46	9640472.87	29.5	2022-01-06T00:00:00	2022	6
94	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	23.01	8808249.23	45.63	9135774.84	34.52	2022-01-07T00:00:00	2022	7
95	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	26.84	8734467.76	55.79	8522484.51	41.14	2022-01-08T00:00:00	2022	8
96	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba	33.5	7256629.24	46.44	7907164.19	40.25	2022-01-09T00:00:00	2022	9
97	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	26.13	9799394.36	38.24	10637731.75	32.43	2023-01-01T00:00:00	2023	1
98	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	26.62	7579350.06	67.64	7588049.5	47.14	2023-01-02T00:00:00	2023	2
99	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	34.42	4293907.71	48.69	15199697.53	45.55	2023-01-03T00:00:00	2023	3
100	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	29.2	5512799.36	60.96	18017644.23	53.52	2023-01-04T00:00:00	2023	4
101	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	55.75	15011233.24	48.28	16452205.94	51.85	2023-01-05T00:00:00	2023	5
102	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	32.61	8697128.75	52.86	20102802.22	46.75	2023-01-06T00:00:00	2023	6
103	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	41.55	10437979.85	62.71	19700433.05	55.38	2023-01-07T00:00:00	2023	7
104	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	71.92	9420961.22	58.09	13646180.8	63.74	2023-01-08T00:00:00	2023	8
105	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	48.57	9701635.97	48.51	15599524.89	48.53	2023-01-09T00:00:00	2023	9
106	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	42.15	14163789.92	45.59	13549242.26	43.83	2023-01-10T00:00:00	2023	10
107	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	28.47	14940066.37	49.87	12405789.09	38.17	2023-01-11T00:00:00	2023	11
108	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	39.90	12718200.50	33.61	19019947.49	36.13	2023-01-12T00:00:00	2023	12
109	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	47.53	14604050.01	48.52	7176932.04	47.86	2024-01-01T00:00:00	2024	1
110	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	50.83	2606282.43	45.15	10136554.44	46.31	2024-01-02T00:00:00	2024	2
111	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	23.55	10390244.51	57.34	10583382.78	40.6	2024-01-03T00:00:00	2024	3
112	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	33.88	10049007.55	54.51	12497931.3	45.31	2024-01-04T00:00:00	2024	4
113	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	36.22	9317168.69	52.46	14341843.62	46.07	2024-01-05T00:00:00	2024	5
114	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	38.9	12415944.98	49.15	15507574.43	44.6	2024-01-06T00:00:00	2024	6
115	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	61.32	6633170.08	41.86	21273946.02	46.49	2024-01-07T00:00:00	2024	7
116	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	37.32	12907539.83	60.14	14879490.91	49.54	2024-01-08T00:00:00	2024	8
117	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	53.8	10047990.38	60.52	18188168.16	58.13	2024-01-09T00:00:00	2024	9
118	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	54.06	18791149.22	49.44	12205161.84	52.24	2024-01-10T00:00:00	2024	10
119	Andalucía	Córdoba	01-14-021-A-A-000	Ayuntamiento	Córdoba                                                               	36.49	17369406.14	31.66	12751731.99	34.45	2024-01-11T00:00:00	2024	11
