﻿_id	ZTS	2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES
1	C.S.S.C. FUENSANTA	MENUS	1263	1199	1392	1323	1467	1383	1616	1548	1527	1580	1450	""	15748
2	COSTE	8577.2856	8142.6488	9453.3504	8984.7576	9962.6904	9392.2296	10974.5792	10512.7776	10370.1624	10730.096	9847.24	""	106947.8176	
3	USUARIOS	42	48	51	53	54	58			54	51	53	""	572	
4	Hombres	16	17	18	22	21	23			22		20	""	20.2727272727273	
5	Mujeres	26	31	33	31	33	35			32	31	33	""	31.7272727272727	
6	ALTAS	1			7	4		5		1	0	2	""	40	
7	BAJAS	1	4	5	3	1	9		1	3	0	7	""	35	
8	C.S.S.C. CENTRO	MENUS	341	290	322	338	266	229	215	255	386	405	362	""	3409
9	COSTE	2315.7992	1969.448	2186.7664	2295.4256	1806.4592	1555.1848	1460.108	1731.756	2621.4032	2750.436	2458.4144	""	23151.2008	
10	USUARIOS	12	14	13	14	12	10	9	10	15	16	17	""	142	
11	Hombres		3	2					3	6	7	8	""	4	
12	Mujeres	9			11	9	7	6	7			9	""	8.90909090909091	
13	ALTAS	0	2		1	0			1	5		2	""	16	
14	BAJAS	0	2	0	2	3	2		0			1	""	12	
15	C.S.S.C. LA FOGGARA	MENUS	105	171	129	130	205	211	203	217	236	297	298	""	2202
16	COSTE	713.076	1161.2952	876.0648	882.856	1392.196	1432.9432	1378.6136	1473.6904	1602.7232	2016.9864	2023.7776	""	14954.2224	
17	USUARIOS	4	8	6	5	9	8		7	9		10	""	83	
18	Hombres	2	5		3	5	4		3		4	3	""	3.54545454545455	
19	Mujeres	2		3	2				4	5	6	7	""	4	
20	ALTAS	1	4	0	1	4			0	2		1	""	14	
21	BAJAS	0		2	0		1			0	1	0	""	7	
22	C.S.S.C. PONIENTE SUR	MENUS	96	87	110	186	229	414	515	646	680	617	588	""	4168
23	COSTE	651.9552	590.8344	747.032	1263.1632	1555.1848	2811.5568	3497.468	4387.1152	4618.016	4190.1704	3993.2256	""	28305.7216	
24	USUARIOS	6		7	8	11	19	21	27	25	26	24	""	181	
25	Hombres	1	2		3	5	9	11	15		14	13	""	8.18181818181818	
26	Mujeres		5	4	5	6		10	12	11	12	11	""	8.27272727272727	
27	ALTAS	0		1		3	9	4	7	0	4	1	""	33	
28	BAJAS	0	1	2	0	1	2	1	2		3	2	""	17	
29	C.S.S.C. NORTE	MENUS	496	438	434	448	450	488	500	517	499	488	476	""	5234
30	COSTE	3368.4352	2974.5456	2947.3808	3042.4576	3056.04	3314.1056	3395.6	3511.0504	3388.8088	3314.1056	3232.6112	""	35545.1408	
31	USUARIOS			16	17	15		19	17	18		17	""	187	
32	Hombres			5	6	5		8		9		8	""	6.90909090909091	
33	Mujeres				11	10		11	8			9	""	10.0909090909091	
34	ALTAS			0	1	0	4	0		1		0	""	7	
35	BAJAS			0	2		0	3	0	1	0	1	""	7	
36	C.S.S.C. SUR	MENUS	1214	1208	1273	1247	1276	1157	1168	1161	955	832	722	""	12213
37	COSTE	8244.5168	8203.7696	8645.1976	8468.6264	8665.5712	7857.4184	7932.1216	7884.5832	6485.596	5650.2784	4903.2464	""	82940.9256	
38	USUARIOS	47	46	47		45	48	44		45	30	28	""	470	
39	Hombres				22	21	23	22		23	15	14	""	20.8181818181818	
40	Mujeres	25	24	25	23	24	25			22	15	14	""	21.9090909090909	
41	ALTAS	6	4	2	1	2	6		2	3	0	2	""	30	
42	BAJAS	5	1	3	2	3	6	1	3	15	4	3	""	46	
43	C.S.S.C. LEVANTE	MENUS	340	299	249	270	292	400	410	419	390	359	422	""	3850
44	COSTE	2309.008	2030.5688	1691.0088	1833.624	1983.0304	2716.48	2784.392	2845.5128	2648.568	2438.0408	2865.8864	""	26146.12	
45	USUARIOS	14	12	13	10	11	17	18	15	13	14	15	""	152	
46	Hombres	6		4		3		6			5	4	""	4.63636363636364	
47	Mujeres		8	9	7	8	11	12	10	8	9	11	""	9.18181818181818	
48	ALTAS	2	0	2	0	1	6	3		0	1	3	""	18	
49	BAJAS	2	1	3		0	2	3	2	0	2	0	""	15	
50	C.S.S.C. MORERAS	MENUS	911	886	1013	1041	1131	1188	1207	993	956	970	964	""	11260
51	COSTE	6186.7832	6017.0032	6879.4856	7069.6392	7680.8472	8067.9456	8196.9784	6743.6616	6492.3872	6587.464	6546.7168	""	76468.912	
52	USUARIOS	37	35	40	42	44	46	51	40	39	34	38	""	446	
53	Hombres		17		20		19	20	14	15	13	14	""	17.0909090909091	
54	Mujeres	20	18	20	22	25	27	31	26	24	21	24	""	23.4545454545455	
55	ALTAS	1	4	7	5	6		7	0	6	1	5	""	49	
56	BAJAS	6	2	3	4	5	2	11	7	6	1	0	""	47	
57	C.S.S.C. PERIFERIA	MENUS	580	644	730	620	703	649	626	653	629	682	549	""	7065
58	COSTE	3938.896	4373.5328	4957.576	4210.544	4774.2136	4407.4888	4251.2912	4434.6536	4271.6648	4631.5984	3728.3688	""	47979.828	
59	USUARIOS	24	34	32	29	32	27	22			24	25	""	297	
60	Hombres	9		14	13	15	11				9	8	""	10.9090909090909	
61	Mujeres	15	20	18	16	17	16	13			15	17	""	16.0909090909091	
62	ALTAS	0	12		0	5	2	1	3	0	1	2	""	26	
63	BAJAS		2	3	2	7	6	1	0		1	6	""	31	
64	2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTALES	
65	TOTAL 2023	MENUS	5346	5222	5652	5603	6019	6119	6460	6409	6258	6230	5831	""	65149
66	COSTE	36305.7552	35463.6464	38383.8624	38051.0936	40876.2328	41555.3528	43871.152	43524.8008	42499.3296	42309.176	39599.4872	""	442439.8888	
67	USUARIOS	202	220	225	223	233	252	245	239	242	222	227	""	2530	
68	Hombres	81	89	91	95	97	106	104	103	107	95	92	""	96.3636363636364	
69	Mujeres	121	131	134	128	136	146	141	136	135	127	135	""	133.636363636364	
70	ALTAS	11	34	20	19	25	40	23	15	18	10	18	""	233	
71	BAJAS	16	15	21	15	21	30	21	15	30	13	20	""	217	
72	TASAS	740.02	706.9	737.27	762.68	802.82	890.67	848.26	797.03	840.13	813.29	750.78	""	8689.85	
73	""	""	Usuarios	Son las personas atendidas durante el mes de referencia											
74	""	""	Menus:	Son los menus servidos en el mes de referencia											
75	""	""	Altas: 	Usuarios nuevos durante el mes de referencia											
76	""	""	Bajas:	Usuarios de baja definitiva durante el mes de referencia											
77	""	""	""	Los totales de usuarios atendidos por zonas es la media anual											
