﻿_id	Código BDNS	Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	Administración	Departamento	Órgano	Fecha de registro	Título de la convocatoria	Título cooficial
1	801052	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-05-12T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024 CLUB DEPORTIVO CORDOBA TRAIL RUNNING	""
2	801043	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-04-12T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MEZQUITA	""
3	801042	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-04-12T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024 CLUB CORDOBA FUTBOL SALA	""
4	801033	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-04-12T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024 FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO	""
5	800714	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-12T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024 - FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO	""
6	800713	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-12T00:00:00	FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024	""
7	797846	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-11-19T00:00:00	CD CICLOS CABELLO SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024	""
8	797804	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-11-19T00:00:00	OCTAGON ESEDO SL SUBVENCION NOMINATIVA EVENTOS 2024	""
9	797334	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-11-18T00:00:00	FEDERACION ESPAÑOLA DE KARATE SUBVENCION NOMINATIVA 2024 EVENTOS	""
10	788061	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-09-30T00:00:00	CLUB LICEO CORDOBA GIMNASIA RITMICA SUBVENCION NOMINATIVA 2024 EVENTOS	""
11	788054	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-09-30T00:00:00	SECC DEP CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CORDOBA SUBVENCION NOMINATIVA 2024 EVENTOS	""
12	788052	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-09-30T00:00:00	SD LA AMISTAD SL SUBVENCION NOMINATIVA 2024 EVENTOS	""
13	779826	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-08-08T00:00:00	CLUB CORDOBA BALONMANO SUBVENCION NOMINATIVA 2024 CLUBES	""
14	779824	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-08-08T00:00:00	CD CORDOBA FUTSAL PATRIMONIO SUBVENCION NOMINATIVA 2024 CLUBES	""
15	779821	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-08-08T00:00:00	ADESAL SUBVENCION NOMINATIVA 2024 CLUBES	""
16	779817	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-08-08T00:00:00	CLUB BOX77 MOTO CLUB SUBVENCION NOMINATIVA 2024 CLUBES	""
17	779816	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-08-08T00:00:00	CLUB FIDIAS DEPORTE INCLUSIVO SUBVENCION NOMINATIVA 2024 CLUBES	""
18	779578	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-07-08T00:00:00	SUBVENCION EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE LOS PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES MEJOR CLASIFICADOS EN LA 38 MEDIA MARATON DE CORDOBA AÑO 2024	""
19	752392	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2024 - Línea 6 Participación de Equipos en Competiciones Nacionales	""
20	752388	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2024 - Línea 5 Eventos Deportivos	""
21	752383	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2024 - Linea 4 Escuelas Deportivas	""
22	752376	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2024 - Linea 3 Carreras Populares	""
23	752374	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2024 - Linea 2 Participación de Deportistas en Competiciones Oficiales Federadas	""
24	752366	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-03-04T00:00:00	Convocatoria de Subvenciones al Fomento del Deporte 2024 - Linea 1 Participación de Entidades Deportivas en Competiciones Oficiales Federadas	""
25	740534	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 CLUBES - CLUB FIDIAS DE NATACION INTEGRAL	""
26	740533	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 CLUBES - CD BOX 77 MOTO CLUB	""
27	740532	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 CLUBES - CLUB CORDOBA BALONMANO	""
28	740531	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 CLUBES - CD CORDOBA FS FEMENINO	""
29	740528	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 CLUBES - CD ADESAL	""
30	740525	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 CLUBES - CD CORDOBA FUTSAL PATRIMONIO	""
31	740524	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 CLUBES - CD COLEGIO CERVANTES	""
32	740519	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - SD CLUB DE CAMPO Y DEPORTIVO DE CORDOBA	""
33	740516	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - CLUB LICEO CORDOBA GIMNASIA RITMICA	""
34	740515	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - FEDERACION ANDALUZA DE BALONCESTO	""
35	740514	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - FEDERACION ESPAÑOLA DE BALONCESTO	""
36	740511	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - SD LA AMISTAD SL	""
37	740507	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - OCTAGON ESEDOS SL	""
38	740501	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - FEDERACION ANDALUZA DE KARATE	""
39	740500	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 EVENTOS - CD CICLOS CABELLO	""
40	740498	NO	CÓRDOBA	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO)	""	2024-01-22T00:00:00	SUBVENCION NOMINATIVA 2023 - FEDERACION ESPAÑOLA ATLETISMO	""
