﻿_id	Identificador	Link licitación	Fecha actualización	Vigente/Anulada/Archivada	Primera publicación	Estado	Número de expediente	Objeto del Contrato	Identificador único TED	Valor estimado del contrato	Presupuesto base sin impuestos	Presupuesto base con impuestos	CPV	Tipo de contrato	Contrato mixto	Lugar de ejecución	Órgano de Contratación	ID OC en PLACSP	NIF OC	DIR3	Enlace al Perfil de Contratante del OC	Tipo de Administración	Código Postal	Tipo de procedimiento	Sistema de contratación	Tramitación	Forma de presentación de la oferta	Fecha de presentación de ofertas	Fecha de presentación de solicitudes de participacion	Directiva de aplicación	Contrato SARA/Umbral	Financiación Europea y fuente	Descripción de la financiación europea	Subasta electrónica	Subcontratación permitida	Subcontratación permitida porcentaje
1	15555144	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OHL%2FYHSBiMIwYTJJ03sHog%3D%3D	2024-12-26T14:20:21	VIGENTE	2024-08-27T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/116	Obras de mejora, rehabilitación y puesta en valor de la zona verde en acera de San Julián. 	""	83950.360000000000582076609134674072265625	83950.360000000000582076609134674072265625	101579.9400000000023283064365386962890625	45112700;45112711;03110000;45112712;45112710;45232000;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-09-23T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
2	16106693	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KW4nHhjucFMmMOlAXxDEjw%3D%3D	2024-12-26T13:44:37	VIGENTE	2024-11-20T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/149	Servicio de planificación de medios, ejecución de los planes de medios y compra de espacios en soportes publicitarios para las acciones de  comunicación institucional del Ayuntamiento de Córdoba. 	73c7c83e-ced8-44b5-9f74-2bf92912834e	3801652.8900000001303851604461669921875	2479338.8399999998509883880615234375	3000000	79341000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-12-20T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
3	15964884	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LMjdw%2BLEroW8ebB%2FXTwy0A%3D%3D	2024-12-26T13:29:22	VIGENTE	2024-10-29T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/080	Servicio de la oficina técnica de Agenda Córdoba para llevar a cabo la implementación del Plan Estratégico de Córdoba. 	""	150000	50000	60500	71356200;72224000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-11-13T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
4	16095716	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uK9uT1ZGhdXECtSnloz%2BZQ%3D%3D	2024-12-26T13:09:09	VIGENTE	2024-11-19T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/098	Contrato mixto de sustitución de máquinas enfriadoras-bombas de calor en el edificio de Policía Local de Córdoba	""	189295.1799999999930150806903839111328125	189295.1799999999930150806903839111328125	229047.17000000001280568540096282958984375	42512300;45330000;42530000;42500000;	Suministros	Sí	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2024-11-27T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
5	15528173	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ieK5%2FAf40%2F1q1DdmE7eaXg%3D%3D	2024-12-26T12:55:22	VIGENTE	2024-08-20T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/090	Suministro de cuatro vehículos compactos de motor combustión/GLP para la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba. 	""	94000	94000	113740	34100000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-09-04T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
6	15112690	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZuJgntH%2F1Dn5Rey58Yagpg%3D%3D	2024-12-26T12:45:18	VIGENTE	2024-06-13T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/049	Servicio de mantenimiento de la aplicación de incidencias de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba 	""	85621.199999999997089616954326629638671875	32406	39211.2600000000020372681319713592529296875	72200000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-06-28T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
7	15973442	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XzT3rWWisW%2BcCF8sV%2BqtYA%3D%3D	2024-12-26T12:34:30	VIGENTE	2024-10-31T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/134	Suministro de 5 remolcadoras y 2 baldeadoras eléctricas para la puesta en marcha de un sistema de recogida y limpieza de residuos eléctrico que mejora la gestión de residuos en el casco histórico. 	8bd85be0-b0b8-4534-93fd-805ec89bb3ec	585000	585000	707850	34144900;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2024-11-19T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	Sí - Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	Next Generation UE	No	""	""
8	15572034	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=E%2FhWaJogfwp%2FP7lJ7Fu0SA%3D%3D	2024-12-26T12:29:58	VIGENTE	2024-08-28T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/110	Suministro y servicios de implantación, desarrollo, puesta en funcionamiento, mantenimiento y evolución de un sistema integral de Administración Electrónica, de Contabilidad Municipal, Gestión Económica, Patrimonial y de Padrón Municipal en la nube, en el Ayuntamiento de Córdoba y sus Organismos Autónomos. 	e5dd5977-9442-4a51-8da1-33235b186afe	7534867.610000000335276126861572265625	6279056.3399999998509883880615234375	7597658.16999999992549419403076171875	48810000;72416000;72200000;72510000;72268000;72267100;	Suministros	Sí	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-09-30T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
9	16304617	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=MlBu30I2o7rVGIpKDxgsAQ%3D%3D	2024-12-26T11:39:32	VIGENTE	2024-12-17T00:00:00	En plazo	2024/191	Servicio de creatividad, diseño, producción, transporte de materiales, montaje, desmontaje y servicios auxiliares para espacio destino a Stand del Ayuntamiento de Córdoba en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef 2025)	""	61820	61820	72869.360000000000582076609134674072265625	79342300;39154100;79932000;55000000;79931000;39154000;79342320;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-01-02T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
10	16164923	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RLPdrC3JkMl4zIRvjBVCSw%3D%3D	2024-12-23T10:15:49	VIGENTE	2024-11-27T00:00:00	Adjudicada	2024/166	Suministro de materiales destinados a la ejecución de obras financiadas con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) correspondiente al ejercicio 2024 para el mantenimiento de pintura y alicatados de colegios públicos y remodelación de acerados en un tramo de la carretera N-432a Granada-Badajoz a su paso por el núcleo urbano de Cerro Muriano. 	b643ea52-d777-4f97-b802-684a5b71512b	262690.119999999995343387126922607421875	262690.119999999995343387126922607421875	317855.0499999999883584678173065185546875	44111000;18831000;44810000;44811000;44111100;44111200;03120000;31680000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2024-12-12T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
11	16196228	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FQmA9WjEORVQFSeKCRun4Q%3D%3D	2024-12-23T09:32:58	VIGENTE	2024-12-02T00:00:00	Adjudicada	2024/164	Suministro e instalación de equipamientos para la casa de la solidaridad del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 	""	74198.080000000001746229827404022216796875	74198.080000000001746229827404022216796875	89779.6799999999930150806903839111328125	39000000;32320000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-12-17T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
12	16106087	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=wAUJGYoszDqFlFRHfEzEaw%3D%3D	2024-12-20T13:38:05	VIGENTE	2024-11-18T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/115	"Servicio de una editorial que se encargue de la edición, impresión, publicación, distribución y explotación de la obra ganadora del Premio de Poesía Ciudad de Córdoba ""Ricardo Molina"" "	""	21000	7000	7280	79970000;79800000;79971200;79823000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-12-11T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
13	15965005	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=04CSP1P5RDC5HQrHoP3G5A%3D%3D	2024-12-20T13:12:52	VIGENTE	2024-10-29T00:00:00	Adjudicada	2024/144	Servicio para el transporte de los participantes en los programas educativos del Departamento de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba. 	""	220000	100000	110000	60140000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-11-13T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
14	16343567	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mHAYsVgz4%2BgQyBAnWzHfCg%3D%3D	2024-12-20T12:54:28	VIGENTE	2024-12-20T00:00:00	En plazo	2024/180	Contratación mixta de suministro y servicios de desarrollo de una plataforma informática y servicios publicitarios para la mejora de la gestión de residuos en el casco histórico. 	""	121214.050000000002910383045673370361328125	121214.050000000002910383045673370361328125	146669	72262000;79341000;	Servicios	Sí	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2025-01-07T23:59:00	""	2014/24/EU	No	Sí - Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	Next Generation UE	No	""	""
15	16141829	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=o0gHAyhkrbZ%2FP7lJ7Fu0SA%3D%3D	2024-12-20T11:13:54	VIGENTE	2024-11-25T00:00:00	Resuelta	2024/179	Servicio para la realización del cuarto ejercicio (examen médico) de la convocatoria para la provisión de 57 plazas de Policía Local en turno libre en el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.	""	25000	25000	25000	85121100;85121000;85120000;85100000;85000000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-12-11T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
16	16208447	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=V8g1sXtIMWWHCIsjvJ3rhQ%3D%3D	2024-12-20T10:53:09	VIGENTE	2024-12-03T00:00:00	Adjudicada	2024/169	"El objeto del contrato es la prestación de los servicios postales de cartas certificadas,
telegramas, burofax y franqueo en destino para los distintos edificios municipales y/o de
Administraciones."	""	1785123.94999999995343387126922607421875	1487603.30000000004656612873077392578125	1800000	64112000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Derivado de acuerdo marco	Contrato basado en un Acuerdo Marco	Ordinaria	Manual		""	N/A	No	No	""	No	""	""
17	16177057	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=D9m5LG7vBQ6P66GS%2BONYvQ%3D%3D	2024-12-20T10:33:22	VIGENTE	2024-11-28T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/170	El objeto del contrato es el suministro de maquinaria eléctrica a batería para la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba.	""	58591.5199999999967985786497592926025390625	58591.5199999999967985786497592926025390625	70895.740000000005238689482212066650390625	42600000;16160000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-12-16T23:59:00	""	N/A	No	No	""	No	""	""
18	15770763	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vfzORRKqhbXi0Kd8%2Brcp6w%3D%3D	2024-12-20T09:33:23	VIGENTE	2024-10-03T00:00:00	Adjudicada	2024/125	Suministro de productos alimenticios para la cabalgata de los Reyes Magos 2025 de Córdoba y las cabalgatas de Reyes Magos 2025 de los distritos periurbanos Este y Oeste.	""	79698.1799999999930150806903839111328125	79698.1799999999930150806903839111328125	87668	15613000;15842310;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2024-10-11T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
19	16343950	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=XOkqeuO5m3lxseVhcqrkhw%3D%3D	2024-12-20T09:22:44	VIGENTE	2024-12-20T00:00:00	En plazo	2024/135	Servicios de comunicación y redes sociales de la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Excmo Ayuntamiento de Córdoba. 	""	96000	48000	58080	79300000;79416100;79400000;79342200;72315200;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-01-07T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
20	15849813	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ta2KCrQpnaNQFSeKCRun4Q%3D%3D	2024-12-20T08:42:47	VIGENTE	2024-10-15T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/074	Servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de seguridad y salud, coordinación en materia de seguridad y salud en fase de obra y dirección de las obras de remodelación del parque central del S.E.I.S. de Córdoba. 	""	181306.92000000001280568540096282958984375	181306.92000000001280568540096282958984375	219381.380000000004656612873077392578125	71000000;71317210;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-11-06T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
21	15450149	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qc7rGESzHEQS7pcxhTeWOg%3D%3D	2024-12-20T08:40:48	VIGENTE	2024-08-05T00:00:00	Resuelta	2024/108	Suministro de las licencias de uso de una herramienta de orquestación de operaciones sobre Clúster de Bases de Datos de Código Abierto	""	220980	220980	267385.7999999999883584678173065185546875	48612000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2024-08-13T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
22	15311425	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=c4Hna0h4kTiExvMJXBMHHQ%3D%3D	2024-12-20T07:59:34	VIGENTE	2024-07-12T00:00:00	Resuelta	2024/086	Obra relativa a la remodelación de solerías en el Bulevar Hernán Ruiz	""	104275.47000000000116415321826934814453125	104275.47000000000116415321826934814453125	126173.3200000000069849193096160888671875	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-08-07T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
23	15887987	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xrh3uqfgK4OOUi78BmzhOQ%3D%3D	2024-12-19T13:43:59	VIGENTE	2024-10-20T00:00:00	Adjudicada	2024/137	Suministro para la adquisición de un sistema de islas móviles de recolección, contenedores y papeleras inteligentes para la mejora de la gestión de residuos en el casco histórico. 	fc8ea357-ab38-417d-bcc7-5e9c20a01876	426100	426100	515581	34221000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2024-11-04T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	Sí - Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	Next Generation UE	No	""	""
24	16328556	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SUy0B6Qnmji7JOCXkOhcDg%3D%3D	2024-12-19T12:33:53	VIGENTE	2024-12-19T00:00:00	En plazo	2024/193	Obra relativa a la remodelación de las aceras en la avenida Virgen Milagrosa, Fases I y II	""	760790.140000000013969838619232177734375	760790.140000000013969838619232177734375	920556.069999999948777258396148681640625	45233222;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-01-14T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
25	15528436	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ude2agUbX0okJPJS%2BPS9vg%3D%3D	2024-12-19T11:52:52	VIGENTE	2024-08-20T00:00:00	Adjudicada	2024/092	"Contratación mixta de servicios y suministros para el diseño y despliegue de una campaña de sensibilización para la prevención de incendios orientada al turista así como el suministro e instalación de señalética en hitos de atracción en la Sierra de Córdoba, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en destino ""Córdoba, destino de excelencia comprometido con su entorno"""	""	190000	190000	229900	79340000;34928470;79822500;79341100;77200000;79952000;79341400;79951000;79341200;	Servicios	Sí	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2024-09-04T23:59:00	""	2014/24/EU	No	Sí - Asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	NEXT GENERATION UE	No	""	""
26	16283224	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2BvYEIryThzUIYE3ZiZ%2BxmQ%3D%3D	2024-12-19T10:22:37	VIGENTE	2024-12-15T00:00:00	En plazo	2024/174	Suministro de materiales necesarios para la Delegación de Infraestructuras 	4f74c250-98b3-46cb-9934-fe8ce9abaed5	3283842.6000000000931322574615478515625	1216238	1463837.9799999999813735485076904296875	44100000;09111400;24400000;31000000;14211000;16800000;18100000;44800000;44316400;14820000;03450000;35821000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Urgente	Electrónica	2025-01-15T23:59:00	""	2014/24/EU	Sí	No	""	No	""	""
27	14860681	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FRdGkqvkxj19Zh%2FyRJgM8w%3D%3D	2024-12-18T14:18:46	VIGENTE	2024-05-06T00:00:00	Pendiente de adjudicación	2024/003	Obras de alumbrado público en diversas ubicaciones del municipio de Córdoba	""	412796.5499999999883584678173065185546875	412796.5499999999883584678173065185546875	499483.8300000000162981450557708740234375	45316000;45316110;45310000;45315600;45316100;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-06-03T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
28	16316411	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=VKRwzKDv4Wcl5NjlNci%2BtA%3D%3D	2024-12-18T13:50:14	VIGENTE	2024-12-18T00:00:00	En plazo	2024/184	Suministro de material de oficina para el Ayuntamiento de Córdoba 	""	60531.7900000000008731149137020111083984375	27514.45000000000072759576141834259033203125	33292.4800000000032014213502407073974609375	30192000;30197000;	Suministros	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2025-01-02T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
29	15078797	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Tx7su8AuZvm8ebB%2FXTwy0A%3D%3D	2024-12-18T10:13:17	VIGENTE	2024-06-07T00:00:00	Resuelta	2024/044	Servicio de redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Redacción del Estudio de Seguridad y Salud, coordinación en materia de seguridad y salud en fase de obra y Dirección de obra y de ejecución de las obras de nueva construcción del Centro Cívico Municipal Levante-Este (Carrera del Caballo) 	""	72005	72005	87126.050000000002910383045673370361328125	71000000;71221000;	Servicios	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-06-24T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
30	15716109	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1SJjpXvATiAl5NjlNci%2BtA%3D%3D	2024-12-18T10:08:17	VIGENTE	2024-09-25T00:00:00	Resuelta	2024/096	Obras de renovación de entoldado para la protección del Pósito 	""	84026.869999999995343387126922607421875	84026.869999999995343387126922607421875	101672.509999999994761310517787933349609375	45421144;	Obras	No	ES613 - Córdoba	Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba	30697610113521	P1402100J	L01140214	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Il0IHfWmfXwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D	Autoridad local	14071	Abierto simplificado	No aplica	Ordinaria	Electrónica	2024-10-15T23:59:00	""	2014/24/EU	No	No	""	No	""	""
