﻿_id	NE_DESCRIPCION	SEXO	HOMBRE	MUJER	TOTALES
1	0.0	NO APLICABLE POR SER MENOR DE 16 AÑOS	28957	26684	55641
2	10.0	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	3	3	6
3	11.0	NO SABE LEER NI ESCRIBIR	406	1558	1964
4	20.0	TITULACIÓN INFERIOR A GRADUADO ESCOLAR	7	10	17
5	21.0	SIN ESTUDIOS. SABE LEER/ESCRIBIR	8304	12429	20733
6	22.0	ENSEÑANZA PRIMARIA INCOMPLETA. CINCO CURSOS DE EGB O 	17721	21263	38984
7	30.0	GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE	45	48	93
8	31.0	BACHILLER ELEMENTAL. GRADUADO ESCOLAR. EGB COMPLETA. 	40029	35138	75167
9	32.0	FORMACION PROFESIONAL PRIMER GRADO. FORMACION 	9251	11835	21086
10	40.0	BACHILLER, FORMACIÓN PROFESIONAL DE SEGUNDO GRADO O 	17	28	45
11	41.0	FORMACION PROFESIONAL SEGUNDO GRADO. FORMACION 	8251	9087	17338
12	42.0	BACHILLER SUPERIOR. BUP. BACHILLER LOGSE.	13392	12502	25894
13	43.0	OTRAS TITULACIONES MEDIAS (AUXILIAR DE CLINICA, SECRETARIADO, 	927	1003	1930
14	44.0	DIPLOMADO DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS (EMPRESARIALES, 	5850	12701	18551
15	45.0	ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO	2546	687	3233
16	46.0	LICENCIADO UNIVERSITARIO. ARQUITECTO O INGENIERO SUPERIOR. 	14777	17581	32358
17	47.0	TITULADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES NO UNIVERSITARIOS	277	173	450
18	48.0	DOCTORADO Y ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION PARA 	6370	7597	13967
19	99.0	DESCONOCIDO	10	6	16
20	Total habitantes	""	157140	170333	327473
