﻿_id	DENOMINACION ACTUAL	PUESTO TIPO	CLASE	G-SUB	CD	ESPEC-LABORAL	ESPECIFICO	AÑO RETRIBUCIONES
1	Adjunto Intendencia	Policia Inspector	F	A2	23	0	20531.34	2018
2	Adjunto Titular Organo Gestion Ecomomico Financiera	Adjunto Organo Directivo	HN	A1	30	0	27712.12	2018
3	Administrador Sistemas Informáticos en Red	Tecnico Auxiliar	F	C1	15	0	13310.64	2018
4	Administrativo/a	Administrativo	F	C1	15	0	12640.46	2018
5	Administrativo/a de Alcaldía-Presidencia	Administrativo	F	C1	15	0	15947.64	2018
6	Agente De Metodos	Tecnico Auxiliar	F	C1	15	0	12640.46	2018
7	Agente Desarrollo Local	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
8	Agente Ejecutivo	Administrativo	F	C1	15	(vacío)	13310.64	2018
9	Agente Ejecutivo	Administrativo	L		(vacío)	7799.04	(vacío)	2018
10	Agente Tributario	Administrativo	F	C1	17	0	13310.64	2018
11	Almacenero/a	Tecnico Auxiliar 2	L	C2	(vacío)	3946.8	(vacío)	2018
12	Analista De Sistemas 	CPD Analista	F	A2	19	0	16709.84	2018
13	Animador/a Socio Cultural	Tecnico Auxiliar	F	C1	19	0	13914.32	2018
14	Archivero/a	Licenciado	F	A1	21	0	19779.0611	2018
15	Arquitecto Tecnico/a	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
16	Arquitecto/a	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
17	Asesor/a Técnico Superior 26	Asesor Técnico	F	A1	26	0	21403.13	2016
18	Auxiliar Administrativo de Ferias y Festejos	Auxiliar Administrativo	F	C2	14	(vacío)	12379.64	2018
19	Auxiliar Administrativo/a	Auxiliar Administrativo	F/L	C2	14	3175.34	11692.24	2018
20	Auxiliar Administrativo/a Alcaldía	Auxiliar Administrativo	F	C2	14	(vacío)	14999.42	2018
21	Auxiliar Biblioteca	Auxiliar Administrativo	F	C2	14	0	11692.24	2018
22	Auxiliar Compras	Auxiliar	F	C1	15	0	13310.64	2018
23	Auxiliar Protocolo	Administrativo	F	C1	15	0	15947.68	2018
24	Auxiliar Tecnico Equipamiento	Auxiliar	F	C1	15	0	12640.46	2018
25	Auxiliar Técnico/a en Prevención de Riesgos Laborales	Auxiliar	F	C1/C2	15	(vacío)	12749.42	2018
26	Ayudante Administrativo/a	Auxiliar Administrativo	F	E/AP	13	(vacío)	12205.34	2018
27	Ayudante Administrativo/a	Auxiliar Administrativo	L		(vacío)	3354.24	(vacío)	2018
28	Ayudante Biblioteca	Administrativo	F	C1	15	0	12640.46	2018
29	Ayudante de Archivo	Administrativo	F	C1	15	0	12640.46	2018
30	Ayudante de Ferias y Festejos	Tecnico Auxiliar	F	C2	15	(vacío)	14238.78	2018
31	Ayudante de Ferias y Festejos	Tecnico Auxiliar	L		(vacío)	7726.01	(vacío)	2018
32	Ayudante de Programación	Tecnico Auxiliar	L		(vacío)	3785.52	(vacío)	2018
33	Ayudante de Programación de Ferias y Festejos	Tecnico Auxiliar	F	C1	17	(vacío)	15757.04	2018
34	Ayudante de Programación de Ferias y Festejos	Tecnico Auxiliar	L		(vacío)	5512.52	(vacío)	2018
35	Bibliotecario/a	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
36	Bombero/a C1	SEIS Bombero	F	C1	15	0	12166.84	2018
37	Bombero/a C1 (2ª Actividad)	SEIS Bombero 2 Act	F	C1	15	0	11476.99	2018
38	Bombero/a C2 (2ª Actividad)	SEIS Bombero 2 Act	F	C2	15	0	11476.99	2018
39	Bombero/a Conductor C1	SEIS Bombero	F	C1	15	0	12166.88	2018
40	Bombero/a Conductor C1 (2ª Actividad)	SEIS Bombero	F	C1	15	0	11476.99	2018
41	Bombero/a Conductor C2	SEIS Bombero	F	C2	15	0	12166.84	2018
42	Bombero/a Conductor C2 (2ª Actividad)	SEIS Bombero 2 Act	F	C2	15	0	11476.99	2018
43	Cabo/a S.E.I.S. C1	SEIS Cabo	F	C1	17	0	12966.67	2018
44	Cabo/a S.E.I.S. C1 (2ª Actividad)	SEIS Cabo	F	C1	17	0	12202.23	2018
45	Cabo/a S.E.I.S. C2	SEIS Cabo	F	C2	17	0	12966.94	2018
46	Cabo/a S.E.I.S. C2 (2ª Actividad)	SEIS Cabo	F	C2	17	0	12202.23	2018
47	Capataz	Capataz	F	C2	16	0	12966.94	2018
48	Capataz	Capataz	L	C2	(vacío)	3785.58	(vacío)	2018
49	Conductor/a Alcaldia	Conductor	F	C2	15	0	18413.08	2018
50	Conductor/a del Alcalde	Conductor	F	C2	15	0	20394.61	2018
51	Conservador Restaurador	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
52	Coordinador Programas	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
53	Coordinador Programas de Ferias y Festejos	Tecnico Medio	F	A2	19	0	19205.82	2018
54	Coordinador/a de Colegios	Ordenanza	F	E/AP	13	0	12205.34	2018
55	Coordinador/a Servicios Sociales	(vacío)	F	A1/A2	23	0	21952.26	2018
56	Delineante	Tecnico Auxiliar	F	C1	15	0	13310.64	2018
57	Diplomado/a En Enfermeria	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
58	Diplomado/a En Enfermeria de Empresa	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
59	Director de Museos	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
60	Director/a C.S.Soc.Comunitarios (ZTS)	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	(vacío)	18960.99	2018
61	Director/a C.S.Soc.Comunitarios (ZTS)	Jefe Unidad 2	L		(vacío)	17972.92	(vacío)	2018
62	Director/a de Junta Municipal Distrito	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18960.99	2018
63	Director/a Zoologico	Jefe Unidad 1	F	A1/A2	23	0	20794.43	2018
64	Diseñador/a Grafico	Tecnico Auxiliar	F	C1	15	0	12640.46	2018
65	Economista	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
66	Educador Social	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
67	Educador/a	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
68	Encargado/a	Encargado	F	C1	17	0	13725.04	2018
69	Encargado/a	Encargado	L	C1	(vacío)	4155.04	(vacío)	2018
70	Fisioterapeuta	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
71	Fotografo/a	Tecnico Auxiliar 2	F	C2	14	0	14999.46	2018
72	Gestor de Administración Electrónica	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
73	Gestor de Programacion	Tecnico Auxiliar	F	C1	19	0	16672.88	2018
74	Graduado Social	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
75	Informador Juvenil	Auxiliar Administrativo	F	C2	14	0	11692.24	2018
76	Informador/a Gestor/a	Auxiliar Administrativo	F	C2	15	(vacío)	14617.71	2018
77	Informador/a Gestor/a	Auxiliar Administrativo	L		(vacío)	6935.38	(vacío)	2018
78	Informador/a Tributario/a	Administrativo	F	C1/C2	16	(vacío)	13310.64	2018
79	Ingeniero Agronomo	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
80	Ingeniero de Caminos	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
81	Ingeniero De Montes	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
82	Ingeniero Tecnico Informatico De Sistemas	CPD Ingeniero Tecnico	F	A2	19	0	16709.84	2018
83	Ingeniero Tecnico Obras Publicas	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
84	Ingeniero/a Tecnico	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
85	Ingeniero/a Tecnico Industrial	Tecnico Medio	F	A2	19	0	16709.84	2018
86	Inspector Fiscal Municipal	Tecnico Medio	F	A2/C1	20	0	20483.4	2018
87	Inspector P.L.	Policia Inspector	F	A2	23	0	16331.98	2018
88	Intendente Mayor P.L.	Policia Intendente Mayor	F	A1	26	0	24097.92	2018
89	Intendente P.L.	Policia Intendente	F	A1	25	0	20794.43	2018
90	Jefatura de los Servicios Informáticos	(vacío)	F	A1	28	0	24118.58	2018
91	Jefe de Equipo de Gestión de Plantilla	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
92	Jefe de Unidad Administrativa Centros Convivencia de Mayores	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
93	Jefe de Unidad Administrativa de Presidencia	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
94	Jefe de Unidad de Comercio y Venta Ambulante	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
95	Jefe de Unidad de Estadística	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
96	Jefe de Unidad de Gestión Recaudatoria	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	(vacío)	13725.04	2018
97	Jefe de Unidad del Mayor y la Dependencia	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
98	Jefe Equipo Deudas de Menor Cuantia	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
99	Jefe Intendencia	Policia Intendente	F	A1	25	0	23624.83	2018
100	Jefe/a Administrativo/a 	Administrativo	L	C2	(vacío)	4155	(vacío)	2018
101	Jefe/a de Equipo de Atención al Usuario del CPD	Jefe Unidad 3	F	C1	17	0	13725.04	2018
102	Jefe/a de la Unidad de Formación y Prevención del S.E.I.S.	SEIS Sargento	F	A2/C1	19	0	13914.38	2018
103	Jefe/a de la Unidad de Gestión Documental (Dpto. Gestión Doc y Archivo)	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
104	Jefe/a de la Unidad de Medios Técnicos del S.E.I.S.	SEIS Suboficial	F	A2	22	0	18960.99	2018
105	Jefe/a de la Unidad Operativa del S.E.I.S.	SEIS Suboficial	F	A2	22	0	18960.99	2018
106	Jefe/a de Sección del S.E.I.S.	SEIS Sargento	F	C1	19	0	16672.94	2018
107	Jefe/a de Turno P.L.	Policia Jefe Turno	F	A2	23	0	20531.74	2018
108	Jefe/a de Unidad de Recaudación Ejecutiva	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	(vacío)	13725.04	2018
109	Jefe/a del Gabinete de Estudios Tributarios	Asesor Tecnico	F	A1	28	0	24118.58	2018
110	Jefe/a del Gabinete Técnico de RRHH y Salud Laboral	Asesor Tecnico	F	A1	28	0	24118.58	2018
111	Jefe/a Departamento Accesibilidad, Planif y Estrategias de Sostenibilidad	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.26	2018
112	Jefe/a Departamento Control Financiero y Auditoria	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
113	Jefe/a Departamento Cooperacion y Solidaridad	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
114	Jefe/a Departamento de Administracion Servicios Sociales	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
115	Jefe/a Departamento de Archivos	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
116	Jefe/a Departamento de Bibliotecas	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	25995.4	2018
117	Jefe/a Departamento de Consumo	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
118	Jefe/a Departamento de Contratación	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.46	2018
119	Jefe/a Departamento de Educacion e Infancia	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
120	Jefe/a Departamento de Ferias y Festejos	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	25093.51	2018
121	Jefe/a Departamento de Gestión Catastral y Matrículas	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
122	Jefe/a Departamento de Gestión Cultural	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.26	2018
123	Jefe/a Departamento de Información y Atención Ciudadana	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
124	Jefe/a Departamento de Información, Atención y Revisión Tributaria	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.45	2018
125	Jefe/a Departamento De Juventud	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.26	2018
126	Jefe/a Departamento de Mantenimiento	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
127	Jefe/a Departamento de Mayores e Integración	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
128	Jefe/a Departamento de Medio Ambiente	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
129	Jefe/a Departamento de Movilidad (Trafico)	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
130	Jefe/a Departamento de Museos	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
131	Jefe/a Departamento de Personal	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
132	Jefe/a Departamento de Protección Civil	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.26	2018
133	Jefe/a Departamento de Proyectos	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
134	Jefe/a Departamento de Recursos Internos y Suministros	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
135	Jefe/a Departamento de Servicios Sociales Comunitarios	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
136	Jefe/a Departamento de Via Publica	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
137	Jefe/a Departamento Estab. Presup. y Remisión Inform. Minist. Hacienda	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.46	2018
138	Jefe/a Departamento Gestión Tributaria	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
139	Jefe/a Departamento Igualdad	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
140	Jefe/a Departamento Parques Y Jardines	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.08	2018
141	Jefe/a Departamento Recaudacion	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
142	Jefe/a Departamento. Contabilidad	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
143	Jefe/a Departamento. Fiscalizacion	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
144	Jefe/a Departamento. Inspeccion Fiscal	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
145	Jefe/a Departamento. Oficina Control Presupuestaria	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
146	Jefe/a Departamento. Participacion Ciudadana	Jefe Departamento 2	F	A1/A2	23	0	21952.28	2018
147	Jefe/a Departamento. Seguridad Y Salud Laboral	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
148	Jefe/a Departamento. Seleccion Y Formacion	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
149	Jefe/a Departamento. Tesoreria	Jefe Departamento 1	F	A1	25	0	21995.4	2018
150	Jefe/a Equipo Administracion Gestion Recursos de S. Sociales	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
151	Jefe/a Equipo Administrativo de Cultura	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
152	Jefe/a Equipo Aplazamiento y Fraccionamiento	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
153	Jefe/a Equipo Bibliotecas Sucursales	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
154	Jefe/a Equipo de Contratacion de Recursos Humanos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	16144.65	2018
155	Jefe/a Equipo de Gestion Presupuestaria	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	16864.84	2018
156	Jefe/a Equipo Multas	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
157	Jefe/a Gabinete de Prensa	Licenciado	F	A1	23	0	24101.47	2018
158	Jefe/a OMIC	Jefe Unidad 1	F	A1/A2	23	0	21952.08	2018
159	Jefe/a Policia Local	Policia Jefe Seguridad	F	A1	28	0	29722.69	2018
160	Jefe/a S.E.I.S.	SEIS Jefe	F	A1	28	0	24097.9	2018
161	JEFE/A TAREAS ALBAÑILERÍA	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
162	JEFE/A TAREAS ALBAÑILERÍA	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
163	JEFE/A TAREAS ALUMBRADO	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
164	JEFE/A TAREAS ALUMBRADO	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
165	JEFE/A TAREAS DE VÍA PÚBLICA	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
166	JEFE/A TAREAS FONTANERO	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
167	JEFE/A TAREAS FONTANERO	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
168	JEFE/A TAREAS HERRERÍA	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
169	JEFE/A TAREAS JARDINERO	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
170	JEFE/A TAREAS JARDINERO	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
171	JEFE/A TAREAS PARQUE MÓVIL-EQUIPO DE MONTAJE	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
172	JEFE/A TAREAS PARQUE MÓVIL-EQUIPO MONTAJE	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
173	JEFE/A TAREAS PODADOR	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
174	JEFE/A TAREAS PODADOR	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
175	JEFE/A TAREAS TALLER MECÁNICO	(vacío)	F	C2	16	(vacío)	12561.75	2018
176	JEFE/A TAREAS TALLER MECÁNICO	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
177	JEFE/A TAREAS VIA PUBLICA	(vacío)	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
178	Jefe/a Unidad 	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
179	Jefe/a Unidad 	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
180	Jefe/a Unidad Administracion Departamento Mantenimiento	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
181	Jefe/a Unidad Administración Personal	Jefe Unidad 3	F	C1	(vacío)	4003.19		(vacío)
182	Jefe/a Unidad Administrativa C.R.E.A.M.	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
183	Jefe/a Unidad Administrativa Consumo	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
184	Jefe/a Unidad Administrativa Gestión Cultural	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
185	Jefe/a Unidad Administrativa Inspección Fiscal	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
186	Jefe/a Unidad Administrativa Junta Arbitral Consumo	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
187	Jefe/a Unidad Administrativa Junta Gobierno Local	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
188	Jefe/a Unidad Administrativa Protocolo	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
189	Jefe/a Unidad Admon Gestión Cultural	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
190	Jefe/a Unidad Admva. Asesoria Jurídica	Jefe Unidad 3	F	C2/C1	17	0	13725.04	2018
191	Jefe/a Unidad Admva. Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
192	Jefe/a Unidad Admva.Secretaria Pleno	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
193	Jefe/a Unidad Analisis y Responsabilidad Patrimonial	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
194	Jefe/a Unidad Autoliquidaciones	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
195	Jefe/a Unidad Biblioteca Central	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
196	Jefe/a Unidad Caja	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
197	Jefe/a Unidad Compras Contratacion	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	16864.83	2018
198	Jefe/a Unidad Comunicaciones y Publicaciones	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
199	Jefe/a Unidad Control De Presencia Y Permisos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	16864.84	2018
200	Jefe/a Unidad Control Gestion (Dpto. Relaciones con el Contribuyente)	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
201	Jefe/a Unidad de Autorizaciones	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
202	Jefe/a Unidad de Contabilización de Gastos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
203	Jefe/a Unidad de Contratación de Obras	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
204	Jefe/a Unidad de Contratación de Servicios y otros Contratos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
205	Jefe/a Unidad de Explotación	Jefe Unidad 2	L	A2	(vacío)	0		(vacío)
206	Jefe/a Unidad de Gastos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
207	Jefe/a Unidad de Gestion Contable	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
208	Jefe/a Unidad de Gestión de Museos y Monumentos	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
209	Jefe/a Unidad de la Oficina en Defensa de la Vivienda	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
210	Jefe/a Unidad de Mantenimiento de Alumbrado	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
211	Jefe/a Unidad de Mantenimiento de Edificios y Colegios	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
212	Jefe/a Unidad de Mercados	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
213	Jefe/a Unidad de Movilidad Sostenible, Planificación y Nuevas Tecnologías	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18960.99	2018
214	Jefe/a Unidad de Ordenación Tributaria	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
215	Jefe/a Unidad de Parque Movil y Talleres	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
216	Jefe/a Unidad de Patrimonio y Equipamiento	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
217	Jefe/a Unidad de Presupuestos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
218	Jefe/a Unidad de Recaudación Voluntaria	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
219	Jefe/a Unidad de Salud Publica	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	19823.72	2020
220	Jefe/a Unidad de Servicios Tecnicos Bibliotecas	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
221	Jefe/a Unidad de Transportes	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
222	Jefe/a Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad	Jefe Unidad 3	F	A2/C1	19	0	18960.99	2018
223	Jefe/a Unidad Desarrollo	Jefe Unidad 2	L	A2	(vacío)	0		(vacío)
224	Jefe/a Unidad Ferias y Festejos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	15757.04	2018
225	Jefe/a Unidad Formacion	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18267.70028433	(vacío)
226	Jefe/a Unidad Gestion Administrativa Infraestructuras	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
227	Jefe/a Unidad Gestion Catastral	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
228	Jefe/a Unidad Gestion Economico-Adtva.	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
229	Jefe/a Unidad Gestion Economico-Adtva. del CPD	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
230	Jefe/a Unidad Gestión Financiera del Endeudamiento	Jefe Unidad 1	F	A1	23	0	20794.48	2018
231	Jefe/a Unidad Gestion Recursos de S. Sociales	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18960.99	2018
232	Jefe/a Unidad Impuestos	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
233	Jefe/a Unidad Mantenimiento Via Publica	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
234	Jefe/a Unidad Matriculas	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
235	Jefe/a Unidad Normalizacion	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
236	Jefe/a Unidad Oficina Atención Presencial	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
237	Jefe/a Unidad Procedimientos Recaudatorios	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18961.04	2018
238	Jefe/a Unidad Relaciones Laborales	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	18960.99	2018
239	Jefe/a Unidad Retrib. Y Prestaciones	Jefe Unidad 2	F	A2	22	0	23008.98	2018
240	Jefe/a Unidad Secretaria de Alcaldia	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	17032.14	2018
241	Jefe/a Unidad Servicios Centrales	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	16864.84	2018
242	Jefe/a Unidad Servicios Sociales, Menores y Familia	Jefe Unidad 2	F	A1/A2	22	0	18961.04	2018
243	Jefe/a Unidad Sistemas	Jefe Unidad 2	L	A2	(vacío)	0		(vacío)
244	Jefe/a Unidad Tasas y Precios	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
245	Jefe/a Unidad Tesoreria	Jefe Unidad 3	F	C1/C2	17	0	13725.04	2018
246	Letrado/a Asesor/a	Licenciado	F	A1	28	0	24097.92	2018
247	Licenciado en Derecho	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
248	Medico/a	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
249	Medico/a del Trabajo	Licenciado	F	A1	21	0	19779.06	2018
250	Monitor/a Consumo	Administrativo	F	C1	15	0	12640.46	2018
251	Oficial 1ª Carpintero/a	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
252	Oficial 1ª Carpintero/a	Oficial Primera	L		(vacío)	5268.24	(vacío)	2018
253	Oficial 1ª Cocinero/a	Oficial Primera	L		(vacío)	4527.12	(vacío)	2018
254	Oficial 1ª Conductor	Oficial Primera	F	C2	15	0	11749.5	2018
255	Oficial 1ª Conductor	Oficial Primera	L		(vacío)	3785.52	(vacío)	2018
256	Oficial 1ª Electricista	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
257	Oficial 1ª Electricista	Oficial Primera	L		(vacío)	5268.24	(vacío)	2018
258	Oficial 1ª Fontanero/a	Oficial Primera	L		(vacío)	5264.28	(vacío)	2018
259	Oficial 1ª Herrero/a	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
260	Oficial 1ª Herrero/a	Oficial Primera	L		(vacío)	3785.59	(vacío)	2018
261	Oficial 1ª Jardinero/a	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
262	Oficial 1ª Jardinero/a	Oficial Primera	L		(vacío)	3785.52	(vacío)	2018
263	Oficial 1ª Maquinista	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
264	Oficial 1ª Mecánico	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
265	Oficial 1ª Mecánico	Oficial Primera	L		(vacío)	5268.24	(vacío)	2018
266	Oficial 1ª Pintor	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
267	Oficial 1ª Podador	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.22	2018
268	Oficial 1ª Podador	Oficial Primera	L		(vacío)	5268.24	(vacío)	2018
269	Oficial 2ª	Oficial Segunda	F	E/AP	13	0	12205.34	2018
270	Oficial 2ª	Oficial Segunda	L		(vacío)	3230.88	(vacío)	2018
271	Oficial 2ª Conductor/a	Oficial Segunda	L		(vacío)	3230.88	(vacío)	2018
272	Oficial 2ª Cuidador/a	Oficial Segunda	L		(vacío)	5378.52	(vacío)	2018
273	Oficial 2ª Electricista	Oficial Segunda	L		(vacío)	4662.72	(vacío)	2018
274	Oficial 2ª Herrero/a	Oficial Segunda	L		(vacío)	4661.4	(vacío)	2018
275	Oficial 2ª Jardinero	Oficial Segunda	F	E/AP	13	0	12205.34	2018
276	Oficial 2ª Jardinero	Oficial Segunda	L		(vacío)	3231	(vacío)	2018
277	Oficial 2ª Mantenimiento	Oficial Segunda	L		(vacío)	3231.62		(vacío)
278	Oficial Conductor/a Bomberos	SEIS Oficial	F	C2	15	0	12238.24	2018
279	Oficial Conductor/a SEIS C1	SEIS Cabo	F	C2	16	0	12966.94	2018
280	Oficial Equipo Transportes	Oficial Primera	F	C2	15	0	12092.18	2018
281	Oficial Mayor	Adjunto Organo Directivo	HN	A1	28	0	24118.58	2018
