﻿_id	01-14-021-AA-000	Córdoba	Limitativa	78.79	159.0	11894921.08	1153.0	11867039.89	2.0	1669.09	103.33	1948.0	11532133.54	2860.0	10944720.63
1	01-14-021-AP-001	Aguas de Córdoba (EMACSA)	Empresarial	25.309999999999998721023075631819665431976318359375	1133	6050024.139999999664723873138427734375	58	764484.680000000051222741603851318359375	0	0	22.719999999999998863131622783839702606201171875	306	1119348.32000000006519258022308349609375	20	146669.48000000001047737896442413330078125
2	01-14-021-AP-002	Autobuses de Córdoba (AUCORSA)	Empresarial	50.96000000000000085265128291212022304534912109375	265	1073910.42999999993480741977691650390625	288	2758119.58000000007450580596923828125	0	0	25.260000000000001563194018672220408916473388671875	129	580716.359999999986030161380767822265625	123	802571.160000000032596290111541748046875
3	01-00-059-CC-000	C. Orquesta de Córdoba	Limitativa	48.35000000000000142108547152020037174224853515625	47	24112.13000000000101863406598567962646484375	22	14519.149999999999636202119290828704833984375	0	0	38.92999999999999971578290569595992565155029296875	81	97868.449999999997089616954326629638671875	35	28917.580000000001746229827404022216796875
4	01-14-021-AP-007	Cementerios y Servicios Funerarios Municipales de Cordoba S.A.	Empresarial	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	280	219890.619999999995343387126922607421875	2	1852.509999999999990905052982270717620849609375	0	0	2.319999999999999840127884453977458178997039794921875	9	5754.97999999999956344254314899444580078125	0	0
5	01-14-021-AV-004	Gerencia M. Urbanismo	Limitativa	61.8900000000000005684341886080801486968994140625	71	735822.2700000000186264514923095703125	48	274978.46999999997206032276153564453125	0	0	148.44999999999998863131622783839702606201171875	84	268088.2000000000116415321826934814453125	72	344184.2899999999790452420711517333984375
6	01-14-021-AO-004	Inst.  Municipal  Artes Escenicas  Gran Teatro de córdoba (IMAE)	Limitativa	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	160	593896.430000000051222741603851318359375	6	25551.669999999998253770172595977783203125	0	0	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	96	265107.630000000004656612873077392578125	5	13074.559999999999490682967007160186767578125
7	01-14-021-AO-002	Inst. M. Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba	Limitativa	73.030000000000001136868377216160297393798828125	96	157337.109999999986030161380767822265625	27	79823.3200000000069849193096160888671875	0	0	58.64999999999999857891452847979962825775146484375	61	83195.64999999999417923390865325927734375	33	17953.47000000000116415321826934814453125
8	01-14-021-AO-003	Inst. Municipal  Gestion Medioambiental Jardin Botanico de Cordoba	Limitativa	75.18999999999999772626324556767940521240234375	25	107612.259999999994761310517787933349609375	93	80391.580000000001746229827404022216796875	0	0	67.150000000000005684341886080801486968994140625	89	261967.2000000000116415321826934814453125	52	111472.6799999999930150806903839111328125
9	01-14-021-AO-001	Inst. Municipal de Deportes	Limitativa	56.24000000000000198951966012828052043914794921875	173	479852.390000000013969838619232177734375	102	175507.70999999999185092747211456298828125	1	247.530000000000001136868377216160297393798828125	106.9599999999999937472239253111183643341064453125	245	604017.459999999962747097015380859375	272	552004.9799999999813735485076904296875
10	01-14-021-AO-005	Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR)	Limitativa	17.410000000000000142108547152020037174224853515625	117	163733.48000000001047737896442413330078125	5	289.20999999999997953636921010911464691162109375	0	0	68.3599999999999994315658113919198513031005859375	31	32406.00999999999839928932487964630126953125	46	17476.77999999999883584678173065185546875
11	01-14-021-AP-006	Mercacordoba S.A.	Empresarial	24.92999999999999971578290569595992565155029296875	261	269186.8300000000162981450557708740234375	0	0	0	0	2.29000000000000003552713678800500929355621337890625	52	68866.889999999999417923390865325927734375	0	0
12	01-14-021-AP-003	Saneamientos de Cordoba (SADECO)	Empresarial	27.510000000000001563194018672220408916473388671875	1447	3526489.2299999999813735485076904296875	1264	3154557.8100000000558793544769287109375	0	0	18.53999999999999914734871708787977695465087890625	793	3384632.9100000001490116119384765625	110	274330.5800000000162981450557708740234375
13	01-14-021-AP-004	Viviendas de Córdoba (VIMCORSA)	Empresarial	27.5799999999999982946974341757595539093017578125	502	5043156.5	0	0	0	0	37.2000000000000028421709430404007434844970703125	92	935907.98999999999068677425384521484375	197	62218.5100000000020372681319713592529296875
14	""	""	""												
15	""	""	""												
16	""	""	""												
17	""	""	""												
18	"Periodos de PMP
incluidos"	PMP (días)	""												
19	Abril 2023	53.52	""												
20	Mayo 2023	51.85	""												
21	Junio 2023	46.75	""												
