﻿_id	ENTIDAD_SINGULAR	NUCLEO	SEXO	HOMBRE	MUJER	TOTALES
1	ALAMEDA DEL OBISPO	*DISEMINADO*	""	36	30	66
2	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	""	709	730	1439
3	ALAMEDA DEL OBISPO	SANTA CLARA	""	47	39	86
4	ALAMEDA DEL OBISPO	Total ENTIDAD SINGULAR	""	792	799	1591
5	ALCOLEA	*DISEMINADO*	""	128	134	262
6	ALCOLEA	ALCOLEA	""	1275	1365	2640
7	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	""	533	511	1044
8	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	""	457	438	895
9	ALCOLEA	PORRILLAS	""	154	139	293
10	ALCOLEA	RIBERA BAJA	""	328	316	644
11	ALCOLEA	SOL (EL)	""	246	224	470
12	ALCOLEA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	3121	3127	6248
13	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	""	90	85	175
14	CASTILLO DE LA ALBAIDA	CASILLA DEL AIRE	""	36	31	67
15	CASTILLO DE LA ALBAIDA	GITANA (LA)	""	3	1	4
16	CASTILLO DE LA ALBAIDA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	129	117	246
17	CERRO MURIANO	*DISEMINADO*	""	22	26	48
18	CERRO MURIANO	BRIMZ	""	59	4	63
19	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	""	406	373	779
20	CERRO MURIANO	Total ENTIDAD SINGULAR	""	487	403	890
21	CORDOBA	*DISEMINADO*	""	24	27	51
22	CORDOBA	CORDOBA	""	139667	153401	293068
23	CORDOBA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	139691	153428	293119
24	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	""	880	866	1746
25	EL HIGUERON	AGUILAREJO ALTO Y BAJO	""	137	132	269
26	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	""	1098	1140	2238
27	EL HIGUERON	LLANOS DEL CASTILLO	""	70	76	146
28	EL HIGUERON	TERRENOS DEL CASTILLO	""	102	88	190
29	EL HIGUERON	VEREDON DE LOS PINOS	""	6	11	17
30	EL HIGUERON	Total ENTIDAD SINGULAR	""	2293	2313	4606
31	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	""	176	169	345
32	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	""	684	694	1378
33	ENCINAREJO DE CORDOBA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	860	863	1723
34	LAS ERMITAS	*DISEMINADO*	""	7	2	9
35	LAS ERMITAS	GUARDENTERA	""	9	8	17
36	LAS ERMITAS	HORNILLO (EL)	""	27	24	51
37	LAS ERMITAS	JARDINITO (EL)	""	11	11	22
38	LAS ERMITAS	MELGAREJO (EL)	""	46	26	72
39	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	""	126	97	223
40	LAS ERMITAS	TORREHORIA	""	31	30	61
41	LAS ERMITAS	Total ENTIDAD SINGULAR	""	257	198	455
42	LAS QUEMADAS	*DISEMINADO*	""	27	28	55
43	LAS QUEMADAS	ARENAL (EL)	""	11	7	18
44	LAS QUEMADAS	CAMINO CARBONELL	""	35	43	78
45	LAS QUEMADAS	CAMINO LOPE GARCIA	""	5	7	12
46	LAS QUEMADAS	CAMPIÑUELA BAJA	""	228	204	432
47	LAS QUEMADAS	HUERTA DE LA CRUZ	""	2	3	5
48	LAS QUEMADAS	MONTON DE TIERRA	""	259	239	498
49	LAS QUEMADAS	QUEMADAS (LAS)	""	214	214	428
50	LAS QUEMADAS	QUEMADILLAS (LAS)	""	486	417	903
51	LAS QUEMADAS	UNIVERSIDAD LABORAL	""	7	6	13
52	LAS QUEMADAS	Total ENTIDAD SINGULAR	""	1274	1168	2442
53	LOS ARENALES	*DISEMINADO*	""	11	16	27
54	LOS ARENALES	JARAS (LAS)	""	282	261	543
55	LOS ARENALES	SOLANAS DEL PILAR	""	19	13	32
56	LOS ARENALES	Total ENTIDAD SINGULAR	""	312	290	602
57	LOS CANSINOS	*DISEMINADO*	""	26	23	49
58	LOS CANSINOS	Total ENTIDAD SINGULAR	""	26	23	49
59	LOS MORALES	*DISEMINADO*	""	64	60	124
60	LOS MORALES	HOSPITAL LOS MORALES	""	33	40	73
61	LOS MORALES	MATRID (LA)	""	8	4	12
62	LOS MORALES	SAN CRISTOBAL	""	6	3	9
63	LOS MORALES	Total ENTIDAD SINGULAR	""	111	107	218
64	MAJANEQUE	*DISEMINADO*	""	518	448	966
65	MAJANEQUE	BARQUERA (LA)	""	27	44	71
66	MAJANEQUE	FONTANAR DE QUINTOS	""	301	264	565
67	MAJANEQUE	GOLONDRINA (LA)	""	520	511	1031
68	MAJANEQUE	MAJANEQUE	""	185	179	364
69	MAJANEQUE	Total ENTIDAD SINGULAR	""	1551	1446	2997
70	MEDINA AZAHARA	*DISEMINADO*	""	78	71	149
71	MEDINA AZAHARA	GORGOJA (LA)	""	183	177	360
72	MEDINA AZAHARA	MOROQUI	""	7	9	16
73	MEDINA AZAHARA	PITAS (LAS)	""	103	101	204
74	MEDINA AZAHARA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	371	358	729
75	NUESTRA SEÑORA DE LINARES	*DISEMINADO*	""	279	284	563
76	NUESTRA SEÑORA DE LINARES	CORRALIJAS (LAS)	""	14	11	25
77	NUESTRA SEÑORA DE LINARES	DOÑA MANUELA	""	1047	1050	2097
78	NUESTRA SEÑORA DE LINARES	HOSPITAL PSIQUIATRICO	""	19	7	26
79	NUESTRA SEÑORA DE LINARES	PEÑATEJADA	""	113	105	218
80	NUESTRA SEÑORA DE LINARES	TORREBLANCA	""	220	201	421
81	NUESTRA SEÑORA DE LINARES	Total ENTIDAD SINGULAR	""	1692	1658	3350
82	PEDROCHES	*DISEMINADO*	""	131	127	258
83	PEDROCHES	Total ENTIDAD SINGULAR	""	131	127	258
84	PUENTE VIEJO	*DISEMINADO*	""	16	13	29
85	PUENTE VIEJO	Total ENTIDAD SINGULAR	""	16	13	29
86	SANTA CRUZ	*DISEMINADO*	""	1	1	2
87	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	""	294	298	592
88	SANTA CRUZ	Total ENTIDAD SINGULAR	""	295	299	594
89	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	*DISEMINADO*	""	13	7	20
90	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	CABALLERA (LA)	""	108	89	197
91	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	CAMPO ALEGRE	""	94	87	181
92	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	PUERTO (EL)	""	1	1	2
93	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	SALADO (EL)	""	84	69	153
94	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	SANTA MARIA DE 	""	201	192	393
95	SANTA MARIA DE TRASSIERRA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	501	445	946
96	SANTO DOMINGO	*DISEMINADO*	""	25	19	44
97	SANTO DOMINGO	SANTO DOMINGO	""	29	29	58
98	SANTO DOMINGO	Total ENTIDAD SINGULAR	""	54	48	102
99	TORRES CABRERA	*DISEMINADO*	""	4	2	6
100	TORRES CABRERA	ATALAYUELA	""	23	20	43
101	TORRES CABRERA	CORTIJO LA REINA	""	1	0	1
102	TORRES CABRERA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	28	22	50
103	VALCHILLON	*DISEMINADO*	""	11	8	19
104	VALCHILLON	CAÑUELO BAJO	""	8	7	15
105	VALCHILLON	Total ENTIDAD SINGULAR	""	19	15	34
106	VILLARRUBIA	*DISEMINADO*	""	1315	1204	2519
107	VILLARRUBIA	VEREDA REAL SORIANA	""	382	396	778
108	VILLARRUBIA	VEREDON FRAILES	""	453	457	910
109	VILLARRUBIA	VILLARRUBIA	""	979	1009	1988
110	VILLARRUBIA	Total ENTIDAD SINGULAR	""	3129	3066	6195
111	Total habitantes	""	""	157140	170333	327473
