﻿_id	ENTIDAD_SINGULAR	NUCLEO	PA_NOMBRE	SEXO	HOMBRE	MUJER	TOTALES
1	ALAMEDA DEL OBISPO	*DISEMINADO*	ALEMANIA	""	1	0	1
2	ALAMEDA DEL OBISPO	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	31	29	60
3	ALAMEDA DEL OBISPO	*DISEMINADO*	PARAGUAY	""	1	1	2
4	ALAMEDA DEL OBISPO	*DISEMINADO*	SENEGAL	""	3	0	3
5	ALAMEDA DEL OBISPO	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	36	30	66
6	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	AUSTRALIA	""	1	0	1
7	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	CANADÁ	""	0	1	1
8	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	ECUADOR	""	1	0	1
9	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	ESPAÑA	""	697	720	1417
10	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	ESTADOS UNIDOS DE 	""	0	1	1
11	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	MARRUECOS	""	1	1	2
12	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	NICARAGUA	""	0	1	1
13	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	PARAGUAY	""	1	1	2
14	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	PAÍSES BAJOS	""	2	0	2
15	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	RUMANÍA	""	3	3	6
16	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	RUSIA	""	0	1	1
17	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	URUGUAY	""	1	0	1
18	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	VENEZUELA	""	2	1	3
19	ALAMEDA DEL OBISPO	ALCAIDE (EL)	Total NÚCLEO	""	709	730	1439
20	ALAMEDA DEL OBISPO	SANTA CLARA	ESPAÑA	""	46	38	84
21	ALAMEDA DEL OBISPO	SANTA CLARA	MARRUECOS	""	1	1	2
22	ALAMEDA DEL OBISPO	SANTA CLARA	Total NÚCLEO	""	47	39	86
23	ALAMEDA DEL OBISPO	Total ENTIDAD	""	""	792	799	1591
24	ALCOLEA	*DISEMINADO*	ECUADOR	""	1	0	1
25	ALCOLEA	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	127	130	257
26	ALCOLEA	*DISEMINADO*	HONDURAS	""	0	2	2
27	ALCOLEA	*DISEMINADO*	HUNGRÍA	""	0	1	1
28	ALCOLEA	*DISEMINADO*	PANAMÁ	""	0	1	1
29	ALCOLEA	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	128	134	262
30	ALCOLEA	ALCOLEA	AFGANISTÁN	""	4	0	4
31	ALCOLEA	ALCOLEA	ARGENTINA	""	5	4	9
32	ALCOLEA	ALCOLEA	BRASIL	""	0	1	1
33	ALCOLEA	ALCOLEA	CAMERÚN	""	1	0	1
34	ALCOLEA	ALCOLEA	CHINA	""	5	4	9
35	ALCOLEA	ALCOLEA	COLOMBIA	""	2	3	5
36	ALCOLEA	ALCOLEA	COSTA DE MARFIL	""	2	0	2
37	ALCOLEA	ALCOLEA	ESPAÑA	""	1224	1326	2550
38	ALCOLEA	ALCOLEA	ESTADOS UNIDOS DE 	""	0	1	1
39	ALCOLEA	ALCOLEA	GHANA	""	1	0	1
40	ALCOLEA	ALCOLEA	GUINEA	""	0	1	1
41	ALCOLEA	ALCOLEA	HONDURAS	""	0	1	1
42	ALCOLEA	ALCOLEA	ITALIA	""	2	1	3
43	ALCOLEA	ALCOLEA	JAPÓN	""	0	1	1
44	ALCOLEA	ALCOLEA	MALI	""	4	0	4
45	ALCOLEA	ALCOLEA	MARRUECOS	""	4	1	5
46	ALCOLEA	ALCOLEA	MÉXICO	""	1	0	1
47	ALCOLEA	ALCOLEA	NICARAGUA	""	3	1	4
48	ALCOLEA	ALCOLEA	PARAGUAY	""	0	1	1
49	ALCOLEA	ALCOLEA	PAÍSES BAJOS	""	1	1	2
50	ALCOLEA	ALCOLEA	PERÚ	""	2	0	2
51	ALCOLEA	ALCOLEA	POLONIA	""	0	1	1
52	ALCOLEA	ALCOLEA	PORTUGAL	""	1	1	2
53	ALCOLEA	ALCOLEA	REINO UNIDO	""	1	0	1
54	ALCOLEA	ALCOLEA	REPÚBLICA 	""	1	1	2
55	ALCOLEA	ALCOLEA	RUMANÍA	""	9	10	19
56	ALCOLEA	ALCOLEA	SENEGAL	""	0	1	1
57	ALCOLEA	ALCOLEA	UCRANIA	""	1	3	4
58	ALCOLEA	ALCOLEA	VENEZUELA	""	1	1	2
59	ALCOLEA	ALCOLEA	Total NÚCLEO	""	1275	1365	2640
60	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	ARGENTINA	""	0	1	1
61	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	ESPAÑA	""	528	503	1031
62	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	FRANCIA	""	3	4	7
63	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	GEORGIA	""	0	1	1
64	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	MARRUECOS	""	1	1	2
65	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	PORTUGAL	""	1	0	1
66	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	RUMANÍA	""	0	1	1
67	ALCOLEA	BARRIADA DEL ANGEL	Total NÚCLEO	""	533	511	1044
68	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	ARGENTINA	""	0	1	1
69	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	CHILE	""	0	1	1
70	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	CHINA	""	1	0	1
71	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	COLOMBIA	""	3	2	5
72	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	EL SALVADOR	""	0	1	1
73	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	ESPAÑA	""	450	423	873
74	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	IRLANDA	""	0	1	1
75	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	ITALIA	""	0	2	2
76	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	MARRUECOS	""	0	1	1
77	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	MOLDAVIA	""	0	1	1
78	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	MÉXICO	""	0	1	1
79	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	NORUEGA	""	1	3	4
80	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	PAÍSES BAJOS	""	1	0	1
81	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	POLONIA	""	0	1	1
82	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	SUECIA	""	1	0	1
83	ALCOLEA	ENCINARES DE ALCOLEA	Total NÚCLEO	""	457	438	895
84	ALCOLEA	PORRILLAS	COLOMBIA	""	1	1	2
85	ALCOLEA	PORRILLAS	ESPAÑA	""	153	137	290
86	ALCOLEA	PORRILLAS	REINO UNIDO	""	0	1	1
87	ALCOLEA	PORRILLAS	Total NÚCLEO	""	154	139	293
88	ALCOLEA	RIBERA BAJA	BRASIL	""	0	1	1
89	ALCOLEA	RIBERA BAJA	COLOMBIA	""	0	2	2
90	ALCOLEA	RIBERA BAJA	ESPAÑA	""	324	307	631
91	ALCOLEA	RIBERA BAJA	HONDURAS	""	0	2	2
92	ALCOLEA	RIBERA BAJA	RUMANÍA	""	4	2	6
93	ALCOLEA	RIBERA BAJA	VENEZUELA	""	0	2	2
94	ALCOLEA	RIBERA BAJA	Total NÚCLEO	""	328	316	644
95	ALCOLEA	SOL (EL)	ALEMANIA	""	0	1	1
96	ALCOLEA	SOL (EL)	BRASIL	""	2	2	4
97	ALCOLEA	SOL (EL)	CUBA	""	1	2	3
98	ALCOLEA	SOL (EL)	ESPAÑA	""	240	214	454
99	ALCOLEA	SOL (EL)	HUNGRÍA	""	1	0	1
100	ALCOLEA	SOL (EL)	PARAGUAY	""	1	0	1
101	ALCOLEA	SOL (EL)	REINO UNIDO	""	0	1	1
102	ALCOLEA	SOL (EL)	RUMANÍA	""	0	1	1
103	ALCOLEA	SOL (EL)	SIRIA	""	1	1	2
104	ALCOLEA	SOL (EL)	VENEZUELA	""	0	2	2
105	ALCOLEA	SOL (EL)	Total NÚCLEO	""	246	224	470
106	ALCOLEA	Total ENTIDAD	""	""	3121	3127	6248
107	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	CUBA	""	0	1	1
108	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	87	83	170
109	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	HONDURAS	""	1	0	1
110	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	NICARAGUA	""	1	0	1
111	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	PAKISTÁN	""	1	0	1
112	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	PERÚ	""	0	1	1
113	CASTILLO DE LA ALBAIDA	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	90	85	175
114	CASTILLO DE LA ALBAIDA	CASILLA DEL AIRE	ESPAÑA	""	34	31	65
115	CASTILLO DE LA ALBAIDA	CASILLA DEL AIRE	FRANCIA	""	1	0	1
116	CASTILLO DE LA ALBAIDA	CASILLA DEL AIRE	GUINEA	""	1	0	1
117	CASTILLO DE LA ALBAIDA	CASILLA DEL AIRE	Total NÚCLEO	""	36	31	67
118	CASTILLO DE LA ALBAIDA	GITANA (LA)	ESPAÑA	""	3	1	4
119	CASTILLO DE LA ALBAIDA	GITANA (LA)	Total NÚCLEO	""	3	1	4
120	CASTILLO DE LA ALBAIDA	Total ENTIDAD	""	""	129	117	246
121	CERRO MURIANO	*DISEMINADO*	BÉLGICA	""	0	1	1
122	CERRO MURIANO	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	20	24	44
123	CERRO MURIANO	*DISEMINADO*	ITALIA	""	1	1	2
124	CERRO MURIANO	*DISEMINADO*	REINO UNIDO	""	1	0	1
125	CERRO MURIANO	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	22	26	48
126	CERRO MURIANO	BRIMZ	ESPAÑA	""	59	4	63
127	CERRO MURIANO	BRIMZ	Total NÚCLEO	""	59	4	63
128	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	ESPAÑA	""	391	358	749
129	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	FRANCIA	""	0	1	1
130	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	HONDURAS	""	3	4	7
131	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	MARRUECOS	""	3	0	3
132	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	PAÍSES BAJOS	""	1	2	3
133	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	PORTUGAL	""	1	0	1
134	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	REINO UNIDO	""	1	0	1
135	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	RUMANÍA	""	3	6	9
136	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	VENEZUELA	""	3	2	5
137	CERRO MURIANO	CERRO MURIANO	Total NÚCLEO	""	406	373	779
138	CERRO MURIANO	Total ENTIDAD	""	""	487	403	890
139	CORDOBA	*DISEMINADO*	BRASIL	""	0	1	1
140	CORDOBA	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	23	24	47
141	CORDOBA	*DISEMINADO*	PARAGUAY	""	1	1	2
142	CORDOBA	*DISEMINADO*	REINO UNIDO	""	0	1	1
143	CORDOBA	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	24	27	51
144	CORDOBA	CORDOBA	AFGANISTÁN	""	25	19	44
145	CORDOBA	CORDOBA	ALBANIA	""	4	1	5
146	CORDOBA	CORDOBA	ALEMANIA	""	59	81	140
147	CORDOBA	CORDOBA	ANGOLA	""	4	1	5
148	CORDOBA	CORDOBA	APÁTRIDAS	""	1	2	3
149	CORDOBA	CORDOBA	ARABIA SAUDÍ	""	2	1	3
150	CORDOBA	CORDOBA	ARGELIA	""	64	30	94
151	CORDOBA	CORDOBA	ARGENTINA	""	96	108	204
152	CORDOBA	CORDOBA	ARMENIA	""	1	3	4
153	CORDOBA	CORDOBA	AUSTRALIA	""	5	6	11
154	CORDOBA	CORDOBA	AUSTRIA	""	7	9	16
155	CORDOBA	CORDOBA	AZERBAIYÁN	""	0	1	1
156	CORDOBA	CORDOBA	BANGLADESH	""	2	1	3
157	CORDOBA	CORDOBA	BELARÚS	""	7	24	31
158	CORDOBA	CORDOBA	BENIN	""	2	1	3
159	CORDOBA	CORDOBA	BOLIVIA	""	67	81	148
160	CORDOBA	CORDOBA	BOSNIA Y 	""	2	0	2
161	CORDOBA	CORDOBA	BRASIL	""	53	120	173
162	CORDOBA	CORDOBA	BULGARIA	""	14	18	32
163	CORDOBA	CORDOBA	BURKINA FASO	""	8	2	10
164	CORDOBA	CORDOBA	BÉLGICA	""	17	15	32
165	CORDOBA	CORDOBA	CABO VERDE	""	1	2	3
166	CORDOBA	CORDOBA	CAMERÚN	""	18	6	24
167	CORDOBA	CORDOBA	CANADÁ	""	3	3	6
168	CORDOBA	CORDOBA	CHAD	""	2	0	2
169	CORDOBA	CORDOBA	CHILE	""	34	34	68
170	CORDOBA	CORDOBA	CHINA	""	352	334	686
171	CORDOBA	CORDOBA	COLOMBIA	""	470	746	1216
172	CORDOBA	CORDOBA	CONGO	""	6	1	7
173	CORDOBA	CORDOBA	COREA	""	2	4	6
174	CORDOBA	CORDOBA	COSTA DE MARFIL	""	25	13	38
175	CORDOBA	CORDOBA	COSTA RICA	""	4	12	16
176	CORDOBA	CORDOBA	CROACIA	""	2	5	7
177	CORDOBA	CORDOBA	CUBA	""	85	80	165
178	CORDOBA	CORDOBA	DINAMARCA	""	0	2	2
179	CORDOBA	CORDOBA	ECUADOR	""	230	182	412
180	CORDOBA	CORDOBA	EGIPTO	""	16	2	18
181	CORDOBA	CORDOBA	EL SALVADOR	""	128	151	279
182	CORDOBA	CORDOBA	ERITREA	""	4	3	7
183	CORDOBA	CORDOBA	ESLOVENIA	""	3	6	9
184	CORDOBA	CORDOBA	ESPAÑA	""	133547	145876	279423
185	CORDOBA	CORDOBA	ESTADOS UNIDOS DE 	""	62	56	118
186	CORDOBA	CORDOBA	ESTONIA	""	1	2	3
187	CORDOBA	CORDOBA	ETIOPÍA	""	2	2	4
188	CORDOBA	CORDOBA	FILIPINAS	""	3	30	33
189	CORDOBA	CORDOBA	FINLANDIA	""	8	7	15
190	CORDOBA	CORDOBA	FRANCIA	""	131	161	292
191	CORDOBA	CORDOBA	GAMBIA	""	13	2	15
192	CORDOBA	CORDOBA	GEORGIA	""	185	385	570
193	CORDOBA	CORDOBA	GHANA	""	16	3	19
194	CORDOBA	CORDOBA	GRECIA	""	7	6	13
195	CORDOBA	CORDOBA	GUATEMALA	""	40	76	116
196	CORDOBA	CORDOBA	GUINEA	""	42	1	43
197	CORDOBA	CORDOBA	GUINEA ECUATORIAL	""	6	9	15
198	CORDOBA	CORDOBA	GUINEA-BISSAU	""	3	2	5
199	CORDOBA	CORDOBA	HAITÍ	""	1	4	5
200	CORDOBA	CORDOBA	HONDURAS	""	173	528	701
201	CORDOBA	CORDOBA	HUNGRÍA	""	11	15	26
202	CORDOBA	CORDOBA	INDIA	""	18	18	36
203	CORDOBA	CORDOBA	IRAQ	""	6	0	6
204	CORDOBA	CORDOBA	IRLANDA	""	31	21	52
205	CORDOBA	CORDOBA	IRÁN	""	3	3	6
206	CORDOBA	CORDOBA	ISRAEL	""	2	3	5
207	CORDOBA	CORDOBA	ITALIA	""	285	231	516
208	CORDOBA	CORDOBA	JAPÓN	""	3	10	13
209	CORDOBA	CORDOBA	JORDANIA	""	2	2	4
210	CORDOBA	CORDOBA	KENIA	""	4	7	11
211	CORDOBA	CORDOBA	LETONIA	""	1	6	7
212	CORDOBA	CORDOBA	LIBERIA	""	0	1	1
213	CORDOBA	CORDOBA	LITUANIA	""	5	15	20
214	CORDOBA	CORDOBA	LÍBANO	""	3	6	9
215	CORDOBA	CORDOBA	MADAGASCAR	""	0	1	1
216	CORDOBA	CORDOBA	MALASIA	""	0	1	1
217	CORDOBA	CORDOBA	MALI	""	91	4	95
218	CORDOBA	CORDOBA	MALTA	""	0	2	2
219	CORDOBA	CORDOBA	MARRUECOS	""	645	386	1031
220	CORDOBA	CORDOBA	MAURITANIA	""	6	1	7
221	CORDOBA	CORDOBA	MOLDAVIA	""	25	28	53
222	CORDOBA	CORDOBA	MOZAMBIQUE	""	0	2	2
223	CORDOBA	CORDOBA	MÉXICO	""	47	91	138
224	CORDOBA	CORDOBA	NICARAGUA	""	174	483	657
225	CORDOBA	CORDOBA	NIGERIA	""	70	59	129
226	CORDOBA	CORDOBA	NORUEGA	""	4	5	9
227	CORDOBA	CORDOBA	NUEVA ZELANDA	""	2	0	2
228	CORDOBA	CORDOBA	NÍGER	""	4	1	5
229	CORDOBA	CORDOBA	OTROS PAÍSES DE 	""	0	1	1
230	CORDOBA	CORDOBA	OTROS PAÍSES DE 	""	2	0	2
231	CORDOBA	CORDOBA	PAKISTÁN	""	134	75	209
232	CORDOBA	CORDOBA	PALESTINA, ESTADO 	""	26	12	38
233	CORDOBA	CORDOBA	PANAMÁ	""	5	11	16
234	CORDOBA	CORDOBA	PARAGUAY	""	174	369	543
235	CORDOBA	CORDOBA	PAÍSES BAJOS	""	39	30	69
236	CORDOBA	CORDOBA	PERÚ	""	98	169	267
237	CORDOBA	CORDOBA	POLONIA	""	29	85	114
238	CORDOBA	CORDOBA	PORTUGAL	""	76	67	143
239	CORDOBA	CORDOBA	REINO UNIDO	""	136	150	286
240	CORDOBA	CORDOBA	REPÚBLICA 	""	1	0	1
241	CORDOBA	CORDOBA	REPÚBLICA CHECA	""	3	8	11
242	CORDOBA	CORDOBA	REPÚBLICA 	""	2	0	2
243	CORDOBA	CORDOBA	REPÚBLICA 	""	33	48	81
244	CORDOBA	CORDOBA	REPÚBLICA 	""	4	13	17
245	CORDOBA	CORDOBA	RUMANÍA	""	701	834	1535
246	CORDOBA	CORDOBA	RUSIA	""	22	70	92
247	CORDOBA	CORDOBA	SAN CRISTÓBAL Y 	""	1	0	1
248	CORDOBA	CORDOBA	SENEGAL	""	90	22	112
249	CORDOBA	CORDOBA	SERBIA	""	2	4	6
250	CORDOBA	CORDOBA	SINGAPUR	""	0	1	1
251	CORDOBA	CORDOBA	SIRIA	""	80	54	134
252	CORDOBA	CORDOBA	SOMALIA	""	2	1	3
253	CORDOBA	CORDOBA	SRI LANKA	""	1	0	1
254	CORDOBA	CORDOBA	SUDÁFRICA	""	1	9	10
255	CORDOBA	CORDOBA	SUDÁN	""	3	0	3
256	CORDOBA	CORDOBA	SUDÁN DEL SUR	""	2	0	2
257	CORDOBA	CORDOBA	SUECIA	""	10	7	17
258	CORDOBA	CORDOBA	SUIZA	""	13	11	24
259	CORDOBA	CORDOBA	TAILANDIA	""	2	4	6
260	CORDOBA	CORDOBA	TURQUÍA	""	12	21	33
261	CORDOBA	CORDOBA	TÚNEZ	""	21	9	30
262	CORDOBA	CORDOBA	UCRANIA	""	116	240	356
263	CORDOBA	CORDOBA	UGANDA	""	1	0	1
264	CORDOBA	CORDOBA	URUGUAY	""	11	14	25
265	CORDOBA	CORDOBA	UZBEKISTÁN	""	0	1	1
266	CORDOBA	CORDOBA	VENEZUELA	""	290	391	681
267	CORDOBA	CORDOBA	VIETNAM	""	11	6	17
268	CORDOBA	CORDOBA	YEMEN	""	4	0	4
269	CORDOBA	CORDOBA	ZAMBIA	""	1	0	1
270	CORDOBA	CORDOBA	null	""	1	2	3
271	CORDOBA	CORDOBA	Total NÚCLEO	""	139667	153401	293068
272	CORDOBA	Total ENTIDAD	""	""	139691	153428	293119
273	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	ARGENTINA	""	1	2	3
274	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	BRASIL	""	0	1	1
275	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	BULGARIA	""	1	2	3
276	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	CHINA	""	1	0	1
277	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	COLOMBIA	""	0	1	1
278	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	ESLOVENIA	""	0	2	2
279	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	856	839	1695
280	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	ESTADOS UNIDOS DE 	""	0	1	1
281	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	GEORGIA	""	1	1	2
282	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	GRECIA	""	3	1	4
283	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	HONDURAS	""	0	1	1
284	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	ITALIA	""	1	0	1
285	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	MARRUECOS	""	2	1	3
286	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	MÉXICO	""	0	1	1
287	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	NICARAGUA	""	0	1	1
288	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	PARAGUAY	""	0	2	2
289	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	PORTUGAL	""	2	0	2
290	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	RUMANÍA	""	7	5	12
291	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	SENEGAL	""	1	0	1
292	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	SUECIA	""	1	1	2
293	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	VENEZUELA	""	3	4	7
294	EL HIGUERON	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	880	866	1746
295	EL HIGUERON	AGUILAREJO ALTO Y BAJO	ESPAÑA	""	137	132	269
296	EL HIGUERON	AGUILAREJO ALTO Y BAJO	Total NÚCLEO	""	137	132	269
297	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	BOLIVIA	""	1	0	1
298	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	BRASIL	""	2	1	3
299	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	CABO VERDE	""	0	2	2
300	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	CHINA	""	1	3	4
301	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	COLOMBIA	""	2	5	7
302	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	ECUADOR	""	1	0	1
303	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	ESPAÑA	""	1087	1117	2204
304	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	FRANCIA	""	2	4	6
305	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	ITALIA	""	1	2	3
306	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	MARRUECOS	""	1	1	2
307	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	PERÚ	""	0	1	1
308	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	PORTUGAL	""	0	1	1
309	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	RUMANÍA	""	0	1	1
310	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	RUSIA	""	0	1	1
311	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	URUGUAY	""	0	1	1
312	EL HIGUERON	HIGUERON (EL)	Total NÚCLEO	""	1098	1140	2238
313	EL HIGUERON	LLANOS DEL CASTILLO	CUBA	""	1	0	1
314	EL HIGUERON	LLANOS DEL CASTILLO	ESPAÑA	""	69	76	145
315	EL HIGUERON	LLANOS DEL CASTILLO	Total NÚCLEO	""	70	76	146
316	EL HIGUERON	TERRENOS DEL CASTILLO	ESPAÑA	""	102	88	190
317	EL HIGUERON	TERRENOS DEL CASTILLO	Total NÚCLEO	""	102	88	190
318	EL HIGUERON	VEREDON DE LOS PINOS	ESPAÑA	""	6	11	17
319	EL HIGUERON	VEREDON DE LOS PINOS	Total NÚCLEO	""	6	11	17
320	EL HIGUERON	Total ENTIDAD	""	""	2293	2313	4606
321	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	BÉLGICA	""	0	1	1
322	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	174	164	338
323	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	FRANCIA	""	1	0	1
324	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	MARRUECOS	""	0	1	1
325	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	NICARAGUA	""	0	1	1
326	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	PARAGUAY	""	0	1	1
327	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	UCRANIA	""	1	0	1
328	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	VENEZUELA	""	0	1	1
329	ENCINAREJO DE CORDOBA	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	176	169	345
330	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	ALEMANIA	""	1	2	3
331	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	AUSTRIA	""	1	0	1
332	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	BOLIVIA	""	1	0	1
333	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	CABO VERDE	""	1	0	1
334	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	CHILE	""	1	0	1
335	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	ESPAÑA	""	662	671	1333
336	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	ITALIA	""	1	0	1
337	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	NICARAGUA	""	1	1	2
338	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	PAÍSES BAJOS	""	2	4	6
339	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	POLONIA	""	1	0	1
340	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	PORTUGAL	""	0	1	1
341	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	REINO UNIDO	""	2	5	7
342	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	RUMANÍA	""	8	8	16
343	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	RUSIA	""	0	1	1
344	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	TURQUÍA	""	1	0	1
345	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	VENEZUELA	""	1	1	2
346	ENCINAREJO DE CORDOBA	ENCINAREJO DE CORDOBA	Total NÚCLEO	""	684	694	1378
347	ENCINAREJO DE CORDOBA	Total ENTIDAD	""	""	860	863	1723
348	LAS ERMITAS	*DISEMINADO*	ESPAÑA	""	7	1	8
349	LAS ERMITAS	*DISEMINADO*	PERÚ	""	0	1	1
350	LAS ERMITAS	*DISEMINADO*	Total NÚCLEO	""	7	2	9
351	LAS ERMITAS	GUARDENTERA	BÉLGICA	""	1	0	1
352	LAS ERMITAS	GUARDENTERA	ESPAÑA	""	8	7	15
353	LAS ERMITAS	GUARDENTERA	REPÚBLICA 	""	0	1	1
354	LAS ERMITAS	GUARDENTERA	Total NÚCLEO	""	9	8	17
355	LAS ERMITAS	HORNILLO (EL)	ESPAÑA	""	27	23	50
356	LAS ERMITAS	HORNILLO (EL)	RUMANÍA	""	0	1	1
357	LAS ERMITAS	HORNILLO (EL)	Total NÚCLEO	""	27	24	51
358	LAS ERMITAS	JARDINITO (EL)	ESPAÑA	""	11	11	22
359	LAS ERMITAS	JARDINITO (EL)	Total NÚCLEO	""	11	11	22
360	LAS ERMITAS	MELGAREJO (EL)	BÉLGICA	""	1	0	1
361	LAS ERMITAS	MELGAREJO (EL)	ESPAÑA	""	44	24	68
362	LAS ERMITAS	MELGAREJO (EL)	REINO UNIDO	""	1	1	2
363	LAS ERMITAS	MELGAREJO (EL)	SUIZA	""	0	1	1
364	LAS ERMITAS	MELGAREJO (EL)	Total NÚCLEO	""	46	26	72
365	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	CHILE	""	1	0	1
366	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	CUBA	""	1	0	1
367	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	EGIPTO	""	1	0	1
368	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	ESPAÑA	""	115	90	205
369	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	ITALIA	""	2	0	2
370	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	RUMANÍA	""	5	3	8
371	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	SUIZA	""	0	3	3
372	LAS ERMITAS	NEGRETE (EL)	UCRANIA	""	0	1	1
