AYUNCORDOBA_2025_Contratos_mayores
Contratos mayores año 2025 Ayuntamiento de Córdoba
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Identificador | numeric | ||
| Link licitación | text | ||
| Fecha actualización | timestamp | ||
| Vigente/Anulada/Archivada | text | ||
| Primera publicación | timestamp | ||
| Estado | text | ||
| Número de expediente | text | ||
| Objeto del Contrato | text | ||
| Identificador único TED | text | ||
| Valor estimado del contrato | numeric | ||
| Presupuesto base sin impuestos | numeric | ||
| Presupuesto base con impuestos | numeric | ||
| CPV | text | ||
| Tipo de contrato | text | ||
| Contrato mixto | text | ||
| Lugar de ejecución | text | ||
| Órgano de Contratación | text | ||
| ID OC en PLACSP | numeric | ||
| NIF OC | text | ||
| DIR3 | text | ||
| Enlace al Perfil de Contratante del OC | text | ||
| Tipo de Administración | text | ||
| Código Postal | numeric | ||
| Tipo de procedimiento | text | ||
| Sistema de contratación | text | ||
| Tramitación | text | ||
| Forma de presentación de la oferta | text | ||
| Fecha de presentación de ofertas | timestamp | ||
| Fecha de presentación de solicitudes de participacion | timestamp | ||
| Directiva de aplicación | text | ||
| Contrato SARA/Umbral | text | ||
| Financiación Europea y fuente | text | ||
| Descripción de la financiación europea | text | ||
| Subasta electrónica | text | ||
| Subcontratación permitida | text | ||
| Subcontratación permitida porcentaje | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de julio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de julio de 2026 |
| Creado | 29 de julio de 2026 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | 87d828a8-c81d-49b5-8a79-0add0fe91b4c |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 93a3e5fa-b046-447d-b304-71c39f4c7c11 |
| Position | 7 |
| Size | 189 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |