Ecopuntos
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
title | text | ||
tipoEquipamiento | text | ||
text | |||
telephone | text | ||
url | text | ||
titularidadPublica | text | ||
openingHours | text | ||
streetAddress | text | ||
postalCode | numeric | ||
portalId | text | ||
xETRS89 | text | ||
yETRS89 | text | ||
latitud | text | ||
longitud | text | ||
pais | text | ||
autonomia | text | ||
provincia | text | ||
municipioId | text | ||
municipioTitle | text | ||
distrito | text | ||
barrio | text | ||
description | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 20 de diciembre de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 15 de mayo de 2024 |
Creado | 20 de diciembre de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se especificó la licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7fa3353e-dfa4-4a4e-89f7-40fb1bb9f2a0 |
On same domain | True |
Package id | b7ac0306-38fc-47a8-a19d-3017a2a59934 |
Position | 2 |
Size | 644 bytes |
State | active |