Piscinas municipales
Piscinas municipales
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
title | text | ||
tipoEquipamiento | text | ||
text | |||
telephone | text | ||
url | text | ||
titularidadPublica | text | ||
openingHours | text | ||
streetAddress | text | ||
postalCode | numeric | ||
portalId | text | ||
xETRS89 | text | ||
yETRS89 | text | ||
latitud | text | ||
longitud | text | ||
pais | text | ||
autonomia | text | ||
provincia | text | ||
municipioId | text | ||
municipioTitle | text | ||
distrito | text | ||
barrio | text | ||
description | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de diciembre de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 15 de mayo de 2024 |
Creado | 12 de diciembre de 2022 |
Formato | CSV |
Licencia | No se especificó la licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ac178750-d4bf-474d-afc8-43a4480ad4c3 |
On same domain | True |
Package id | 9b9a8ef0-38e0-424e-8995-cc0a76e65d66 |
Position | 1 |
State | active |