Convocatorias (VISUALIZACIÓN)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Código BDNS | numeric | ||
| Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | text | ||
| Administración | text | ||
| Departamento | text | ||
| Organo | text | ||
| FechaDeRegistro | timestamp | ||
| Título de la convocatoria | text | ||
| Título cooficial | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de enero de 2024 | 
| Última actualización de los metadatos | 23 de enero de 2024 | 
| Creado | 13 de diciembre de 2022 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | License not specified | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | b9356df8-55a8-45f9-97d4-c7e471f80bff | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 98699f54-b9d6-4b09-baa0-ced336859fa0 | 
| Position | 0 | 
| Size | 82,8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
